Zusatzinformationen
Ihr Datenkorb enthält: 0 Zeitreihe(n) Hilfe
1.1.4.1. Gold in Mio. Unzen
Pfad:
Währungsreserven, sonstige Fremdwährungsaktiva und entsprechende kurzfristige Fremdwährungsverbindlichkeiten
/
1. Währungsreserven und sonstige Fremdwährungsaktiva (zu Marktpreisen bewertet)
/
1.1. Währungsreserven
/
1.1.4. Gold und Goldforderungen
| Zeitreihe | Bezeichnung | Herunterladen | Datenkorb |
|---|---|---|---|
| BOP.M.U2.N.8.812A.N.A1.G | Euroraum | CSV | |
| BOP.M.4F.N.8.812A.N.U4.G | EZB | CSV | |
| BOP.M.BE.N.8.812A.N.U4.G | Belgien | CSV | |
| BOP.M.DE.N.8.812A.N.U4.G | Deutschland | CSV | |
| BOP.M.EE.N.8.812A.N.U4.G | Estland | CSV | |
| BOP.M.IE.N.8.812A.N.U4.G | Irland | CSV | |
| BOP.M.GR.N.8.812A.N.U4.G | Griechenland | CSV | |
| BOP.M.ES.N.8.812A.N.U4.G | Spanien | CSV | |
| BOP.M.FR.N.8.812A.N.U4.G | Frankreich | CSV | |
| BOP.M.IT.N.8.812A.N.U4.G | Italien | CSV | |
| BOP.M.CY.N.8.812A.N.U4.G | Zypern | CSV | |
| BOP.M.LU.N.8.812A.N.U4.G | Luxemburg | CSV | |
| BOP.M.MT.N.8.812A.N.U4.G | Malta | CSV | |
| BOP.M.NL.N.8.812A.N.U4.G | Niederlande | CSV | |
| BOP.M.AT.N.8.812A.N.U4.G | Österreich | CSV | |
| BOP.M.PT.N.8.812A.N.U4.G | Portugal | CSV | |
| BOP.M.SI.N.8.812A.N.U4.G | Slowenien | CSV | |
| BOP.M.SK.N.8.812A.N.U4.G | Slowakei | CSV | |
| BOP.M.FI.N.8.812A.N.U4.G | Finnland | CSV |
Bei Anfragen bezüglich der ESZB-Aggregate wenden Sie sich bitte an die Europäische Zentralbank, bei Anfragen zu den nationalen Beiträgen an die zuständige nationale Zentralbank. Eine Liste der Datenquellen und zugehörigen Kontaktadressen finden Sie in der Tabellen-Ansicht dieses Sachgebiets.
