Zusatzinformationen
Ihr Datenkorb enthält: 0 Zeitreihe(n) Hilfe
1.1.6. Sonstige öffentliche Haushalte
Pfad:
Emissionen von Schuldverschreibungen (in Euro denominiert)
/
1. In Euro denominierte Schuldverschreibungen insgesamt
/
1.1. Umlauf
| Zeitreihe | Bezeichnung | Herunterladen | Datenkorb |
|---|---|---|---|
| SEC.M.I6.130D.F33000.N.1.EUR.E.Z | Euroraum | CSV | |
| SEC.M.BE.130D.F33000.N.1.EUR.E.Z | Belgien | CSV | |
| SEC.M.DE.130D.F33000.N.1.EUR.E.Z | Deutschland | CSV | |
| SEC.M.EE.130D.F33000.N.1.EUR.E.Z | Estland | CSV | |
| SEC.M.IE.130D.F33000.N.1.EUR.E.Z | Irland | CSV | |
| SEC.M.GR.130D.F33000.N.1.EUR.E.Z | Griechenland | CSV | |
| SEC.M.ES.130D.F33000.N.1.EUR.E.Z | Spanien | CSV | |
| SEC.M.FR.130D.F33000.N.1.EUR.E.Z | Frankreich | CSV | |
| SEC.M.IT.130D.F33000.N.1.EUR.E.Z | Italien | CSV | |
| SEC.M.CY.130D.F33000.N.1.EUR.E.Z | Zypern | CSV | |
| SEC.M.LU.130D.F33000.N.1.EUR.E.Z | Luxemburg | CSV | |
| SEC.M.MT.130D.F33000.N.1.EUR.E.Z | Malta | CSV | |
| SEC.M.NL.130D.F33000.N.1.EUR.E.Z | Niederlande | CSV | |
| SEC.M.AT.130D.F33000.N.1.EUR.E.Z | Österreich | CSV | |
| SEC.M.PT.130D.F33000.N.1.EUR.E.Z | Portugal | CSV | |
| SEC.M.SI.130D.F33000.N.1.EUR.E.Z | Slowenien | CSV | |
| SEC.M.SK.130D.F33000.N.1.EUR.E.Z | Slowakei | CSV | |
| SEC.M.FI.130D.F33000.N.1.EUR.E.Z | Finnland | CSV |
Bei Anfragen bezüglich der ESZB-Aggregate wenden Sie sich bitte an die Europäische Zentralbank, bei Anfragen zu den nationalen Beiträgen an die zuständige nationale Zentralbank. Eine Liste der Datenquellen und zugehörigen Kontaktadressen finden Sie in der Tabellen-Ansicht dieses Sachgebiets.
