Zusatzinformationen
Ihr Datenkorb enthält: 0 Zeitreihe(n) Hilfe
1.10.1.1. Empfangs-, Aufzeichnungs- und Wiedergabegeräte für Ton und Bild
Pfad:
Harmonisierte Verbraucherpreisindizes, Aufschlüsselung nach Verwendungszweck - Veränderung gegen Vorjahr in %
/
1. Gesamtindex
/
1.10. Freizeit und Kultur
/
1.10.1. Geräte für Audiovision, Fotografie und Datenverarbeitung
| Zeitreihe | Bezeichnung | Herunterladen | Datenkorb |
|---|---|---|---|
| ICP.M.U2.N.091100.4.ANR | Euroraum | CSV | |
| ICP.M.BE.N.091100.4.ANR | Belgien | CSV | |
| ICP.M.DE.N.091100.4.ANR | Deutschland | CSV | |
| ICP.M.EE.N.091100.4.ANR | Estland | CSV | |
| ICP.M.IE.N.091100.4.ANR | Irland | CSV | |
| ICP.M.GR.N.091100.4.ANR | Griechenland | CSV | |
| ICP.M.ES.N.091100.4.ANR | Spanien | CSV | |
| ICP.M.FR.N.091100.4.ANR | Frankreich | CSV | |
| ICP.M.IT.N.091100.4.ANR | Italien | CSV | |
| ICP.M.CY.N.091100.4.ANR | Zypern | CSV | |
| ICP.M.LU.N.091100.4.ANR | Luxemburg | CSV | |
| ICP.M.MT.N.091100.4.ANR | Malta | CSV | |
| ICP.M.NL.N.091100.4.ANR | Niederlande | CSV | |
| ICP.M.AT.N.091100.4.ANR | Österreich | CSV | |
| ICP.M.PT.N.091100.4.ANR | Portugal | CSV | |
| ICP.M.SI.N.091100.4.ANR | Slowenien | CSV | |
| ICP.M.SK.N.091100.4.ANR | Slowakei | CSV | |
| ICP.M.FI.N.091100.4.ANR | Finnland | CSV |
Bei Anfragen bezüglich der ESZB-Aggregate wenden Sie sich bitte an die Europäische Zentralbank, bei Anfragen zu den nationalen Beiträgen an die zuständige nationale Zentralbank. Eine Liste der Datenquellen und zugehörigen Kontaktadressen finden Sie in der Tabellen-Ansicht dieses Sachgebiets.
