Zusatzinformationen
Ihr Datenkorb enthält: 0 Zeitreihe(n) Hilfe
1.5.2.2. Dienstleistungen für die Instandhaltung und Reparatur der Wohnung
Pfad:
Harmonisierte Verbraucherpreisindizes, Aufschlüsselung nach Verwendungszweck - Ausgabengewichte; in %
/
1. Gesamtindex
/
1.5. Wohnung, Wasser, Elektrizität, Gas und andere Brennstoffe
/
1.5.2. Instandhaltung und Reparatur der Wohnung
| Zeitreihe | Bezeichnung | Herunterladen | Datenkorb |
|---|---|---|---|
| ICP.A.U2.N.043200.4.INW | Euroraum | CSV | |
| ICP.A.BE.N.043200.4.INW | Belgien | CSV | |
| ICP.A.DE.N.043200.4.INW | Deutschland | CSV | |
| ICP.A.EE.N.043200.4.INW | Estland | CSV | |
| ICP.A.IE.N.043200.4.INW | Irland | CSV | |
| ICP.A.GR.N.043200.4.INW | Griechenland | CSV | |
| ICP.A.ES.N.043200.4.INW | Spanien | CSV | |
| ICP.A.FR.N.043200.4.INW | Frankreich | CSV | |
| ICP.A.IT.N.043200.4.INW | Italien | CSV | |
| ICP.A.CY.N.043200.4.INW | Zypern | CSV | |
| ICP.A.LU.N.043200.4.INW | Luxemburg | CSV | |
| ICP.A.MT.N.043200.4.INW | Malta | CSV | |
| ICP.A.NL.N.043200.4.INW | Niederlande | CSV | |
| ICP.A.AT.N.043200.4.INW | Österreich | CSV | |
| ICP.A.PT.N.043200.4.INW | Portugal | CSV | |
| ICP.A.SI.N.043200.4.INW | Slowenien | CSV | |
| ICP.A.SK.N.043200.4.INW | Slowakei | CSV | |
| ICP.A.FI.N.043200.4.INW | Finnland | CSV |
Bei Anfragen bezüglich der ESZB-Aggregate wenden Sie sich bitte an die Europäische Zentralbank, bei Anfragen zu den nationalen Beiträgen an die zuständige nationale Zentralbank. Eine Liste der Datenquellen und zugehörigen Kontaktadressen finden Sie in der Tabellen-Ansicht dieses Sachgebiets.
