Zusatzinformationen
Ihr Datenkorb enthält: 0 Zeitreihe(n) Hilfe
1.2.3.1.5. Krafträder, Fahrräder und Gespannfahrzeuge
Pfad:
Harmonisierte Verbraucherpreisindizes, von der EZB überwiegend verwendete Aufschlüsselung - Veränderung gegen Vorjahr in %
/
1. Gesamtindex
/
1.2. Warenhandel
/
1.2.3. Industrieerzeugnisse ohne Energie
/
1.2.3.1. Industrieerzeugnisse ohne Energie, nur langlebige Gebrauchsgüter
| Zeitreihe | Bezeichnung | Herunterladen | Datenkorb |
|---|---|---|---|
| ICP.M.U2.N.0712_4.4.ANR | Euroraum | CSV | |
| ICP.M.BE.N.0712_4.4.ANR | Belgien | CSV | |
| ICP.M.DE.N.0712_4.4.ANR | Deutschland | CSV | |
| ICP.M.EE.N.0712_4.4.ANR | Estland | CSV | |
| ICP.M.IE.N.0712_4.4.ANR | Irland | CSV | |
| ICP.M.GR.N.0712_4.4.ANR | Griechenland | CSV | |
| ICP.M.ES.N.0712_4.4.ANR | Spanien | CSV | |
| ICP.M.FR.N.0712_4.4.ANR | Frankreich | CSV | |
| ICP.M.IT.N.0712_4.4.ANR | Italien | CSV | |
| ICP.M.CY.N.0712_4.4.ANR | Zypern | CSV | |
| ICP.M.LU.N.0712_4.4.ANR | Luxemburg | CSV | |
| ICP.M.MT.N.0712_4.4.ANR | Malta | CSV | |
| ICP.M.NL.N.0712_4.4.ANR | Niederlande | CSV | |
| ICP.M.AT.N.0712_4.4.ANR | Österreich | CSV | |
| ICP.M.PT.N.0712_4.4.ANR | Portugal | CSV | |
| ICP.M.SI.N.0712_4.4.ANR | Slowenien | CSV | |
| ICP.M.SK.N.0712_4.4.ANR | Slowakei | CSV | |
| ICP.M.FI.N.0712_4.4.ANR | Finnland | CSV |
Bei Anfragen bezüglich der ESZB-Aggregate wenden Sie sich bitte an die Europäische Zentralbank, bei Anfragen zu den nationalen Beiträgen an die zuständige nationale Zentralbank. Eine Liste der Datenquellen und zugehörigen Kontaktadressen finden Sie in der Tabellen-Ansicht dieses Sachgebiets.
