Zusatzinformationen
Ihr Datenkorb enthält: 0 Zeitreihe(n) Hilfe
1.2.3.3.5. Heimtextilien
Pfad:
Harmonisierte Verbraucherpreisindizes, von der EZB überwiegend verwendete Aufschlüsselung - Veränderung gegen Vorjahr in %
/
1. Gesamtindex
/
1.2. Warenhandel
/
1.2.3. Industrieerzeugnisse ohne Energie
/
1.2.3.3. Industrieerzeugnisse ohne Energie, nur Gebrauchsgüter mit mittlerer Lebensdauer
| Zeitreihe | Bezeichnung | Herunterladen | Datenkorb |
|---|---|---|---|
| ICP.M.U2.N.052000.4.ANR | Euroraum | CSV | |
| ICP.M.BE.N.052000.4.ANR | Belgien | CSV | |
| ICP.M.DE.N.052000.4.ANR | Deutschland | CSV | |
| ICP.M.EE.N.052000.4.ANR | Estland | CSV | |
| ICP.M.IE.N.052000.4.ANR | Irland | CSV | |
| ICP.M.GR.N.052000.4.ANR | Griechenland | CSV | |
| ICP.M.ES.N.052000.4.ANR | Spanien | CSV | |
| ICP.M.FR.N.052000.4.ANR | Frankreich | CSV | |
| ICP.M.IT.N.052000.4.ANR | Italien | CSV | |
| ICP.M.CY.N.052000.4.ANR | Zypern | CSV | |
| ICP.M.LU.N.052000.4.ANR | Luxemburg | CSV | |
| ICP.M.MT.N.052000.4.ANR | Malta | CSV | |
| ICP.M.NL.N.052000.4.ANR | Niederlande | CSV | |
| ICP.M.AT.N.052000.4.ANR | Österreich | CSV | |
| ICP.M.PT.N.052000.4.ANR | Portugal | CSV | |
| ICP.M.SI.N.052000.4.ANR | Slowenien | CSV | |
| ICP.M.SK.N.052000.4.ANR | Slowakei | CSV | |
| ICP.M.FI.N.052000.4.ANR | Finnland | CSV |
Bei Anfragen bezüglich der ESZB-Aggregate wenden Sie sich bitte an die Europäische Zentralbank, bei Anfragen zu den nationalen Beiträgen an die zuständige nationale Zentralbank. Eine Liste der Datenquellen und zugehörigen Kontaktadressen finden Sie in der Tabellen-Ansicht dieses Sachgebiets.
