Zusatzinformationen
Ihr Datenkorb enthält: 0 Zeitreihe(n) Hilfe
1.3.2.2. Sonstige Dienstleistungen an privaten Verkehrsmitteln
Pfad:
Harmonisierte Verbraucherpreisindizes, von der EZB überwiegend verwendete Aufschlüsselung - Ausgabengewichte; in %
/
1. Gesamtindex
/
1.3. Dienstleistungen
/
1.3.2. Verkehrsdienstleistungen
| Zeitreihe | Bezeichnung | Herunterladen | Datenkorb |
|---|---|---|---|
| ICP.A.U2.N.072400.4.INW | Euroraum | CSV | |
| ICP.A.BE.N.072400.4.INW | Belgien | CSV | |
| ICP.A.DE.N.072400.4.INW | Deutschland | CSV | |
| ICP.A.EE.N.072400.4.INW | Estland | CSV | |
| ICP.A.IE.N.072400.4.INW | Irland | CSV | |
| ICP.A.GR.N.072400.4.INW | Griechenland | CSV | |
| ICP.A.ES.N.072400.4.INW | Spanien | CSV | |
| ICP.A.FR.N.072400.4.INW | Frankreich | CSV | |
| ICP.A.IT.N.072400.4.INW | Italien | CSV | |
| ICP.A.CY.N.072400.4.INW | Zypern | CSV | |
| ICP.A.LU.N.072400.4.INW | Luxemburg | CSV | |
| ICP.A.MT.N.072400.4.INW | Malta | CSV | |
| ICP.A.NL.N.072400.4.INW | Niederlande | CSV | |
| ICP.A.AT.N.072400.4.INW | Österreich | CSV | |
| ICP.A.PT.N.072400.4.INW | Portugal | CSV | |
| ICP.A.SI.N.072400.4.INW | Slowenien | CSV | |
| ICP.A.SK.N.072400.4.INW | Slowakei | CSV | |
| ICP.A.FI.N.072400.4.INW | Finnland | CSV |
Bei Anfragen bezüglich der ESZB-Aggregate wenden Sie sich bitte an die Europäische Zentralbank, bei Anfragen zu den nationalen Beiträgen an die zuständige nationale Zentralbank. Eine Liste der Datenquellen und zugehörigen Kontaktadressen finden Sie in der Tabellen-Ansicht dieses Sachgebiets.
