Zusatzinformationen
Ihr Datenkorb enthält: 0 Zeitreihe(n) Hilfe
1.1.3.3.1. Bekleidungsstoffe
Pfad:
Harmonisierte Verbraucherpreisindizes, von der EZB überwiegend verwendete Aufschlüsselung - Indizes: 2005=100
/
1. Gesamtindex
/
1.1. Warenhandel
/
1.1.3. Industrieerzeugnisse ohne Energie
/
1.1.3.3. Industrieerzeugnisse ohne Energie, nur Gebrauchsgüter mit mittlerer Lebensdauer
| Zeitreihe | Bezeichnung | Herunterladen | Datenkorb |
|---|---|---|---|
| ICP.M.U2.N.031100.4.INX | Euroraum | CSV | |
| ICP.M.BE.N.031100.4.INX | Belgien | CSV | |
| ICP.M.DE.N.031100.4.INX | Deutschland | CSV | |
| ICP.M.EE.N.031100.4.INX | Estland | CSV | |
| ICP.M.IE.N.031100.4.INX | Irland | CSV | |
| ICP.M.GR.N.031100.4.INX | Griechenland | CSV | |
| ICP.M.ES.N.031100.4.INX | Spanien | CSV | |
| ICP.M.FR.N.031100.4.INX | Frankreich | CSV | |
| ICP.M.IT.N.031100.4.INX | Italien | CSV | |
| ICP.M.CY.N.031100.4.INX | Zypern | CSV | |
| ICP.M.LU.N.031100.4.INX | Luxemburg | CSV | |
| ICP.M.MT.N.031100.4.INX | Malta | CSV | |
| ICP.M.NL.N.031100.4.INX | Niederlande | CSV | |
| ICP.M.AT.N.031100.4.INX | Österreich | CSV | |
| ICP.M.PT.N.031100.4.INX | Portugal | CSV | |
| ICP.M.SI.N.031100.4.INX | Slowenien | CSV | |
| ICP.M.SK.N.031100.4.INX | Slowakei | CSV | |
| ICP.M.FI.N.031100.4.INX | Finnland | CSV |
Bei Anfragen bezüglich der ESZB-Aggregate wenden Sie sich bitte an die Europäische Zentralbank, bei Anfragen zu den nationalen Beiträgen an die zuständige nationale Zentralbank. Eine Liste der Datenquellen und zugehörigen Kontaktadressen finden Sie in der Tabellen-Ansicht dieses Sachgebiets.
