Zusatzinformationen
Ihr Datenkorb enthält: 0 Zeitreihe(n) Hilfe
2.2.3. Sonstige Passiva
Pfad:
Statistik über Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet und in den einzelnen Euro-Ländern - Aktiva und Passiva
/
2. Transaktionsbedingte Veränderungen
/
2.2. Passiva
| Zeitreihe | Bezeichnung | Herunterladen | Datenkorb |
|---|---|---|---|
| IVF.Q.U2.N.T0.LT1.A.4.Z5.0000.Z01.E | Euroraum | CSV | |
| IVF.Q.BE.N.T0.LT1.A.4.Z5.0000.Z01.E | Belgien | CSV | |
| IVF.Q.DE.N.T0.LT1.A.4.Z5.0000.Z01.E | Deutschland | CSV | |
| IVF.Q.EE.N.T0.LT1.A.4.Z5.0000.Z01.E | Estland | CSV | |
| IVF.Q.IE.N.T0.LT1.A.4.Z5.0000.Z01.E | Irland | CSV | |
| IVF.Q.GR.N.T0.LT1.A.4.Z5.0000.Z01.E | Griechenland | CSV | |
| IVF.Q.ES.N.T0.LT1.A.4.Z5.0000.Z01.E | Spanien | CSV | |
| IVF.Q.FR.N.T0.LT1.A.4.Z5.0000.Z01.E | Frankreich | CSV | |
| IVF.Q.IT.N.T0.LT1.A.4.Z5.0000.Z01.E | Italien | CSV | |
| IVF.Q.CY.N.T0.LT1.A.4.Z5.0000.Z01.E | Zypern | CSV | |
| IVF.Q.LU.N.T0.LT1.A.4.Z5.0000.Z01.E | Luxemburg | CSV | |
| IVF.Q.MT.N.T0.LT1.A.4.Z5.0000.Z01.E | Malta | CSV | |
| IVF.Q.NL.N.T0.LT1.A.4.Z5.0000.Z01.E | Niederlande | CSV | |
| IVF.Q.AT.N.T0.LT1.A.4.Z5.0000.Z01.E | Österreich | CSV | |
| IVF.Q.PT.N.T0.LT1.A.4.Z5.0000.Z01.E | Portugal | CSV | |
| IVF.Q.SI.N.T0.LT1.A.4.Z5.0000.Z01.E | Slowenien | CSV | |
| IVF.Q.SK.N.T0.LT1.A.4.Z5.0000.Z01.E | Slowakei | CSV | |
| IVF.Q.FI.N.T0.LT1.A.4.Z5.0000.Z01.E | Finnland | CSV |
Bei Anfragen bezüglich der ESZB-Aggregate wenden Sie sich bitte an die Europäische Zentralbank, bei Anfragen zu den nationalen Beiträgen an die zuständige nationale Zentralbank. Eine Liste der Datenquellen und zugehörigen Kontaktadressen finden Sie in der Tabellen-Ansicht dieses Sachgebiets.
