Zusatzinformationen
Ihr Datenkorb enthält: 0 Zeitreihe(n) Hilfe
Insgesamt
Pfad:
Harmonisierte Verbraucherpreisindizes, Aufschlüsselung nach Verwendungszweck - Indizes: 2005=100
/
1. Gesamtindex
/
1.7. Verkehr
/
1.7.1. Kauf von Fahrzeugen
| Zeitreihe | Bezeichnung | Herunterladen | Datenkorb |
|---|---|---|---|
| ICP.M.U2.N.071000.4.INX | Euroraum | CSV | |
| ICP.M.BE.N.071000.4.INX | Belgien | CSV | |
| ICP.M.DE.N.071000.4.INX | Deutschland | CSV | |
| ICP.M.EE.N.071000.4.INX | Estland | CSV | |
| ICP.M.IE.N.071000.4.INX | Irland | CSV | |
| ICP.M.GR.N.071000.4.INX | Griechenland | CSV | |
| ICP.M.ES.N.071000.4.INX | Spanien | CSV | |
| ICP.M.FR.N.071000.4.INX | Frankreich | CSV | |
| ICP.M.IT.N.071000.4.INX | Italien | CSV | |
| ICP.M.CY.N.071000.4.INX | Zypern | CSV | |
| ICP.M.LU.N.071000.4.INX | Luxemburg | CSV | |
| ICP.M.MT.N.071000.4.INX | Malta | CSV | |
| ICP.M.NL.N.071000.4.INX | Niederlande | CSV | |
| ICP.M.AT.N.071000.4.INX | Österreich | CSV | |
| ICP.M.PT.N.071000.4.INX | Portugal | CSV | |
| ICP.M.SI.N.071000.4.INX | Slowenien | CSV | |
| ICP.M.SK.N.071000.4.INX | Slowakei | CSV | |
| ICP.M.FI.N.071000.4.INX | Finnland | CSV |
Bei Anfragen bezüglich der ESZB-Aggregate wenden Sie sich bitte an die Europäische Zentralbank, bei Anfragen zu den nationalen Beiträgen an die zuständige nationale Zentralbank. Eine Liste der Datenquellen und zugehörigen Kontaktadressen finden Sie in der Tabellen-Ansicht dieses Sachgebiets.
