Zusatzinformationen
Ihr Datenkorb enthält: 0 Zeitreihe(n) Hilfe
1.1.1.3. Mit vereinbarter Kündigungsfrist von bis zu 3 Monaten
Pfad:
Euroraumweite und nationale MFI-Zinssätze
/
1. Neugeschäft
/
1.1. Einlagen
/
1.1.1. von privaten Haushalten (einschließlich privater Organisationen ohne Erwerbszweck)
| Zeitreihe | Bezeichnung | Herunterladen | Datenkorb |
|---|---|---|---|
| MIR.M.U2.B.L23.D.R.A.2250.EUR.N | Euroraum | CSV | |
| MIR.M.BE.B.L23.D.R.A.2250.EUR.N | Belgien | CSV | |
| MIR.M.DE.B.L23.D.R.A.2250.EUR.N | Deutschland | CSV | |
| MIR.M.EE.B.L23.D.R.A.2250.EUR.N | Estland | CSV | |
| MIR.M.ES.B.L23.D.R.A.2250.EUR.N | Spanien | CSV | |
| MIR.M.FR.B.L23.D.R.A.2250.EUR.N | Frankreich | CSV | |
| MIR.M.IT.B.L23.D.R.A.2250.EUR.N | Italien | CSV | |
| MIR.M.CY.B.L23.D.R.A.2250.EUR.N | Zypern | CSV | |
| MIR.M.MT.B.L23.D.R.A.2250.EUR.N | Malta | CSV | |
| MIR.M.NL.B.L23.D.R.A.2250.EUR.N | Niederlande | CSV | |
| MIR.M.SI.B.L23.D.R.A.2250.EUR.N | Slowenien | CSV | |
| MIR.M.SK.B.L23.D.R.A.2250.EUR.N | Slowakei | CSV | |
| MIR.M.FI.B.L23.D.R.A.2250.EUR.N | Finnland | CSV |
Bei Anfragen bezüglich der ESZB-Aggregate wenden Sie sich bitte an die Europäische Zentralbank, bei Anfragen zu den nationalen Beiträgen an die zuständige nationale Zentralbank. Eine Liste der Datenquellen und zugehörigen Kontaktadressen finden Sie in der Tabellen-Ansicht dieses Sachgebiets.
