Berichte und Studien
Sie finden hier Berichte und Studien der Deutschen Bundesbank sowie der Europäischen Zentralbank.
Weitere Publikationen und Filtermöglichkeiten finden Sie in der Gesamtliste "Veröffentlichungen".
|
Datum
|
Titel
|
||
|---|---|---|---|
27.11.2012 | Zahlungsverhalten in Deutschland 2011Eine empirische Studie über die Verwendung von Bargeld und unbaren Zahlungsinstrumenten Hat sich das Zahlungsverhalten in Deutschland in den letzten Jahren verändert, und wenn ja wie? Dies ist die Fragestellung für die vorliegende Studie, mit der die 2008 erstmals durchgeführte Erhebung zum Zahlungsverhalten in Deutschland im Herbst … Bericht, Studie | Bargeld, Unbarer Zahlungsverkehr 3 MB, PDF | ||
17.10.2012 | Payment behaviour in Germany in 2011An empirical study of the utilisation of cash and cashless payment instruments Has payment behaviour in Germany changed in recent years and, if so, how? This is the question posed in this study, which is based on survey data gathered in the autumn of 2011 in a repeat of the survey on payment behaviour first carried out in 2008. … Bericht, Studie | Bundesbank 3 MB, PDF | ||
24.01.2012 | Assessment of the Bundesbank Research CentreThis report reviews the effectiveness of the Bundesbank’s Research Centre. In particular, the Bundesbank asked the authors of the report to examine the coverage and appropriateness of the research topics investigated by the Centre, the quality of the … Bericht, Studie | Bundesbank 491 KB, PDF | ||
|
| 31.12.2011 | Bankstellenbericht 2011Entwicklung des Bankstellennetzes im Jahr 2011 Die Gesamtzahl der Kreditinstitute in Deutschland (einschließlich der rechtlich unselbständigen Bausparkassen) verringerte sich im Laufe des Jahres 2011 von 2.093 um 13 bzw. 0,6 % auf 2.080 Kreditinstitute (zum Vergleich: 2005: 2.344 Institute; 2000: … Bericht, Studie | Bankenaufsicht 266 KB, PDF | |
|
| 31.12.2010 | Bankstellenbericht 2010Entwicklung des Bankstellennetzes im Jahr 2010 Die Gesamtzahl der Kreditinstitute in Deutschland (einschließlich der rechtlich unselbständigen Bausparkassen) verringerte sich im Laufe des Jahres 2010 von 2.128 um 35 bzw. 1,6% auf 2.093 Kreditinstitute (zum Vergleich: 2005: 2.344 Institute; 2000: … Bericht, Studie | Bankenaufsicht 223 KB, PDF | |
31.10.2010 | Where does the cash in your wallet come from?An empirical study of the cash withdrawal behaviour of the German population at ATMs and bank counters in Germany The Bundesbank study on payment behaviour in Germany, which was published in 2009, showed that cash continues to be an extremely popular method of payment and that no significant changes in payment behaviour in Germany are expected in the short to … Bericht, Studie | Bargeld 351 KB, PDF | ||
31.10.2010 | Wie kommt das Bargeld ins Portmonee?Eine empirische Studie über das Abhebeverhalten der Bevölkerung an Geldausgabeautomaten bzw. Bankschaltern in der Bundesrepublik Deutschland Die im Jahr 2009 veröffentlichte Studie der Bundesbank zum Zahlungsverhalten in Deutschland hatte gezeigt, dass Bargeld sich nach wie vor einer großen Beliebtheit erfreut und auf kurze bis mittlere Sicht auch keine wesentlichen Änderungen im … Bericht, Studie | Bargeld 381 KB, PDF | ||
|
| 31.12.2009 | Bankstellenbericht 2009Entwicklung des Bankstellennetzes im Jahr 2009 Die Gesamtzahl der Kreditinstitute in Deutschland (einschließlich der rechtlich unselbständigen Bausparkassen) verringerte sich im Laufe des Jahres 2009 um 48 Institute bzw. um 2,2% auf 2.121 Kreditinstitute. Damit hat sich der seit Jahren anhaltende … Bericht, Studie | Bankenaufsicht 84 KB, PDF | |
30.06.2009 | Payment behaviour in GermanyAn empirical study of the selection and utilisation of payment instruments in the Federal Republic of Germany Cash continues to be consumers’ preferred payment method. Nonetheless, the turnover share of cash transactions in the German retail trade has been slowly but continually falling for years. Having said that, the proportionate fall is balanced out by … Bericht, Studie | Bargeld 686 KB, PDF | ||
30.06.2009 | Zahlungsverhalten in Deutschland 2009Eine empirische Studie über die Auswahl und Verwendung von Zahlungsinstrumenten in der Bundesrepublik Deutschland Verbraucher zahlen nach wie vor am liebsten mit Bargeld. Trotzdem nimmt dessen Umsatzanteil im deutschen Einzelhandel seit Jahren langsam aber beständig ab. Allerdings wurde der anteilige Rückgang durch die absolute Zunahme des Transaktionsvolumens … Bericht, Studie | Unbarer Zahlungsverkehr, Bargeld 703 KB, PDF |

