Diskussionspapiere
Nachstehend finden Sie die bisher erschienenen Diskussionspapiere. Diese sind nicht mehr untergliedert. Bitte beachten Sie, dass der Großteil aller Diskussionspapiere in englischer Sprache veröffentlicht wird.
Weitere Publikationen und Filtermöglichkeiten finden Sie in der Gesamtliste "Veröffentlichungen".
|
Datum
|
Titel
|
||
|---|---|---|---|
22.11.2005 | A "wreckers theory" of financial distress40/2005: Ulf von Kalckreuth Diskussionspapier | Geldpolitik, Finanz- und Währungssystem 616 KB, PDF | ||
16.09.2005 | Accounting for distress in bank mergers09/2005: Michael Koetter, Jaap W. B. Bos, Frank Heid, Clemens J. M. Kool, James W. Kolari, Daniel Porath Diskussionspapier | Bankenaufsicht 367 KB, PDF | ||
24.04.2003 | A comparison of dynamic panel data estimators: Monte Carlo evidence and an application to the investment function05/2003: Andreas Behr Diskussionspapier | Geldpolitik 249 KB, PDF | ||
18.07.2003 | Active monetary policy, passive fiscal policy and the value of public debt: Some further monetarist arithmetic12/2003: Leopold von Thadden Diskussionspapier | Geldpolitik 470 KB, PDF | ||
21.02.2006 | A disaggregated framework for the analysis of structural developments in public finances05/2006: Jana Kremer, Claudia Rodrigues Braz, Teunis Brosens, Geert Langenus, Sandro Momigliano, Mikko Spolander Diskussionspapier | Geldpolitik 606 KB, PDF | ||
01.02.2013 | A distribution-free test for outliers02/2013: Bertrand Candelon, Norbert Metiu Diskussionspapier 415 KB, PDF | ||
07.11.2011 | A hierarchical Archimedean copula for portfolio credit risk modelling14/2011: Natalia Puzanova Diskussionspapier 414 KB, PDF | ||
30.12.2011 | A hierarchical model of tail dependent asset returns for assessing portfolio credit risk16/2011: Natalia Puzanova Diskussionspapier 694 KB, PDF | ||
01.10.1996 | Alternative specifications of the German term structure and its information content regarding inflation08/1996: Sebastian T. Schich Diskussionspapier | Geldpolitik, Finanz- und Währungssystem 4 MB, PDF | ||
01.10.1996 | Alternative Spezifikationen der deutschen Zinsstrukturkurve und ihr Informationsgehalt hinsichtlich der Inflation08/1996: Sebastian T. Schich Diskussionspapier | Geldpolitik, Finanz- und Währungssystem 4 MB, PDF |

