Publikationen der Europäischen Zentralbank
An dieser Stelle stellt die Deutsche Bundesbank deutschsprachige Übersetzungen von ausgewählten EZB-Veröffentlichungen zur Verfügung, um die deutschsprachige Öffentlichkeit über die Europäische Zentralbank umfassend zu informieren.
Weitere Publikationen der Deutschen Bundesbank und Filtermöglichkeiten finden Sie in der Gesamtliste "Veröffentlichungen".
|
Datum
|
Titel
|
||
|---|---|---|---|
|
| 10.01.2013 | Entdecken Sie die neue 5-€-BanknotePressemappe der Europäischen Zentralbank EZB-Publikation | Eurosystem/EZB, Finanz- und Währungssystem 4 MB, PDF | |
|
| 08.11.2012 | Pressemappe zur Europa-SerieDie zweite Euro-Banknotenserie EZB-Publikation | Eurosystem/EZB, Finanz- und Währungssystem 3 MB, PDF | |
30.05.2012 | Konvergenzbericht Mai 2012EZB-Publikation | Eurosystem/EZB, Finanz- und Währungssystem 989 KB, PDF | ||
08.03.2012 | Von Experten der EZB erstellte gesamtwirtschaftliche Projektionen für das Euro-Währungsgebiet - März 2012EZB-Publikation | Eurosystem/EZB, Finanz- und Währungssystem 64 KB, PDF | ||
01.01.2012 | Durchführung der Geldpolitik im Euro-WährungsgebietAllgemeine Regelungen für die Geldpolitischen Instrumente und Verfahren des Eurosystems Das vorliegende Dokument stellt den Handlungsrahmen vor, den das Eurosystem für die einheitliche Geldpolitik im Euro-Währungsgebiet gewählt hat. Das Dokument, das Bestandteil des rechtlichen Rahmens für die geldpolitischen Instrumente und Verfahren … EZB-Publikation | Eurosystem/EZB, Finanz- und Währungssystem 2 MB, PDF | ||
08.12.2011 | Von Experten des Eurosystems erstellte gesamtwirtschaftliche Projektionen für das Euro-Währungsgebiet - Dezember 2011EZB-Publikation | Eurosystem/EZB, Finanz- und Währungssystem 62 KB, PDF | ||
21.09.2011 | Preisstabilität - Warum ist sie für Dich wichtig?EZB-Publikation | Eurosystem/EZB, Finanz- und Währungssystem 5 MB, PDF | ||
08.09.2011 | Von Experten der EZB erstellte gesamtwirtschaftliche Projektionen für das Euro-Währungsgebiet - September 2011EZB-Publikation | Eurosystem/EZB, Finanz- und Währungssystem 55 KB, PDF | ||
09.06.2011 | Von Experten des Eurosystems erstellte gesamtwirtschaftliche Projektionen für das Euro-Währungsgebiet - Juni 2011EZB-Publikation | Eurosystem/EZB, Finanz- und Währungssystem 69 KB, PDF | ||
06.05.2011 | Die Geldpolitik der EZB - 2011EZB-Publikation | Eurosystem/EZB, Finanz- und Währungssystem 2 MB, PDF | Bestellen |

