Finanzstabilitätsberichte
Der Finanzstabilitätsbericht enthält Analysen und Einschätzungen der Deutschen Bundesbank zur Stabilität des deutschen Finanzsystems. Im Berichtsteil werden die wichtigsten Risiken aus dem internationalen und inländischen Konjunktur- und Finanzmarktumfeld identifiziert. Es folgt eine detaillierte Analyse der Lage im deutschen Kredit- und Versicherungsgewerbe sowie zur Finanzinfrastruktur. An den Hauptteil des Finanzstabilitätsberichts schließen sich Sonderaufsätze an, in denen aktuelle Fragen der Finanzstabilität vertieft dargestellt werden. Der Finanzstabilitätsbericht ist im November 2005 zum ersten Mal als eigenständige Publikation erschienen, nachdem die beiden vorherigen Ausgaben im Dezember 2003 und Oktober 2004 im Rahmen des Monatsberichts veröffentlicht wurden.
Weitere Publikationen und Filtermöglichkeiten finden Sie in der Gesamtliste "Veröffentlichungen".
|
Datum
|
Titel
|
||
|---|---|---|---|
14.11.2012 | Finanzstabilitätsbericht 2012Die thematischen Schwerpunkte der Pressekonferenz waren neben Einschätzungen zum deutschen Bankensystem die jüngsten Entwicklungen am deutschen Wohnimmobilienmarkt, die Bedrohungen der Finanzstabilität durch die Staatsschuldenkrise sowie die … Finanzstabilitätsbericht | Finanz- und Währungssystem, Bankenaufsicht 1 MB, PDF | Bestellen | |
|
| 10.11.2011 | Finanzstabilitätsbericht 2011Am 10.11.2011 wurde der jährliche Finanzstabilitätsbericht im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt. In dem Bericht wird die europäische Staatsschuldenkrise als das größte Risiko für das deutsche Finanzsystem eingeschätzt. Denn neben Griechenland, … Finanzstabilitätsbericht | Finanz- und Währungssystem 2 MB, PDF | Bestellen |
01.11.2010 | Finanzstabilitätsbericht 2010Finanzstabilitätsbericht | Finanz- und Währungssystem 2 MB, PDF | ||
20.11.2009 | Finanzstabilitätsbericht 2009Finanzstabilitätsbericht | Finanz- und Währungssystem 2 MB, PDF | ||
26.11.2007 | Finanzstabilitätsbericht 2007Finanzstabilitätsbericht | Finanz- und Währungssystem 3 MB, PDF | ||
27.11.2006 | Finanzstabilitätsbericht 2006Finanzstabilitätsbericht | Finanz- und Währungssystem 3 MB, PDF | ||
07.11.2005 | Finanzstabilitätsbericht 2005Finanzstabilitätsbericht | Finanz- und Währungssystem 5 MB, PDF |

