Veröffentlichungen zum Bestellen und Herunterladen
Sie können aktuelle Veröffentlichungen direkt herunterladen oder kostenfrei bestellen. Damit Sie die Warenkorbfunktion vollständig nutzen können, müssen in Ihrem Browser Cookies aktiviert sein.
Die Liste ist auf 500 Treffer begrenzt, Sie können die angebotenen Filter verwenden.
Hinweis: In Anführungszeichen (") umschlossener Text liefert nur die Seiten, in denen dieser Text genau so vorkommt.
|
Datum
|
Titel
|
||
|---|---|---|---|
22.11.2005 | A "wreckers theory" of financial distress40/2005: Ulf von Kalckreuth Diskussionspapier | Geldpolitik, Finanz- und Währungssystem 616 KB, PDF | ||
16.09.2005 | Accounting for distress in bank mergers09/2005: Michael Koetter, Jaap W. B. Bos, Frank Heid, Clemens J. M. Kool, James W. Kolari, Daniel Porath Diskussionspapier | Bankenaufsicht 367 KB, PDF | ||
24.04.2003 | A comparison of dynamic panel data estimators: Monte Carlo evidence and an application to the investment function05/2003: Andreas Behr Diskussionspapier | Geldpolitik 249 KB, PDF | ||
18.07.2003 | Active monetary policy, passive fiscal policy and the value of public debt: Some further monetarist arithmetic12/2003: Leopold von Thadden Diskussionspapier | Geldpolitik 470 KB, PDF | ||
A disaggregated framework for analysing public finances: Germany's fiscal track record between 2000 and 2005Article from the Monthly report March 2006 Monatsberichtsaufsatz | Finanz- und Währungssystem, Statistiken 202 KB, PDF | |||
21.02.2006 | A disaggregated framework for the analysis of structural developments in public finances05/2006: Jana Kremer, Claudia Rodrigues Braz, Teunis Brosens, Geert Langenus, Sandro Momigliano, Mikko Spolander Diskussionspapier | Geldpolitik 606 KB, PDF | ||
01.02.2013 | A distribution-free test for outliers02/2013: Bertrand Candelon, Norbert Metiu Diskussionspapier 415 KB, PDF | ||
22.10.2007 | Advances in strengthening the economy's growth potentialArticle from the Monthly report October 2007 Monatsberichtsaufsatz | Finanz- und Währungssystem 185 KB, PDF | ||
11.06.2001 | Ageing, financial markets and monetary policy - the Bundesbank's spring conference 2001Article from the Monthly report June 2001 Monatsberichtsaufsatz | Bundesbank, Geldpolitik 63 KB, PDF | ||
07.11.2011 | A hierarchical Archimedean copula for portfolio credit risk modelling14/2011: Natalia Puzanova Diskussionspapier 414 KB, PDF |

