Basiszinssatz nach § 247 BGB
Gemäß § 247 Abs. 2 BGB ist die Deutsche Bundesbank verpflichtet, den aktuellen Stand des Basiszinssatzes im Bundesanzeiger zu veröffentlichen. Der jeweils relevante Stand des Basiszinssatzes lässt sich nachstehender Tabelle entnehmen.
| Aktueller Stand | Gültig ab |
|---|---|
| -0,13 % | 01.01.2013 |
| 0,12 % | 01.07.2012 |
| 0,12 % | 01.01.2012 |
| 0,37 % | 01.07.2011 |
| 0,12 % | 01.01.2011 |
| 0,12 % | 01.07.2010 |
| 0,12 % | 01.01.2010 |
| 0,12 % | 01.07.2009 |
| 1,62 % | 01.01.2009 |
| 3,19 % | 01.07.2008 |
| 3,32 % | 01.01.2008 |
| 3,19 % | 01.07.2007 |
| 2,70 % | 01.01.2007 |
| 1,95 % | 01.07.2006 |
| 1,37 % | 01.01.2006 |
| 1,17 % | 01.07.2005 |
| 1,21 % | 01.01.2005 |
| 1,13 % | 01.07.2004 |
| 1,14 % | 01.01.2004 |
| 1,22 % | 01.07.2003 |
| 1,97 % | 01.01.2003 |
| 2,47 % | 01.07.2002 |

