Bankenstatistik
Hier finden Sie die Rundschreiben der Deutschen Bundesbank zur Bankenstatistik im PDF-Format.
Sonstige Schreiben mit grundsätzlicher Bedeutung für das bankstatistische Meldewesen finden Sie auf der Seite "Sonstige Schreiben Bankenstatistik".
Rundschreiben: Bankenstatistik
- Bankenstatistik Rundschreiben Nr.12/2013 28.02.2013 | 79 KB, PDF
- Kundensystematik/Firmenverzeichnisse Rundschreiben Nr. 76/2012 28.12.2012 | 136 KB, PDF
- Bankenstatistik Rundschreiben Nr. 62/2012 02.11.2012 | 128 KB, PDF
- Bankenstatistik Rundschreiben Nr. 55/2012 02.10.2012 | 130 KB, PDF
- Bankenstatistik / Kundensystematik / Meldungen nach Außenwirtschaftsverordnung Rundschreiben Nr. 52/2012 27.09.2012 | 66 KB, PDF
- Bankenstatistik/Kundensystematik Rundschreiben Nr. 36/2011 04.07.2011 | 65 KB, PDF
- Bankenstatistik / Kundensystematik / Auslandsstatus der Banken (MFIs) Rundschreiben Nr. 03/2011 27.01.2011 | 59 KB, PDF
- Bankenstatistik / Kundensystematik Rundschreiben Nr. 39/2010 01.11.2010 | 40 KB, PDF
- Bankenstatistik / Kundensystematik Rundschreiben Nr. 30/2010 30.08.2010 | 54 KB, PDF
- Bankenstatistik / Kundensystematik Rundschreiben Nr. 08/2010 15.03.2010 | 55 KB, PDF
- Bankenstatistik: Monatliche Bilanzstatistik – Auslandsstatus der Banken (MFI) – MFI-Zinsstatistik Rundschreiben Nr. 25/2009 13.07.2009 | 27 KB, PDF
- Bankenstatistik Rundschreiben Nr. 22/2009 25.06.2009 | 32 KB, PDF
- Bankenstatistik: Monatliche Bilanzstatistik – Auslandsstatus der Banken (MFI) – MFI-Zinsstatistik Rundschreiben Nr. 05/2009 20.02.2009 | 70 KB, PDF
- Bankenstatistik: Kundensystematik Rundschreiben Nr. 17/2008 20.06.2008 | 82 KB, PDF
- Bankenstatistik - Zahlungsverkehrsstatistik Rundschreiben Nr. 09/2008 28.03.2008 | 66 KB, PDF
- Bankenstatistik Rundschreiben Nr. 13/2007 27.03.2007 | 75 KB, PDF
- Bankenstatistik Rundschreiben Nr. 24/2006 25.07.2006 | 22 KB, PDF
- Bankenstatistik - Zahlungsverkehrsstatistik Rundschreiben Nr. 09/2006 20.03.2006 | 22 KB, PDF
- Sektorengliederung in den bankstatistischen Meldungen Rundschreiben Nr. 17/2005 02.06.2005 | 58 KB, PDF
- Bankenstatistik Rundschreiben Nr. 55/2004 15.12.2004 | 31 KB, PDF
- Datenübermittlung für die bankstatistischen Meldungen via Bundesbank-ExtraNet Rundschreiben Nr. 50/2004 11.11.2004 | 35 KB, PDF
- Bankenstatistik Rundschreiben Nr. 43/2004 14.10.2004 | 36 KB, PDF
- Bankenstatistik Rundschreiben Nr. 36/2004 16.08.2004 | 34 KB, PDF
- Bankenstatistik Rundschreiben Nr. 24/2004 17.05.2004 | 34 KB, PDF
- Bankenstatistik Rundschreiben Nr. 20/2004 21.04.2004 | 36 KB, PDF
- Bankenstatistik Rundschreiben Nr. 15/2004 15.03.2004 | 32 KB, PDF
- Bankenstatistik (allgemein) und Emissionsstatistik für festverzinsliche Wertpapiere Rundschreiben Nr. 14/2004 12.03.2004 | 60 KB, PDF
- Bankenstatistik Rundschreiben Nr. 53/2003 17.11.2003 | 65 KB, PDF
- Bankenstatistik Rundschreiben Nr. 50/2003 30.10.2003 | 36 KB, PDF
- Bankenstatistik Rundschreiben Nr. 46/2003 02.10.2003 | 14 KB, PDF
- Bankenstatistik Rundschreiben Nr. 41/2003 04.09.2003 | 13 KB, PDF
- Bankenstatistik Rundschreiben Nr. 39/2003 05.08.2003 | 14 KB, PDF
- Bankenstatistik Rundschreiben Nr. 34/2003 26.06.2003 | 11 KB, PDF
- Bankenstatistik Rundschreiben Nr. 32/2003 20.06.2003 | 57 KB, PDF
- Bankenstatistik Rundschreiben Nr. 29/2003 16.06.2003 | 44 KB, PDF
- Bankenstatistik Rundschreiben Nr. 25/2003 27.05.2003 | 9 KB, PDF
- Bankenstatistik Rundschreiben Nr. 21/2003 24.04.2003 | 11 KB, PDF
- Institutsaufsicht/Bankenstatistik/Mindestreserve Rundschreiben Nr. 19/2003 25.03.2003 | 369 KB, PDF
- Bankenstatistik Rundschreiben Nr. 03/2003 24.01.2003 | 53 KB, PDF
