Ausgewählte Konjunkturindikatoren
Die Veröffentlichungstermine ausgewählter Konjunkturindikatoren werden aktualisiert, sobald neue Informationen vorliegen.
| Konjunkturindikator | Berichtsperiode | Voraussichtliche Veröffentlichung | Letzte Aktualisierung |
|---|---|---|---|
Quelle der Ursprungswerte: Deutsche Bundesbank (A); Bundesagentur für Arbeit (B); im Übrigen Statistisches Bundesamt. Abkürzung: sp - spätestens | |||
| Deutscher Beitrag zu den Bankstatistischen Gesamtrechnungen des Eurosystems (A) | April 2013 | 29.05.2013 | 29.04.2013 |
| Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen - Schnellmeldung | 2. Vj. 2013 | 14.08.2013 - 08:00 | 15.05.2013 |
| Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen - Detaillierte Ergebnisse | 2. Vj. 2013 | 23.08.2013 - 08:00 | 24.05.2013 |
| Arbeitskosten | 1. Vj. 2013 | 07.06.2013 - 08:00 | 11.03.2013 |
| Arbeitsmarkt (B) | Mai 2013 | 29.05.2013 - 10:00 | 30.04.2013 |
| Produktion im Produzierenden Gewerbe | April 2013 | 07.06.2013 | 08.05.2013 |
| Auftragseingang in der Industrie | April 2013 | 06.06.2013 | 07.05.2013 |
| Umsätze in der Industrie | April 2013 | 06.06.2013 | 07.05.2013 |
| Auftragseingang im Bauhauptgewerbe | April 2013 | 28.06.2013, sp | 23.05.2013 |
| Beschäftigung, Lohnkosten und Umsätze im Bauhauptgewerbe | April 2013 | 28.06.2013, sp | 23.05.2013 |
| Umsätze des Einzelhandels, vorläufig | April 2013 | 31.05.2013, sp | 30.04.2013 |
| Umsätze des Einzelhandels, revidiert | April 2013 | unbekannt | 15.05.2013 |
| Erzeugerpreise gewerblicher Produkte im Inlandsabsatz | Mai 2013 | 20.06.2013 | 21.05.2013 |
| Verbraucherpreisindex, Schätzwert | Mai 2013 | 29.05.2013 | 29.04.2013 |
| Verbraucherpreisindex, revidiert | Mai 2013 | 12.06.2013 | 14.05.2013 |
| Außenhandelspreise | April 2013 | 31.05.2013, sp | 26.04.2013 |
| Zahlungsbilanz (A) | April 2013 | 14.06.2013, sp | 14.05.2013 |
| Außenhandel, vorläufig | April 2013 | 07.06.2013 | 10.05.2013 |
| Außenhandel, revidiert | April 2013 | unbekannt | 23.05.2013 |
