Navigation und Service
Springe direkt zu:
Sie sind hier:
Diese Seite:
Auslandsvermögensstatus
| Berichtszeitpunkt (jeweils Endstand) | Tatsächliche Veröffentlichung |
|---|
| 2011 - Jährlicher AVS
| 28.09.2012 |
| 4. Quartal 2012 - Quartalszahlen
| 28.03.2013 |
| 2012 - Jährlicher AVS | 27.09.2013 |
| 1. Quartal 2013 - Quartalszahlen | 28.06.2013 |
| 2. Quartal 2013 - Quartalszahlen | 30.09.2013 |
| 3. Quartal 2013 - Quartalszahlen | 30.12.2013 |
| 4. Quartal 2013 - Quartalszahlen | 31.03.2014 |
Auslandsverschuldung
| Berichtszeitraum | Tatsächliche Veröffentlichung |
|---|
| 4. Quartal 2012 - Quartalszahlen
| 28.03.2013 |
| 1. Quartal 2013 - Quartalszahlen | 28.06.2013 |
| 2. Quartal 2013 - Quartalszahlen | 30.09.2013 |
| 3. Quartal 2013 - Quartalszahlen | 30.12.2013 |
| 4. Quartal 2013 - Quartalszahlen | 31.03.2014 |
Navigation/DE/Schnellzugang/SchnellzugangHTML/schnellzugang_node.html