Zahlungsbilanz
Veröffentlichungstermine
| Zahlungsbilanz | spätest mögliche Veröffentlichung | tatsächliche Veröffentlichung |
|---|---|---|
| Zahlungsbilanz Januar 2012 | 13.03.2012 | 13.03.2012 |
| Zahlungsbilanz Februar 2012 | 12.04.2012 | 12.04.2012 |
| Zahlungsbilanz März 2012 | 11.05.2012 | 10.05.2012 |
| Zahlungsbilanz April 2012 | 12.06.2012 | 12.06.2012 |
| Zahlungsbilanz Mai 2012 | 12.07.2012 | 11.07.2012 |
| Zahlungsbilanz Juni 2012 | 10.08.2012 | 10.08.2012 |
| Zahlungsbilanz Juli 2012 | 11.09.2012 | 10.09.2012 |
| Zahlungsbilanz August 2012 | 12.10.2012 | 11.10.2012 |
| Zahlungsbilanz September2012 | 12.11.2012 | 09.11.2012 |
| Zahlungsbilanz Oktober 2012 | 12.12.2012 | 12.12.2012 |
| Zahlungsbilanz November 2012 | 11.01.2013 | 10.01.2013 |
| Zahlungsbilanz Dezember 2012 | 12.02.2013 | 12.02.2013 |
| Zahlungsbilanz Januar 2013 | 14.03.2013 | 13.03.2013 |
| Zahlungsbilanz Februar 2013 | 12.04.2013 | 11.04.2013 |
| Zahlungsbilanz März 2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 |
| Zahlungsbilanz April 2013 | 14.06.2013 | |
| Zahlungsbilanz Mai 2013 | 12.07.2013 | |
| Zahlungsbilanz Juni 2013 | 12.08.2013 | |
| Zahlungsbilanz Juli 2013 | 11.09.2013 | |
| Zahlungsbilanz August 2013 | 11.10.2013 | |
| Zahlungsbilanz September 2013 | 12.11.2013 | |
| Zahlungsbilanz Oktober 2013 | 13.12.2013 | |
| Zahlungsbilanz November 2013 | 10.01.2014 | |
| Zahlungsbilanz Dezember 2013 | 11.02.2014 |
Am Freitag der Vorwoche - bis 11.00 Uhr Ortszeit - wird das tatsächliche Veröffentlichungsdatum der in der folgenden Woche zu publizierenden statistischen Daten bekanntgegeben. Die Pressenotiz wird am Veröffentlichungstag bis 16.00 Uhr Ortszeit sowohl auf dieser Seite als auch im Bereich Presse unter dem Punkt "Pressenotizen" veröffentlicht.
