
| Beschäftigte | Anzahl | |
|---|---|---|
| Stammpersonal auf Vollzeitbasis (zum 31.12.2010) | 9.743 | |
| Jahr | in Mio € | |
|---|---|---|
| 2010 | 622 | |
| 2009 | 857 | |
| 2008 | 954 | |
| 2007 | 825 | |
| 2006 | 902 | |
| 2005 | 970 | |
| 2004 | 935 | |
| 2003 | 1.000 | |
| 2002 | 1.021 | |
| Positionen | Stammpersonal* | |
|---|---|---|
| Stand: 31.12.2010 | ||
| Gesamt (Zentrale, Hauptverwaltungen, Filialen und Betriebsstellen) | 9.743 | |
| - |
3.797 | |
| - |
2.579 | |
| - |
3.368 | |
| * auf Vollzeitbasis | ||
| Positionen | Standorte | |
|---|---|---|
| Stand: 31.12.2010 | ||
| Gesamt (Zentrale, Hauptverwaltungen, Filialen und Betriebsstellen) | 58 | |
| - |
1 | |
| - |
9 | |
| - |
48 | |
| Positionen | seit 01.01.2009 | |
|---|---|---|
| [*] Änderungen im Falle der Neuberechnung der Gewichtsanteile (alle 5 Jahre) bzw. bei Eintritt neuer Mitglieder in das ESZB. [**] Seit 29. Dezember 2010 |
||
| Anteil am gezeichneten Kapital [*] | 18,9373 % | |
| Anteil am eingezahlten Kapital | 27,1341 % | |
| Betrag des eingezahlten Kapitals [**] | 1,41 Mrd € | |
| an die EZB übertragene Währungsreserven | 10,91 Mrd € | |
| Positionen | 2009 in Mrd € | 2010 in Mrd € |
|---|---|---|
| Jahresüberschuss | 4,147 | 2,206 |
| Nettozinsertrag | 4,156 | 3,570 |
| Bilanzsumme | 588,043 | 671,259 |
| Positionen | in Mrd € | |
|---|---|---|
| Stand: 31.12.2010 | ||
| Gesamt | 147,5 | |
| - davon Devisen | 28,0 | |
| - davon Gold (3.401 t) | 115,4 | |
| - davon Forderungen an den IWF | 18,7 | |
| Positionen | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|
| [*] kalendertäglicher Durchschnitt | |||
| Teilnehmende Banken im Eurosystem (Durchschnitt) | 404 | 115 | |
| - davon über die Deutsche Bundesbank | 288 | 32 | |
| Ausstehender Haupttenderbetrag im Euroraum [*] | 152 Mrd € | 132 Mrd € | |
| - davon Geschäftspartner der Deutschen Bundesbank | 61 Mrd € | 51 Mrd € | |
| Positionen | Betrag / Anzahl | |
|---|---|---|
| Euro-Banknotenumlauf (Eurosystem) zum 31.12.2010 | 839,74 Mrd € | |
| Münzumlauf (Eurosystem) zum 31.12.2010 | 22,3 Mrd € | |
| pdf-Datei | ||
| Anzahl der DM / Euro-Umtausch-Transaktionen 2010 | 269.700 | |
| Gegenwert der DM / Euro-Umtausch-Transaktionen 2010 | 131,2 Mio DM | |
| Durchschnittsbetrag pro DM / Euro-Umtausch-Transaktion 2010 | ca. 500 DM | |
| Anzahl der DM / Euro-Umtausch-Transaktionen pro Geschäftstag 2010 | ca. 1.050 | |
| Zeitraum | Euro-Banknoten | pro 10.000 Einwohner [*] | Euro-Münzen | |
|---|---|---|---|---|
| [*] auf Jahresbasis hochgerechnet. | ||||
| 2. Halbjahr 2010 | 26.298 | 6 | 33.900 | |
| 1. Halbjahr 2010 | 33.654 | 8 | 33.500 | |
| 2. Halbjahr 2009 | 28.216 | 6 | 45.820 | |
| 1. Halbjahr 2009 | 24.344 | 6 | 32.868 | |
| 2. Halbjahr 2008 | 20.833 | 5 | 38.722 | |
| 1. Halbjahr 2008 | 19.913 | 5 | 41.264 | |
| 2. Halbjahr 2007 | 20.540 | 5 | 42.156 | |
| 1. Halbjahr 2007 | 19.664 | 5 | 39.792 | |
| 2. Halbjahr 2006 | 21.039 | 5 | 37.866 | |
| 1. Halbjahr 2006 | 25.000 | 6 | 39.000 | |
| 2. Halbjahr 2005 | 34.000 | 8 | 27.900 | |
| 1. Halbjahr 2005 | 39.975 | 10 | 18.391 | |
| Positionen | 2010 | |
|---|---|---|
| [*] Der Anteil von TARGET2-BBk am EU-weiten TARGET-System betrug 2010 in Stückzahlen rund 50,5% | ||
| Zahlungen über die Deutsche Bundesbank in Mio Stück | 2.711,84 | |
| Zahlungen über die Deutsche Bundesbank in Billionen € | 219 | |
| - darunter über EMZ Inland in Mio Stück | 2.637,8 | |
| - darunter über EMZ Inland in Mrd € | 2.239 | |
| - darunter über EMZ Inland pro Geschäftstag | 10.400.000 | |
| - darunter über EMZ grenzüberschreitend in Mio Stück | 2,7 | |
| - darunter über EMZ grenzüberschreitend in Mrd € | 4 | |
| - darunter über EMZ grenzüberschreitend pro Geschäftstag | 10.600 | |
| - darunter über EMZ in den SEPA-Raum in Mio Stück | 22,5 | |
| - darunter über EMZ in den SEPA-Raum in Mrd € | 57 | |
| - darunter über EMZ in den SEPA-Raum pro Geschäftstag | 88.200 | |
| - darunter TARGET2-BBk Inland in Mio Stück [*] | 33,9 | |
| - darunter TARGET2-BBk Inland in Billionen € | 158 | |
| - darunter TARGET2-BBk Inland pro Geschäftstag | 131.300 | |
| - darunter TARGET2-BBk grenzüberschreitend in Mio Stück | 10,8 | |
| - darunter TARGET2-BBk grenzüberschreitend in Billionen € | 56 | |
| - darunter TARGET2-BBk grenzüberschreitend pro Geschäftstag | 41.900 | |
| Publikationen | Stück / Jahr | Ø Auflage / Publikation | |
|---|---|---|---|
| 12 | 16.000 | ||
| 52 | 2.700 | ||
| 1 | 20.000 | ||
| 1 | 17.800 | ||
| 50 | 350 | ||
| Veröffentlichungen in Fachzeitschriften/-büchern 2010 | 49 | k.A. | |
| Positionen | 2010 | |
|---|---|---|
| 1) Seit 2009 nur Quartalsmeldungen. | ||
| Zahl der zu beaufsichtigenden Institute | 3.686 | |
| Bankgeschäftliche Prüfungen | 214 | |
| Bearbeitete Monatsausweise | 30.598 | |
| Bearbeitete Prüfungsberichte | 6.137 | |
| Meldungen zum Eigenkapitalgrundsatz (Grundsatz I bzw. Solvabilitätsverordnung) 1) | 8.584 | |
| Meldungen zum Liquiditätsgrundsatz (Grundsatz II bzw. Liquiditätsverordnung) | 25.752 | |
| Aufsichtsgespräche | 1.957 | |
| Positionen | 2010 | |
|---|---|---|
| Ausbildungs- und Beratungsveranstaltungen | 309 | |
| Teilnehmer an Ausbildungs- und Beratungsveranstaltungen | 3.719 | |
| Teilnehmende Länder | 92 | |
| Positionen | 2010 | |
|---|---|---|
| Besucher des |
40.512 | |
| Schriftlich erteilte Auskünfte | 24.446 | |
| Anzahl der Besuche des Internetauftritts (www.bundesbank.de) | 7.215.157 | |
| 71 | ||
| 271 | ||
| Schulungen zur Falschgeldprävention | 1.300 | |
| Teilnehmer an den Schulungen zur Falschgeldprävention | 29.000 | |