
| Beschäftigte | Anzahl | |
|---|---|---|
| Stammpersonal auf Vollzeitbasis (zum 31.12.2009) | 9.822 | |
| Prognose Stammpersonal auf Vollzeitbasis Ende 2012 | 9.000 | |
| Jahr | in Mio € | |
|---|---|---|
| 2009 | 857 | |
| 2008 | 954 | |
| 2007 | 825 | |
| 2006 | 902 | |
| 2005 | 970 | |
| 2004 | 935 | |
| 2003 | 1.000 | |
| 2002 | 1.021 | |
| Positionen | Stammpersonal* | |
|---|---|---|
| Stand: 31.12.2009 | ||
| Gesamt (Zentrale, Hauptverwaltungen, Filialen und Betriebsstellen) | 9.822 | |
| - |
3.517 | |
| - |
2.720 | |
| - |
3.585 | |
| * auf Vollzeitbasis | ||
| Positionen | Standorte | |
|---|---|---|
| Stand: 31.12.2009 | ||
| Gesamt (Zentrale, Hauptverwaltungen, Filialen und Betriebsstellen) | 58 | |
| - |
1 | |
| - |
9 | |
| - |
48 | |
| Positionen | seit 01.01.2009 | |
|---|---|---|
| [*] Änderungen im Falle der Neuberechnung der Gewichtsanteile (alle 5 Jahre) bzw. bei Eintritt neuer Mitglieder in das ESZB. | ||
| Anteil am gezeichneten Kapital [*] | 18,9373 % | |
| Anteil am eingezahlten Kapital | 27,1341 % | |
| Betrag des eingezahlten Kapitals | 1,09 Mrd € | |
| an die EZB übertragene Währungsreserven | 10,91 Mrd € | |
| Positionen | 2008 in Mrd € | 2009 in Mrd € |
|---|---|---|
| Jahresüberschuss | 6,261 | 4,147 |
| Nettozinsertrag | 8,429 | 4,156 |
| Bilanzsumme | 612,563 | 588,043 |
| Positionen | in Mrd € | |
|---|---|---|
| Stand: 31.12.2009 | ||
| Gesamt | 125,5 | |
| - davon Devisen | 25,6 | |
| - davon Gold (3.407 t) | 83,9 | |
| - davon Forderungen an den IWF | 16,0 | |
| Positionen | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| [*] kalendertäglicher Durchschnitt | |||
| Teilnehmende Banken im Eurosystem (Durchschnitt) | 443 | 404 | |
| - davon über die Deutsche Bundesbank | 316 | 288 | |
| Ausstehender Haupttenderbetrag im Euroraum [*] | 203 Mrd € | 152 Mrd € | |
| - davon Geschäftspartner der Deutschen Bundesbank | 78 Mrd € | 61 Mrd € | |
| Positionen | Betrag / Anzahl | |
|---|---|---|
| Euro-Banknotenumlauf (Eurosystem) zum 31.12.2009 | 806,4 Mrd € | |
| Münzumlauf (Eurosystem) zum 31.12.2009 | 21,3 Mrd € | |
| pdf-Datei | ||
| Anzahl der DM / Euro-Umtausch-Transaktionen 2009 | 321.500 | |
| Gegenwert der DM / Euro-Umtausch-Transaktionen 2009 | 162,8 Mio DM | |
| Durchschnittsbetrag pro DM / Euro-Umtausch-Transaktion 2009 | ca. 500 DM | |
| Anzahl der DM / Euro-Umtausch-Transaktionen pro Geschäftstag 2009 | ca. 1.300 | |
| Zeitraum | Euro-Banknoten | pro 10.000 Einwohner [*] | Euro-Münzen | |
|---|---|---|---|---|
| [*] auf Jahresbasis hochgerechnet. | ||||
| 2. Halbjahr 2009 | 28.216 | 6 | 45.820 | |
| 1. Halbjahr 2009 | 24.344 | 6 | 32.868 | |
| 2. Halbjahr 2008 | 20.833 | 5 | 38.722 | |
| 1. Halbjahr 2008 | 19.913 | 5 | 41.264 | |
| 2. Halbjahr 2007 | 20.540 | 5 | 42.156 | |
| 1. Halbjahr 2007 | 19.664 | 5 | 39.792 | |
| 2. Halbjahr 2006 | 21.039 | 5 | 37.866 | |
| 1. Halbjahr 2006 | 25.000 | 6 | 39.000 | |
| 2. Halbjahr 2005 | 34.000 | 8 | 27.900 | |
| 1. Halbjahr 2005 | 39.975 | 10 | 18.391 | |
| Positionen | 2009 | |
|---|---|---|
| [*] Der Anteil von TARGET2-BBk am EU-weiten TARGET-System betrug 2009 in Stückzahlen rund 50% | ||
| Zahlungen über die Deutsche Bundesbank in Mio Stück | 2.634,4 | |
| Zahlungen über die Deutsche Bundesbank in Billionen € | 176 | |
| - darunter über EMZ Inland in Mio Stück | 2.575,0 | |
| - darunter über EMZ Inland in Mrd € | 2.261 | |
| - darunter über EMZ Inland pro Geschäftstag | 10.300.000 | |
| - darunter über EMZ grenzüberschreitend in Mio Stück | 3,6 | |
| - darunter über EMZ grenzüberschreitend in Mrd € | 5 | |
| - darunter über EMZ grenzüberschreitend pro Geschäftstag | 14.200 | |
| - darunter über EMZ in den SEPA-Raum in Mio Stück | 7,0 | |
| - darunter über EMZ in den SEPA-Raum in Mrd € | 29 | |
| - darunter über EMZ in den SEPA-Raum pro Geschäftstag | 28.000 | |
| - darunter TARGET2-BBk Inland in Mio Stück [*] | 34,3 | |
| - darunter TARGET2-BBk Inland in Billionen € | 115 | |
| - darunter TARGET2-BBk Inland pro Geschäftstag | 134.000 | |
| - darunter TARGET2-BBk grenzüberschreitend in Mio Stück | 10,4 | |
| - darunter TARGET2-BBk grenzüberschreitend in Billionen € | 56 | |
| - darunter TARGET2-BBk grenzüberschreitend pro Geschäftstag | 40.600 | |
| Publikationen | Stück / Jahr | Ø Auflage / Publikation | |
|---|---|---|---|
| 12 | 16.700 | ||
| 52 | 2.750 | ||
| 1 | 20.000 | ||
| 1 | 17.800 | ||
| 50 | 324 | ||
| Veröffentlichungen in Fachzeitschriften/-büchern 2009 | 51 | k.A. | |
| Positionen | 2009 | |
|---|---|---|
| 1) Seit 2009 nur Quartalsmeldungen. | ||
| Zahl der zu beaufsichtigenden Institute | 3.589 | |
| Bankgeschäftliche Prüfungen | 223 | |
| Bearbeitete Monatsausweise | 30.291 | |
| Bearbeitete Prüfungsberichte | 6.328 | |
| Meldungen zum Eigenkapitalgrundsatz (Grundsatz I bzw. Solvabilitätsverordnung) 1) | 8.684 | |
| Meldungen zum Liquiditätsgrundsatz (Grundsatz II bzw. Liquiditätsverordnung) | 26.052 | |
| Aufsichtsgespräche | 3.051 | |
| Positionen | 2009 | |
|---|---|---|
| Ausbildungs- und Beratungsveranstaltungen | 309 | |
| Teilnehmer an Ausbildungs- und Beratungsveranstaltungen | 3.557 | |
| Teilnehmende Länder | 99 | |
| Positionen | 2009 | |
|---|---|---|
| Besucher des |
38.781 | |
| Schriftlich erteilte Auskünfte | 15.732 | |
| Anzahl der Besuche des Internetauftritts (www.bundesbank.de) | 7.120.987 | |
| Gesamtauflage der |
150.000 | |
| 59 | ||
| 233 | ||
| Schulungen zur Falschgeldprävention (2009) | 1.200 | |
| Teilnehmer an den Schulungen zur Falschgeldprävention (2009) | 25.000 | |