
Seit dem 1. Januar 2002 sind die Euro-Banknoten und -Münzen gesetzliches
Zahlungsmittel in allen an der Währungsunion teilnehmenden Mitgliedstaaten der
Europäischen Union. Somit haben alle auf DM lautende Zahlungsmittel ihre Eigenschaft
als gesetzliches Zahlungsmittel verloren.
Nachstehend finden Sie Informationen und Abbildungen zu den DM-Banknoten und -Münzen.
Wo finden sich Informationen zu DM-Umlaufmünzen?
Von 1948 bis 1950 hatte die frühere Bank Deutscher Länder das Münzausgaberecht inne. Durch das Gesetz über die Ausprägung von Scheidemünzen vom 8. Juli 1950 ist dieses Recht auf den Bund übergegangen. Seitdem werden sämtliche Münzen mit der Umschrift Bundesrepublik Deutschland geprägt.
"Prägung von DM-Umlaufmünzen von 1948 bis 2001"
Wo finden sich Informationen und Abbildungen zu der 1 Pfennig Münze?
| Merkmal | Ausprägung |
|---|---|
| Abbildungen | ![]() ![]() ![]() |
| Münze | 1 Pfennig |
| Münzmetall | Stahlkern mit beidseitiger Kupferauflage |
| Durchmesser | 16,50 mm |
| Dicke | 1,38 mm |
| Masse | 2,00g |
| Rand | Glatt |
| Entwurf | Adolf Jäger, Frankfurt am Main |
| Im Umlauf seit | 1948 |
Wo finden sich Informationen und Abbildungen zu der 2 Pfennig Münze?
| Merkmal | Ausprägung |
|---|---|
| Abbildungen | ![]() ![]() |
| Münzmetall | 1.Serie: Kupferlegierung (Kupfer-Zinn-Zink) 2.Serie: Stahlkern mit beidseitiger Kupferauflage |
| Durchmesser | 19,25 mm |
| Dicke | 1,52 mm |
| Masse | 1.Serie: 3,25 g (Kupferlegierung-Münze), 2.Serie: 2,90 g (Stahlkern-Münze) |
| Rand | Glatt |
| Entwurf | Adolf Jäger, Frankfurt am Main |
| Im Umlauf seit | 1.Serie: 1950, 2.Serie: 1968 |
Wo finden sich Informationen und Abbildungen zu der 5 Pfennig Münze?
| Merkmal | Ausprägung |
|---|---|
| Abbildungen | ![]() ![]() ![]() |
| Münze | 5 Pfennig |
| Münzmetall | Stahlkern mit beidseitiger Messingauflage (Kupfer-Zink-Legierung) |
| Durchmesser | 18,50 mm |
| Dicke | 1,70 mm |
| Masse | 3,00g |
| Rand | Glatt |
| Entwurf | Adolf Jäger, Frankfurt am Main |
| Im Umlauf seit | 1949 |
Wo finden sich Informationen und Abbildungen zu der 10 Pfennig Münze?
| Merkmal | Ausprägung |
|---|---|
| Abbildungen | ![]() ![]() ![]() |
| Münze | 10 Pfennig |
| Münzmetall | Stahlkern mit beidseitiger Messingauflage (Kupfer-Zink-Legierung) |
| Durchmesser | 21,50 mm |
| Dicke | 1,70 mm |
| Masse | 4,00 g |
| Rand | Glatt |
| Entwurf | Adolf Jäger, Frankfurt am Main |
| Im Umlauf seit | 1949 |
Wo finden sich Informationen und Abbildungen zu der 50 Pfennig Münze?
| Merkmal | Ausprägung |
|---|---|
| Abbildungen | ![]() ![]() ![]() |
| Münze | 50 Pfennig |
| Münzmetall | Kupfer-Nickel-Legierung (Cu 75 Ni 25) |
| Durchmesser | 20,00 mm |
| Dicke | 1,58 mm |
| Masse | 3,50g |
| Rand | bis 1971 Riffelung; ab 1972 glatt |
| Entwurf | Richard M. Werner, Oberursel (Taunus) |
| Im Umlauf seit | 1949 |
Wo finden sich Informationen und Abbildungen zu der 1 DM Münze?
| Merkmal | Ausprägung |
|---|---|
| Abbildungen | ![]() ![]() |
| Münze | 1 Deutsche Mark |
| Münzmetall | Kupfer-Nickel-Legierung (Cu 75 Ni 25) |
| Durchmesser | 23,50 mm |
| Dicke | 1,75 mm |
| Masse | 5,50g |
| Rand | Arabesken |
| Entwurf | Josef Bernhart, München |
| Im Umlauf seit | 1950 |
Wo finden sich Informationen und Abbildungen zu den 2 DM Münzen?
| Merkmal | Ausprägung |
|---|---|
| Abbildungen | ![]() ![]() |
| Münze | 2 Deutsche Mark I. Ausgabe - außer Kurs gesetzt |
| Münzmetall | Kupfer-Nickel-Legierung (Cu 75 Ni 25) |
| Durchmesser | 25,50 mm |
| Dicke | 1,87 mm |
| Gewicht | 7,00g |
| Rand | Einigkeit und Recht und Freiheit |
| Entwurf | Josef Bernhart, München |
| Außer Kurs seit | 1. Juli 1958 |
| Merkmal | Ausprägung |
|---|---|
| Abbildungen | ![]() ![]() |
| Münze | 2 Deutsche Mark II. Ausgabe - außer Kurs gesetzt |
| Münzmetall | Kupfer-Nickel-Legierung (Cu 75 Ni 25) |
| Durchmesser | 26,75 mm |
| Dicke | 1,79 mm |
| Masse | 7,00g |
| Rand | Einigkeit und Recht und Freiheit |
| Entwurf | Karl Roth, München |
| Außer Kurs seit | 1. August 1973 |
| Merkmal | Ausprägung |
|---|---|
| Abbildungen | ![]() ![]() |
| Münze | 2 Deutsche Mark III. Ausgabe |
| Münzmetall | Magnimat (Dreischichtenwerkstoff) |
| Deckschichten | Kupfer-Nickel-Legierung |
| Durchmesser | 26,75 mm |
| Dicke | 1,79 mm |
| Masse | 7,00g |
| Kern | Nickel |
| Kopfbild | Dr. Konrad Adenauer |
| Rand | Einigkeit und Recht und Freiheit |
| Entwurf | Reinhart Heinsdorff, Lehen/Württ. |
| Im Umlauf seit | 1970 |
| Merkmal | Ausprägung |
|---|---|
| Abbildungen | ![]() ![]() |
| Münze | 2 Deutsche Mark IV. Ausgabe |
| Münzmetall | Magnimat (Dreischichtenwerkstoff) |
| Deckschichten | Kupfer-Nickel-Legierung |
| Durchmesser | 26,75 mm |
| Dicke | 1,79 mm |
| Masse | 7,00g |
| Kern | Nickel |
| Kopfbild | Prof. Dr. Theodor Heuss |
| Rand | Einigkeit und Recht und Freiheit |
| Entwurf | Karl-Ulrich Nuss, Strümpfelbach/Württ. (Bildseite), Reinhart Heinsdorff, Lehen/Württ. (Wertseite) |
| Im Umlauf seit | 1973 |
| Merkmal | Ausprägung |
|---|---|
| Abbildungen | ![]() ![]() |
| Münze | 2 Deutsche Mark V. Ausgabe |
| Münzmetall | Magnimat (Dreischichtenwerkstoff) |
| Deckschichten | Kupfer-Nickel-Legierung |
| Durchmesser | 26,75 mm |
| Dicke | 1,79 mm |
| Masse | 7,00g |
| Kern | Nickel |
| Kopfbild | Dr. Kurt Schumacher |
| Rand | Einigkeit und Recht und Freiheit |
| Entwurf | Hans-Joachim Dobler, Walda über Neuburg/Donau (Bildseite), Reinhart Heinsdorff, Lehen/Württ. (Wertseite) |
| Im Umlauf seit | 1979 |
| Merkmal | Ausprägung |
|---|---|
| Abbildungen | ![]() ![]() |
| Münze | 2 Deutsche Mark VI. Ausgabe |
| Münzmetall | Magnimat (Dreischichtenwerkstoff) |
| Deckschichten | Kupfer-Nickel-Legierung |
| Durchmesser | 26,75 mm |
| Dicke | 1,79 mm |
| Masse | 7,00g |
| Kern | Nickel |
| Kopfbild | Prof. Dr. Ludwig Erhard |
| Rand | Einigkeit und Recht und Freiheit |
| Entwurf | Franz Müller, München (Bildseite), Reinhart Heinsdorff, Lehen/Württ. (Wertseite) |
| Im Umlauf seit | 1988 |
| Merkmal | Ausprägung |
|---|---|
| Abbildungen | ![]() ![]() |
| Münze | 2 Deutsche Mark VII. Ausgabe |
| Münzmetall | Magnimat (Dreischichtenwerkstoff) |
| Deckschichten | Kupfer-Nickel-Legierung |
| Durchmesser | 26,75 mm |
| Dicke | 1,79 mm |
| Masse | 7,00g |
| Kern | Nickel |
| Kopfbild | Dr. h.c. Franz Josef Strauß |
| Rand | Einigkeit und Recht und Freiheit |
| Entwurf | Erich Ott, München (Bildseite), Reinhart Heinsdorff, Lehen/Württ. (Wertseite) |
| Im Umlauf seit | 1990 |
| Merkmal | Ausprägung |
|---|---|
| Abbildungen | ![]() ![]() |
| Münze | 2 Deutsche Mark VIII. Ausgabe |
| Münzmetall | Magnimat (Dreischichtenwerkstoff) |
| Deckschichten | Kupfer-Nickel-Legierung |
| Durchmesser | 26,75 mm |
| Dicke | 1,79 mm |
| Masse | 7,00g |
| Kern | Nickel |
| Kopfbild | Willy Brandt |
| Rand | Einigkeit und Recht und Freiheit |
| Entwurf | Hubert Klinkel, Würzburg (Bildseite), Reinhart Heinsdorff, Lehen/Württ. (Wertseite) |
| Im Umlauf seit | 1994 |
Wo finden sich Informationen und Abbildungen zu den 5 DM Münzen?
| Merkmal | Ausprägung |
|---|---|
| Abbildungen | ![]() ![]() |
| Münze | 5 Deutsche Mark I. Ausgabe - aus dem Umlauf gezogen |
| Münzmetall | Silber-Kupfer-Legierung |
| Durchmesser | 29,00 mm |
| Dicke | 2,07 mm |
| Masse | 11,20g |
| Rand | Einigkeit und Recht und Freiheit |
| Entwurf | Albert Holl, Schwäbisch Gmünd |
| Nicht mehr im Umlauf seit | 1. August 1975 |
| Merkmal | Ausprägung |
|---|---|
| Abbildungen | ![]() ![]() |
| Münze | 5 Deutsche Mark II. Ausgabe |
| Münzmetall | Magnimat (Dreischichtenwerkstoff) |
| Deckschichten | Kupfer-Nickel-Legierung |
| Durchmesser | 29,00 mm |
| Dicke | 2,07 mm |
| Masse | 10,00g |
| Kern | Nickel |
| Rand | Einigkeit und Recht und Freiheit |
| Entwurf | Wolfgang Doehm, Stuttgart |
| Im Umlauf seit | 1975 |
Wo finden sich Informationen zu in Deutschland geprägten DM-Gedenkmünzen?
Nachstehend finden Sie Übersichten der in der Bundesrepublik Deutschland geprägten 5- und 10-DM Gedenkmünzen sowie Abbildungen der Gedenkmünzen.
Übersichten der in der Bundesrepublik Deutschland geprägten DM Gedenkmünzen
Abbildungen der Gedenk- und Sondermünzen
Wo finde ich hochauflösende Abbildungen zu DM-Banknoten sowie DM-Münzen?
Hochauflösende Abbildungen zu den auf Deutsche Mark lautenden Banknoten sowie den DM-Münzen erhalten Sie im Bildarchiv der Münz- und Geldscheinsammlung der Deutschen Bundesbank.