Logo der Deutschen Bundesbank
Zur Navigation  Zum Inhalt  13. Februar 2012, 05:07 Uhr
Sie sind hier: Startseite | Statistik | Außenwirtschaft | Terminkalender
RSS Feed       Seite empfehlen    Seite drucken  

Außenwirtschaft

Terminkalender

 

AAB (Analytical Accounts of the Banking Sector)

Deutscher Beitrag zur Konsolidierten Bilanz der MFIs
Deutscher Beitrag zur Konsolidierten Bilanz der MFIs Referenzstichtag Veröffentlichung
PDF November 2011 30.11.2011 30.12.2011
PDF Dezember 2011 30.12.2011 31.01.2012
Januar 2012 31.01.2012 29.02.2012
Februar 2012 28.02.2012 30.03.2012
März 2012 31.03.2012 30.04.2012
April 2012 29.04.2012 31.05.2012
Mai 2012 31.05.2012 29.06.2012
Juni 2012 30.06.2012 31.07.2012
Juli 2012 29.07.2012 31.08.2012
August 2012 31.08.2012 28.09.2012
September 2012 30.09.2012 31.10.2012
Oktober 2012 31.10.2012 30.11.2012
November 2012 30.11.2012 03.01.20131
Dezember 2012 30.12.2012 31.01.2013
Januar 2013 31.01.2013 28.02.2013
Februar 2013 29.02.2013 29.03.2013
1 Vor Veröffentlichung der Geldmengenaggregate für das Euro-Währungsgebiet durch die EZB unterliegt die Publikation der nationalen monetären Daten einer Sperrfrist (siehe Metadaten).

 

AAC (Analytical Account of the Central Bank)

Monatsausweis der Deutschen Bundesbank
Monatsausweis der Deutschen Bundesbank Referenzstichtag Veröffentlichung
PDF Monatsausweis Dezember 2011 30.12.2011 13.01.2012
Monatsausweis Januar 2012 31.01.2012 14.02.2012
Monatsausweis Februar 2012 29.02.2012 14.03.2012
Monatsausweis März 2012 30.03.2012 13.04.2012
Monatsausweis April 2012 30.04.2012 14.05.2012
Monatsausweis Mai 2012 31.05.2012 14.06.2012
Monatsausweis Juni 2012 29.06.2012 13.07.2012
Monatsausweis Juli 2012 31.07.2012 14.08.2012
Monatsausweis August 2012 31.08.2012 14.09.2012
Monatsausweis September 2012 28.09.2012 12.10.2012
Monatsausweis Oktober 2012 31.10.2012 14.11.2012
Monatsausweis November 2012 30.11.2012 14.12.2012
Monatsausweis Dezember 2012 28.12.2012 14.01.2013
Monatsausweis Januar 2013 31.01.2013 14.02.2013
Monatsausweis Februar 2013 28.02.2013 14.03.2013

 

Währungsreserven und Fremdwährungsliquidität

Währungsreserven und Fremdwährungsliquidität der Deutschen Bundesbank
Währungsreserven und Fremdwährungsliquidität der Deutschen Bundesbank Referenzstichtag Veröffentlichung
Dezember 2011 30.12.2011 13.01.2012
Januar 2012 31.01.2012 14.02.2012
Februar 2012 29.02.2012 14.03.2012
März 2012 30.03.2012 13.04.2012
April 2012 30.04.2012 14.05.2012
Mai 2012 31.05.2012 14.06.2012
Juni 2012 29.06.2012 13.07.2012
Juli 2012 31.07.2012 14.08.2012
August 2012 31.08.2012 14.09.2012
September 2012 28.09.2012 12.10.2012
Oktober 2012 31.10.2012 14.11.2012
November 2012 30.11.2012 14.12.2012
Dezember 2012 28.12.2012 14.01.2013
Januar 2013 31.01.2013 14.02.2013
Februar 2013 28.02.2013 14.03.2013

 

Zahlungsbilanz

Zahlungsbilanz Veröffentlichungstermine
Titel Veröffentlichung spätestens am Tatsächliche Veröffentlichung
Zahlungsbilanz Januar 2011 14.03.2011 14.03.2011
Zahlungsbilanz Februar 2011 12.04.2011 11.04.2011
Zahlungsbilanz März 2011 12.05.2011 10.05.2011
Zahlungsbilanz April 2011 10.06.2011 10.06.2011
Zahlungsbilanz Mai 2011 12.07.2011 12.07.2011
Zahlungsbilanz Juni 2011 11.08.2011 11.08.2011
Zahlungsbilanz Juli 2011 12.09.2011 12.09.2011
Zahlungsbilanz August 2011 12.10.2011 12.10.2011
Zahlungsbilanz September2011 11.11.2011 09.11.2011
Zahlungsbilanz Oktober 2011 12.12.2011 12.12.2011
Zahlungsbilanz November 2011 11.01.2012 11.01.2012
Zahlungsbilanz Dezember 2011 10.02.2012 09.02.2012
Zahlungsbilanz Januar 2012 13.03.2012  
Zahlungsbilanz Februar 2012 12.04.2012  
Zahlungsbilanz März 2012 11.05.2012  
Zahlungsbilanz April 2012 12.06.2012  
Zahlungsbilanz Mai 2012 12.07.2012  
Zahlungsbilanz Juni 2012 10.08.2012  
Zahlungsbilanz Juli 2012 11.09.2012  
Zahlungsbilanz August 2012 12.10.2012  
Zahlungsbilanz September 2012 12.11.2012  
Zahlungsbilanz Oktober 2012 12.12.2012  
Zahlungsbilanz November 2012 11.01.2013  
Zahlungsbilanz Dezember 2012 12.02.2013  

Am Freitag der Vorwoche - bis 11.00 Uhr Ortszeit - wird das tatsächliche Veröffentlichungsdatum der in der folgenden Woche zu publizierenden statistischen Daten bekanntgegeben. Die Pressenotiz wird am Veröffentlichungstag bis 16.00 Uhr Ortszeit sowohl auf dieser Seite als auch im Bereich Pressezentrum unter dem Punkt "Pressenotizen" veröffentlicht.

Die Position Zahlungsbilanz (Balance of Payments) wird monatlich in der nachstehenden Pressenotiz veröffentlicht.

Tabelle Zahlungsbilanz
Titel Datum Größe
HTML Die deutsche Zahlungsbilanz im Dezember 2011 2012-02-09 9 KB

 

Auslandsvermögensstatus

Auslandsvermögensstatus
Berichtszeitpunkt (jeweils Endstand) Tatsächliche Veröffentlichung
PDF 2010 - Jährlicher AVS 29.09.2011
PDF 3. Quartal 2010 - Quartalszahlen 30.12.2011
4. Quartal 2010 - Quartalszahlen 30.03.2012
4. Quartal 2011 - Quartalszahlen 30.03.2012
1. Quartal 2012 - Quartalszahlen 29.06.2012
2. Quartal 2012 - Quartalszahlen 28.09.2012
3. Quartal 2012 - Quartalszahlen 28.12.2012
4. Quartal 2012 - Quartalszahlen 28.03.2013
ab Ende 2011 - Jährlicher AVS 28.09.2012

 

Auslandsverschuldung

Auslandsverschuldung
Berichtszeitraum Tatsächliche Veröffentlichung
PDF 3. Quartal 2011 - Quartalszahlen 30.12.2011
4. Quartal 2011 - Quartalszahlen 30.03.2012
1. Quartal 2012 - Quartalszahlen 29.06.2012
2. Quartal 2012 - Quartalszahlen 28.09.2012
3. Quartal 2012 - Quartalszahlen 28.12.2012
4. Quartal 2012 - Quartalszahlen 28.03.2013

 

Zum Seitenanfang