
Zur Zeit liegen folgendende Veröffentlichungstermine vor:
| Berichtsmonat | Voraussichtlicher Publikationstermin* |
|---|---|
| November 2011 | 02.01.2012 |
| Dezember 2011 | 31.01.2012 |
| Januar 2012 | 01.03.2012 |
| Februar 2012 | 30.03.2012 |
| März 2012 | 04.05.2012 |
| April 2012 | 04.06.2012 |
| Mai 2012 | 02.07.2012 |
| Juni 2012 | 31.07.2012 |
| Juli 2012 | 31.08.2012 |
| August 2012 | 02.10.2012 |
| September 2012 | 31.10.2012 |
| Oktober 2012 | 30.11.2012 |
| November 2012 | 08.01.2013 |
| Dezember 2012 | 31.01.2013 |
* Eine weitere Aktualisierung erfolgt jeweils zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Monatsberichts (Termin siehe hier).
| Berichtsjahr | Voraussichtliche Veröffentlichung |
|---|---|
| 2011 | August 2012 |