Logo der Deutschen Bundesbank
Zur Navigation  Zum Inhalt  9. September 2010, 09:59 Uhr
Sie sind hier: Startseite | Statistik | Überblick Zeitreihen
RSS Feed       Seite empfehlen    Seite drucken  

Zeitreihe ST0316: Geldmarktsätze / EURIBOR Dreimonatsgeld / Tagessatz

Ihr Warenkorb enthält: 0 Zeitreihen
Download durchführen | Hilfe

Pfad: Zinsen, Renditen / Geldmarktsätze / Geldmarktsätze Tageswerte

Eigenschaften

Einheit: % p.a.
Dimension: Eins
Zeitraum: von 1998-12-30 bis 2010-09-08
Stand vom: 08.09.2010 13:26 Uhr
Weitere Eigenschaften
Direkt downloaden:
CSV *
Warenkorb:

Werte

Bitte wählen Sie den gewünschten Zeitraum:
 
Zeitreihe als Grafik anzeigen (2010-01-01 - 2010-09-08)
Werte von ST0316
Zeit Wert Wertestatus relative Differenz
zur Vorperiode in %
2010-09-08 0,880   -0,1
2010-09-07 0,881   -0,1
2010-09-06 0,882   -0,1
2010-09-05 . kein Nachweis   
2010-09-04 . kein Nachweis   
2010-09-03 0,883   -0,1
2010-09-02 0,884   -0,2
2010-09-01 0,886   0,0
2010-08-31 0,886   -0,2
2010-08-30 0,888   0,0
2010-08-29 . kein Nachweis   
2010-08-28 . kein Nachweis   
2010-08-27 0,888   -0,1
2010-08-26 0,889   -0,1
2010-08-25 0,890   0,1
2010-08-24 0,889   -0,2
2010-08-23 0,891   0,1
2010-08-22 . kein Nachweis   
2010-08-21 . kein Nachweis   
2010-08-20 0,890   -0,1
2010-08-19 0,891   -0,3
2010-08-18 0,894   -0,1
2010-08-17 0,895   -0,1
2010-08-16 0,896   -0,2
2010-08-15 . kein Nachweis   
2010-08-14 . kein Nachweis   
2010-08-13 0,898   -0,1
2010-08-12 0,899   -0,4
2010-08-11 0,903   -0,1
2010-08-10 0,904   0,0
2010-08-09 0,904   -0,1
2010-08-08 . kein Nachweis   
2010-08-07 . kein Nachweis   
2010-08-06 0,905   0,1
2010-08-05 0,904   0,4
2010-08-04 0,900   0,1
2010-08-03 0,899   0,1
2010-08-02 0,898   0,2
2010-08-01 . kein Nachweis   
2010-07-31 . kein Nachweis   
2010-07-30 0,896   -0,3
2010-07-29 0,899   0,3
2010-07-28 0,896   0,3
2010-07-27 0,893   0,4
2010-07-26 0,889   0,5
2010-07-25 . kein Nachweis   
2010-07-24 . kein Nachweis   
2010-07-23 0,885   0,1
2010-07-22 0,884   0,3
2010-07-21 0,881   0,6
2010-07-20 0,876   0,7
2010-07-19 0,870   1,0
2010-07-18 . kein Nachweis   
2010-07-17 . kein Nachweis   
2010-07-16 0,861   1,8
2010-07-15 0,846   0,7
2010-07-14 0,840   0,6
2010-07-13 0,835   1,0
2010-07-12 0,827   0,6
2010-07-11 . kein Nachweis   
2010-07-10 . kein Nachweis   
2010-07-09 0,822   1,5
2010-07-08 0,810   1,0
2010-07-07 0,802   0,6
2010-07-06 0,797   0,5
2010-07-05 0,793   0,4
2010-07-04 . kein Nachweis   
2010-07-03 . kein Nachweis   
2010-07-02 0,790   1,0
2010-07-01 0,782   2,0
2010-06-30 0,767   0,8
2010-06-29 0,761   0,9
2010-06-28 0,754   0,8
2010-06-27 . kein Nachweis   
2010-06-26 . kein Nachweis   
2010-06-25 0,748   0,8
2010-06-24 0,742   0,4
2010-06-23 0,739   0,3
2010-06-22 0,737   0,5
2010-06-21 0,733   0,1
2010-06-20 . kein Nachweis   
2010-06-19 . kein Nachweis   
2010-06-18 0,732   0,4
2010-06-17 0,729   0,3
2010-06-16 0,727   0,6
2010-06-15 0,723   0,4
2010-06-14 0,720   0,1
2010-06-13 . kein Nachweis   
2010-06-12 . kein Nachweis   
2010-06-11 0,719   0,1
2010-06-10 0,718   0,4
2010-06-09 0,715   0,3
2010-06-08 0,713   0,3
2010-06-07 0,711   0,6
2010-06-06 . kein Nachweis   
2010-06-05 . kein Nachweis   
2010-06-04 0,707   0,1
2010-06-03 0,706   0,3
2010-06-02 0,704   0,3
2010-06-01 0,702   0,1
2010-05-31 0,701   0,3
2010-05-30 . kein Nachweis   
2010-05-29 . kein Nachweis   
2010-05-28 0,699   0,0
2010-05-27 0,699   0,3
2010-05-26 0,697   0,0
2010-05-25 0,697   0,0
2010-05-24 0,697   0,3
2010-05-23 . kein Nachweis   
2010-05-22 . kein Nachweis   
2010-05-21 0,695   0,4
2010-05-20 0,692   0,3
2010-05-19 0,690   0,3
2010-05-18 0,688   0,4
2010-05-17 0,685   0,1
2010-05-16 . kein Nachweis   
2010-05-15 . kein Nachweis   
2010-05-14 0,684   0,1
2010-05-13 0,683   0,1
2010-05-12 0,682   0,0
2010-05-11 0,682   0,0
2010-05-10 0,682   0,0
2010-05-09 . kein Nachweis   
2010-05-08 . kein Nachweis   
2010-05-07 0,682   0,7
2010-05-06 0,677   0,7
2010-05-05 0,672   0,6
2010-05-04 0,668   0,5
2010-05-03 0,665   0,3
2010-05-02 . kein Nachweis   
2010-05-01 . kein Nachweis   
2010-04-30 0,663   0,6
2010-04-29 0,659   0,8
2010-04-28 0,654   1,2
2010-04-27 0,646   0,2
2010-04-26 0,645   0,0
2010-04-25 . kein Nachweis   
2010-04-24 . kein Nachweis   
2010-04-23 0,645   0,2
2010-04-22 0,644   0,3
2010-04-21 0,642   0,0
2010-04-20 0,642   -0,2
2010-04-19 0,643   -0,2
2010-04-18 . kein Nachweis   
2010-04-17 . kein Nachweis   
2010-04-16 0,644   0,0
2010-04-15 0,644   0,0
2010-04-14 0,644   0,0
2010-04-13 0,644   0,3
2010-04-12 0,642   0,2
2010-04-11 . kein Nachweis   
2010-04-10 . kein Nachweis   
2010-04-09 0,641   0,2
2010-04-08 0,640   0,2
2010-04-07 0,639   0,2
2010-04-06 0,638   0,5
2010-04-05 . kein Nachweis   
2010-04-04 . kein Nachweis   
2010-04-03 . kein Nachweis   
2010-04-02 . kein Nachweis   
2010-04-01 0,635   0,2
2010-03-31 0,634   -0,2
2010-03-30 0,635   0,0
2010-03-29 0,635   -0,2
2010-03-28 . kein Nachweis   
2010-03-27 . kein Nachweis   
2010-03-26 0,636   0,2
2010-03-25 0,635   -0,2
2010-03-24 0,636   -0,2
2010-03-23 0,637   -0,3
2010-03-22 0,639   -0,5
2010-03-21 . kein Nachweis   
2010-03-20 . kein Nachweis   
2010-03-19 0,642   -0,2
2010-03-18 0,643   -0,2
2010-03-17 0,644   -0,3
2010-03-16 0,646   0,0
2010-03-15 0,646   -0,5
2010-03-14 . kein Nachweis   
2010-03-13 . kein Nachweis   
2010-03-12 0,649   -0,2
2010-03-11 0,650   -0,2
2010-03-10 0,651   -0,2
2010-03-09 0,652   0,0
2010-03-08 0,652   -0,2
2010-03-07 . kein Nachweis   
2010-03-06 . kein Nachweis   
2010-03-05 0,653   -0,2
2010-03-04 0,654   -0,2
2010-03-03 0,655   0,0
2010-03-02 0,655   0,0
2010-03-01 0,655   -0,2
2010-02-28 . kein Nachweis   
2010-02-27 . kein Nachweis   
2010-02-26 0,656   -0,3
2010-02-25 0,658   -0,2
2010-02-24 0,659   -0,3
2010-02-23 0,661   0,0
2010-02-22 0,661   0,0
2010-02-21 . kein Nachweis   
2010-02-20 . kein Nachweis   
2010-02-19 0,661   0,2
2010-02-18 0,660   -0,3
2010-02-17 0,662   -0,2
2010-02-16 0,663   0,3
2010-02-15 0,661   -0,3
2010-02-14 . kein Nachweis   
2010-02-13 . kein Nachweis   
2010-02-12 0,663   0,2
2010-02-11 0,662   0,0
2010-02-10 0,662   0,2
2010-02-09 0,661   0,0
2010-02-08 0,661   -0,3
2010-02-07 . kein Nachweis   
2010-02-06 . kein Nachweis   
2010-02-05 0,663   -0,3
2010-02-04 0,665   0,0
2010-02-03 0,665   0,0
2010-02-02 0,665   0,0
2010-02-01 0,665   0,0
2010-01-31 . kein Nachweis   
2010-01-30 . kein Nachweis   
2010-01-29 0,665   0,0
2010-01-28 0,665   0,0
2010-01-27 0,665   -0,3
2010-01-26 0,667   -0,3
2010-01-25 0,669   -0,1
2010-01-24 . kein Nachweis   
2010-01-23 . kein Nachweis   
2010-01-22 0,670   -0,3
2010-01-21 0,672   -0,3
2010-01-20 0,674   -0,1
2010-01-19 0,675   -0,3
2010-01-18 0,677   -0,4
2010-01-17 . kein Nachweis   
2010-01-16 . kein Nachweis   
2010-01-15 0,680   -0,3
2010-01-14 0,682   -0,3
2010-01-13 0,684   -0,1
2010-01-12 0,685   -0,6
2010-01-11 0,689   -0,3
2010-01-10 . kein Nachweis   
2010-01-09 . kein Nachweis   
2010-01-08 0,691   -0,1
2010-01-07 0,692   -0,3
2010-01-06 0,694   -0,7
2010-01-05 0,699   -0,1
2010-01-04 0,700   0,0
2010-01-03 . kein Nachweis   
2010-01-02 . kein Nachweis   
2010-01-01 . kein Nachweis   

* Wie wählen Sie die richtigen Download-Optionen (z.B.: die Sprache: deutsch/englisch)?

Weitere Eigenschaften

  • Allgemein: Euro Interbank Offered Rate: seit 30. Dezember 1998 von Moneyline Telerate nach der Zinsmethode act/360 berechneter ungewichteter Durchschnittssatz.

Die Zeitreihen-Datenbank der Deutschen Bundesbank wird fortlaufend erweitert. Anfragen zu einzelnen Zeitreihen richten Sie bitte an die Pressestelle der Deutschen Bundesbank mit dem Betreff "Zeitreihenanfrage" und geben Sie Zeitreihen-Schlüssel oder -Titel an.

 

 

 

 

 

Zum Seitenanfang