Logo der Deutschen Bundesbank
Zur Navigation  Zum Inhalt  9. September 2010, 09:41 Uhr
Sie sind hier: Startseite | Statistik | Überblick Zeitreihen
RSS Feed       Seite empfehlen    Seite drucken  

Zeitreihe EA4710: Saldo der Leistungsbilanz / saisonbereinigt

Ihr Warenkorb enthält: 0 Zeitreihen
Download durchführen | Hilfe

Pfad: Außenwirtschaft / Zahlungsbilanz / Wichtige Posten der Zahlungsbilanz

Eigenschaften

Einheit: DM/EURO
Dimension: Milliarden
Zeitraum: von 1971 1.Q bis 2010 2.Q
Stand vom: 19.08.2010 10:26 Uhr
Weitere Eigenschaften
Direkt downloaden:
CSV *
Warenkorb:

Werte

Zeitreihe als Grafik anzeigen
Werte von EA4710
Zeit Wert Wertestatus hypothetisch auf
Euro-Basis
absolute Differenz
zur Vorperiode
absolute Differenz
zum Vorjahr
2010 2.Q 29,37     -0,04 0,94
2010 1.Q 29,41     -10,24 8,57
2009 4.Q 39,65     8,58 7,25
2009 3.Q 31,07     2,64 -10,02
2009 2.Q 28,43     7,59 -19,30
2009 1.Q 20,84     -11,56 -25,05
2008 4.Q 32,40     -8,69 -15,81
2008 3.Q 41,09     -6,64 -6,82
2008 2.Q 47,73     1,84 0,18
2008 1.Q 45,89     -2,32 3,07
2007 4.Q 48,21     0,30 1,51
2007 3.Q 47,91     0,36 10,54
2007 2.Q 47,55     4,73 11,40
2007 1.Q 42,82     -3,88 14,28
2006 4.Q 46,70     9,33 20,68
2006 3.Q 37,37     1,22 6,87
2006 2.Q 36,15     7,61 7,40
2006 1.Q 28,54     2,52 0,57
2005 4.Q 26,02     -4,48 2,00
2005 3.Q 30,50     1,75 5,92
2005 2.Q 28,75     0,78 -1,51
2005 1.Q 27,97     3,95 5,63
2004 4.Q 24,02     -0,56 8,80
2004 3.Q 24,58     -5,68 9,21
2004 2.Q 30,26     7,92 23,47
2004 1.Q 22,34     7,12 18,26
2003 4.Q 15,22     -0,15 2,99
2003 3.Q 15,37     8,58 0,05
2003 2.Q 6,79     2,71 -1,61
2003 1.Q 4,08     -8,15 -2,55
2002 4.Q 12,23     -3,09 5,24
2002 3.Q 15,32     6,92 11,73
2002 2.Q 8,40     1,77 12,50
2002 1.Q 6,63     -0,36 12,87
2001 4.Q 6,99     3,40 17,96
2001 3.Q 3,59     7,69 15,47
2001 2.Q -4,10     2,14 3,11
2001 1.Q -6,24     4,73 0,95
2000 4.Q -10,97     0,91 -4,87
2000 3.Q -11,88     -4,67 -5,51
2000 2.Q -7,21     -0,02 -3,75
2000 1.Q -7,19     -1,09 3,15
1999 4.Q -6,10     0,27 -2,26
1999 3.Q -6,37     -2,91 -3,54
1999 2.Q -3,46     6,88 -1,10
1999 1.Q -10,34     -6,50 -4,03
1998 4.Q -7,51   -3,84 -1,01 -5,94
1998 3.Q -5,53   -2,83 -0,47 -2,44
1998 2.Q -4,61   -2,36 3,95 0,39
1998 1.Q -12,34   -6,31 -8,41 1,16
1997 4.Q 4,10   2,10 2,48 2,84
1997 3.Q -0,76   -0,39 2,36 1,15
1997 2.Q -5,37   -2,75 4,72 2,45
1997 1.Q -14,60   -7,46 -6,72 -4,45
1996 4.Q -1,45   -0,74 0,79 5,37
1996 3.Q -3,00   -1,53 3,67 2,91
1996 2.Q -10,17   -5,20 -2,18 0,39
1996 1.Q -5,90   -3,02 3,09 2,38
1995 4.Q -11,95   -6,11 -1,67 0,60
1995 3.Q -8,69   -4,44 1,15 1,89
1995 2.Q -10,93   -5,59 -0,19 -0,77
1995 1.Q -10,55   -5,39 1,32 1,86
1994 4.Q -13,13   -6,71 -0,38 -3,24
1994 3.Q -12,38   -6,33 -1,51 -1,98
1994 2.Q -9,43   -4,82 2,43 0,27
1994 1.Q -14,18   -7,25 -3,77 -3,80
1993 4.Q -6,80   -3,48 0,87 2,12
1993 3.Q -8,50   -4,35 0,74 -2,47
1993 2.Q -9,95   -5,09 -1,64 0,06
1993 1.Q -6,75   -3,45 2,14 1,67
1992 4.Q -10,94   -5,59 -3,72 -2,41
1992 3.Q -3,67   -1,88 3,27 1,91
1992 2.Q -10,06   -5,14 -0,03 1,57
1992 1.Q -10,01   -5,12 -1,93 1,35
1991 4.Q -6,23   -3,19 0,60 -6,90
1991 3.Q -7,40   -3,78 2,93 -13,42
1991 2.Q -13,14   -6,72 -0,25 -17,70
1991 1.Q -12,65   -6,47 -10,18 -21,52
1990 4.Q 7,27   3,72 -5,92 -7,05
1990 3.Q 18,84   9,63 -1,35 -3,98
1990 2.Q 21,48   10,98 -4,07 -3,26
1990 1.Q 29,44   15,05 4,29 -1,07
1989 4.Q 21,05   10,76 -2,85 -2,39
1989 3.Q 26,62   13,61 -0,63 2,18
1989 2.Q 27,86   14,24 -1,88 -0,23
1989 1.Q 31,53   16,12 2,97 6,95
1988 4.Q 25,72   13,15 1,72 3,07
1988 3.Q 22,35   11,43 -3,05 2,53
1988 2.Q 28,31   14,47 5,31 3,60
1988 1.Q 17,93   9,17 -0,92 -1,32
1987 4.Q 19,72   10,08 1,18 -1,02
1987 3.Q 17,41   8,90 -1,97 -2,92
1987 2.Q 21,27   10,88 0,38 0,42
1987 1.Q 20,52   10,49 -0,61 0,58
1986 4.Q 21,72   11,11 -0,72 2,93
1986 3.Q 23,13   11,83 1,37 5,21
1986 2.Q 20,45   10,46 0,55 3,88
1986 1.Q 19,38   9,91 1,73 5,15
1985 4.Q 15,99   8,18 1,56 1,23
1985 3.Q 12,94   6,62 0,04 3,74
1985 2.Q 12,86   6,58 1,82 5,59
1985 1.Q 9,31   4,76 -2,18 1,75
1984 4.Q 13,58   6,94 4,07 6,33
1984 3.Q 5,62   2,87 1,89 2,57
1984 2.Q 1,92   0,98 -2,03 -0,24
1984 1.Q 5,89   3,01 2,40 0,20
1983 4.Q 1,20   0,61 0,31 -2,38
1983 3.Q 0,60   0,31 -0,92 -1,63
1983 2.Q 2,39   1,22 -1,59 -0,24
1983 1.Q 5,49   2,81 -0,19 2,74
1982 4.Q 5,86   3,00 1,06 0,81
1982 3.Q 3,79   1,94 0,48 3,35
1982 2.Q 2,86   1,46 1,40 4,20
1982 1.Q 0,13   0,07 -2,12 4,96
1981 4.Q 4,27   2,18 3,59 7,44
1981 3.Q -2,76   -1,41 1,32 2,06
1981 2.Q -5,35   -2,74 2,16 0,62
1981 1.Q -9,58   -4,90 0,36 -2,25
1980 4.Q -10,28   -5,26 -1,79 -1,88
1980 3.Q -6,78   -3,47 -0,11 -1,79
1980 2.Q -6,57   -3,36 -0,71 -2,39
1980 1.Q -5,18   -2,65 0,73 -3,51
1979 4.Q -6,61   -3,38 -1,70 -6,00
1979 3.Q -3,28   -1,68 -0,71 -4,60
1979 2.Q -1,89   -0,97 -1,83 -2,63
1979 1.Q 1,68   0,86 -1,76 -1,37
1978 4.Q 5,12   2,62 -0,30 0,26
1978 3.Q 5,71   2,92 1,26 3,52
1978 2.Q 3,25   1,66 -0,57 0,17
1978 1.Q 4,36   2,23 -0,13 1,01
1977 4.Q 4,62   2,36 2,97 1,33
1977 3.Q -1,18   -0,60 -2,10 -1,84
1977 2.Q 2,92   1,49 0,28 0,49
1977 1.Q 2,38   1,22 0,18 -0,36
1976 4.Q 2,02   1,03 -0,20 0,05
1976 3.Q 2,41   1,23 0,22 0,06
1976 2.Q 1,97   1,01 -0,57 -0,48
1976 1.Q 3,09   1,58 0,60 -1,48
1975 4.Q 1,92   0,98 -0,19 -2,95
1975 3.Q 2,30   1,18 -0,31 -1,88
1975 2.Q 2,90   1,48 -1,58 -1,57
1975 1.Q 5,99   3,06 -0,86 -1,28
1974 4.Q 7,68   3,93 0,87 2,35
1974 3.Q 5,97   3,05 0,00 0,41
1974 2.Q 5,97   3,05 -1,29 0,85
1974 1.Q 8,50   4,35 2,77 3,12
1973 4.Q 3,09   1,58 -1,06 0,64
1973 3.Q 5,17   2,64 0,44 2,11
1973 2.Q 4,31   2,20 0,98 1,76
1973 1.Q 2,40   1,23 0,29 0,95
1972 4.Q 1,83   0,94 0,40 1,15
1972 3.Q 1,04   0,53 0,09 -0,55
1972 2.Q 0,86   0,44 0,16 -0,29
1972 1.Q 0,54   0,28 0,49 -0,69
1971 4.Q -0,41   -0,21 -1,29  
1971 3.Q 2,11   1,08 0,35  
1971 2.Q 1,43   0,73 -0,23  
1971 1.Q 1,88   0,96    

* Wie wählen Sie die richtigen Download-Optionen (z.B.: die Sprache: deutsch/englisch)?

Weitere Eigenschaften

  • Allgemein: Quelle der Ursprungswerte für den Außenhandel: Statistisches Bundesamt.

Die Zeitreihen-Datenbank der Deutschen Bundesbank wird fortlaufend erweitert. Anfragen zu einzelnen Zeitreihen richten Sie bitte an die Pressestelle der Deutschen Bundesbank mit dem Betreff "Zeitreihenanfrage" und geben Sie Zeitreihen-Schlüssel oder -Titel an.

 

 

 

 

 

Zum Seitenanfang