Logo der Deutschen Bundesbank
Zur Navigation  Zum Inhalt  9. September 2010, 09:22 Uhr
Sie sind hier: Startseite | Statistik | Überblick Zeitreihen
RSS Feed       Seite empfehlen    Seite drucken  

Zeitreihe OU0081: Kredite an Banken (MFIs) / insgesamt / mit Wertpapieren und Geldmarktpapieren / Alle Bankengruppen

Ihr Warenkorb enthält: 0 Zeitreihen
Download durchführen | Hilfe

Pfad: Banken / Aktiva und Passiva der Banken in Deutschland (ohne Deutsche Bundesbank und Geldmarktfonds) / Wichtige Aktiva und Passiva der Banken (MFIs) / Aktiva / Kredite an Banken (MFIs), insgesamt

Eigenschaften

Einheit: DM/Euro
Dimension: Milliarden
Zeitraum: von 1948-12 bis 2010-07
Stand vom: 30.08.2010 10:49 Uhr
Weitere Eigenschaften
Direkt downloaden:
CSV *
Warenkorb:

Werte

Zeitreihe als Grafik anzeigen
Werte von OU0081
Zeit Wert Wertestatus hypothetisch auf
Euro-Basis
relative Differenz
zur Vorperiode in %
relative Differenz
zum Vorjahr in %
2010-07 2.948,556 vorläufig    -3,7 -5,6
2010-06 3.062,121     -3,5 -3,5
2010-05 3.174,291     3,7 1,5
2010-04 3.061,818     2,3 -4,3
2010-03 2.992,204     -0,9 -6,3
2010-02 3.018,356     0,6 -8,0
2010-01 3.001,382     0,4 -9,8
2009-12 2.988,853     -0,5 -9,7
2009-11 3.003,737     -0,5 -12,3
2009-10 3.018,471     0,2 -12,7
2009-09 3.012,137     -3,3 -9,9
2009-08 3.113,400     -0,3 -3,6
2009-07 3.122,441     -1,6 -2,8
2009-06 3.172,760     1,5 -1,7
2009-05 3.126,893     -2,2 -2,9
2009-04 3.198,755     0,2 -0,2
2009-03 3.193,456     -2,7 1,0
2009-02 3.281,791     -1,4 3,9
2009-01 3.327,178     0,6 5,2
2008-12 3.308,246     -3,4 3,9
2008-11 3.424,075     -0,9 8,5
2008-10 3.455,694     3,3 10,3
2008-09 3.344,568     3,5 6,9
2008-08 3.230,298     0,6 5,2
2008-07 3.212,110     -0,5 6,1
2008-06 3.227,343     0,2 6,0
2008-05 3.221,447     0,5 6,6
2008-04 3.205,454     1,4 6,6
2008-03 3.162,309     0,1 5,9
2008-02 3.158,754     -0,1 7,2
2008-01 3.161,512     -0,7 8,5
2007-12 3.185,302     0,9 9,7
2007-11 3.156,867     0,7 10,5
2007-10 3.133,511     0,2 11,4
2007-09 3.127,733     1,9 10,6
2007-08 3.070,372     1,4 8,7
2007-07 3.026,849     -0,5 7,2
2007-06 3.043,267     0,7 6,1
2007-05 3.022,840     0,5 6,2
2007-04 3.007,653     0,8 6,1
2007-03 2.985,171     1,3 5,8
2007-02 2.946,394     1,1 5,8
2007-01 2.915,150     0,4 6,3
2006-12 2.904,683     1,6 6,7
2006-11 2.858,003     1,6 3,3
2006-10 2.812,422     -0,6 2,0
2006-09 2.828,309     0,1 2,8
2006-08 2.824,806     0,0 3,3
2006-07 2.824,867     -1,5 2,4
2006-06 2.867,400     0,7 4,0
2006-05 2.847,568     0,5 3,7
2006-04 2.834,468     0,5 3,4
2006-03 2.821,557     1,3 6,3
2006-02 2.784,281     1,5 5,5
2006-01 2.742,390     0,7 5,9
2005-12 2.723,276     -1,6 6,1
2005-11 2.766,701     0,3 6,9
2005-10 2.758,444     0,3 7,7
2005-09 2.751,115     0,6 8,5
2005-08 2.735,174     -0,9 9,1
2005-07 2.759,630     0,1 9,7
2005-06 2.756,871     0,4 10,0
2005-05 2.746,691     0,2 8,6
2005-04 2.740,823     3,3 9,7
2005-03 2.653,570     0,6 7,9
2005-02 2.638,546     1,8 8,3
2005-01 2.590,633     1,0 7,0
2004-12 2.565,697     -0,8 6,3
2004-11 2.587,452     1,1 6,6
2004-10 2.560,227     1,0 7,3
2004-09 2.534,812     1,1 5,7
2004-08 2.507,277     -0,4 4,1
2004-07 2.516,202     0,4 3,8
2004-06 2.507,175     -0,9 1,9
2004-05 2.529,248     1,2 3,9
2004-04 2.498,937     1,6 4,7
2004-03 2.459,791     1,0 3,0
2004-02 2.435,513     0,6 2,3
2004-01 2.421,551     0,3 2,7
2003-12 2.413,529     -0,6 1,3
2003-11 2.427,710     1,7 1,1
2003-10 2.387,023     -0,4 2,8
2003-09 2.397,673     -0,4 3,7
2003-08 2.408,117     -0,7 5,6
2003-07 2.424,775     -1,4 7,4
2003-06 2.459,749     1,0 8,0
2003-05 2.434,338     2,0 7,3
2003-04 2.387,421     -0,1 6,7
2003-03 2.389,075     0,3 6,9
2003-02 2.381,287     1,0 8,0
2003-01 2.356,745     -1,1 6,2
2002-12 2.381,922     -0,8 4,8
2002-11 2.400,894     3,4 4,7
2002-10 2.321,224     0,4 2,3
2002-09 2.312,208     1,4 1,5
2002-08 2.281,398     1,0 2,5
2002-07 2.257,998     -0,9 2,6
2002-06 2.278,028     0,4 1,7
2002-05 2.269,042     1,4 1,7
2002-04 2.238,443     0,2 0,3
2002-03 2.234,146     1,3 0,6
2002-02 2.204,778     -0,6 1,6
2002-01 2.219,006     -2,3 4,3
2001-12 2.272,122     -0,9 5,8
2001-11 2.292,422     1,0 6,1
2001-10 2.268,826     -0,4 6,9
2001-09 2.278,630     2,4 9,7
2001-08 2.225,750     1,1 7,2
2001-07 2.201,748     -1,7 7,6
2001-06 2.239,711     0,4 9,4
2001-05 2.230,336     -0,1 7,6
2001-04 2.232,490     0,5 9,9
2001-03 2.221,037     2,3 10,4
2001-02 2.170,562     2,1 9,0
2001-01 2.126,892     -0,9 7,0
2000-12 2.147,229     -0,6 8,2
2000-11 2.160,570     1,8 6,4
2000-10 2.123,160     2,3 7,2
2000-09 2.076,376     0,0 6,3
2000-08 2.075,495     1,4 7,3
2000-07 2.046,805     0,0 7,7
2000-06 2.046,639     -1,2 8,4
2000-05 2.072,033     2,0 11,0
2000-04 2.032,234     1,1 8,7
2000-03 2.010,954     1,0 9,3
2000-02 1.991,619     0,2 8,4
2000-01 1.988,224     0,2 4,3
1999-12 1.984,000     -2,3 10,5
1999-11 2.031,420     2,6 11,7
1999-10 1.980,900     1,4 12,4
1999-09 1.953,839     1,0 14,1
1999-08 1.934,458     1,8 12,1
1999-07 1.900,828     0,7 14,0
1999-06 1.887,818     1,2 12,4
1999-05 1.866,183     -0,2 13,1
1999-04 1.869,799     1,6 15,6
1999-03 1.840,462     0,2 14,7
1999-02 1.837,457     -3,6 15,5
1999-01 1.906,305     6,1 20,3
1998-12 3.513,137   1.796,238 -1,2 13,8
1998-11 3.556,840   1.818,583 3,2 15,1
1998-10 3.446,487   1.762,161 3,0 14,7
1998-09 3.347,709   1.711,656 -0,8 14,0
1998-08 3.374,140   1.725,170 3,4 14,8
1998-07 3.262,487   1.668,083 -0,6 11,6
1998-06 3.283,597   1.678,876 1,8 13,2
1998-05 3.226,030   1.649,443 2,0 13,7
1998-04 3.162,248   1.616,832 0,8 12,5
1998-03 3.137,234   1.604,042 0,8 12,5
1998-02 3.111,901   1.591,090 0,4 13,1
1998-01 3.099,964   1.584,986 0,4 14,9
1997-12 3.087,059   1.578,388 -0,1 13,4
1997-11 3.089,937   1.579,860 2,8 14,2
1997-10 3.004,487   1.536,170 2,4 16,1
1997-09 2.935,411   1.500,852 -0,1 13,9
1997-08 2.938,824   1.502,597 0,5 15,9
1997-07 2.924,276   1.495,159 0,8 16,7
1997-06 2.901,401   1.483,463 2,3 15,6
1997-05 2.836,450   1.450,254 0,9 15,3
1997-04 2.810,819   1.437,149 0,8 14,1
1997-03 2.789,242   1.426,117 1,4 13,3
1997-02 2.750,388   1.406,251 2,0 12,2
1997-01 2.697,078   1.378,994 -0,9 11,8
1996-12 2.722,917   1.392,205 0,6 13,5
1996-11 2.705,880   1.383,494 4,6 13,9
1996-10 2.587,197   1.322,813 0,4 14,0
1996-09 2.576,209   1.317,195 1,6 14,2
1996-08 2.535,825   1.296,547 1,2 14,1
1996-07 2.504,736   1.280,651 -0,2 15,7
1996-06 2.509,833   1.283,257 2,0 14,3
1996-05 2.460,456   1.258,011 -0,1 11,9
1996-04 2.462,990   1.259,307 0,0 13,3
1996-03 2.461,979   1.258,790 0,4 14,8
1996-02 2.451,506   1.253,435 1,6 13,9
1996-01 2.412,995   1.233,745 0,6 13,5
1995-12 2.398,338   1.226,251 0,9 9,6
1995-11 2.375,891   1.214,774 4,7 10,4
1995-10 2.268,634   1.159,934 0,5 7,7
1995-09 2.256,778   1.153,872 1,5 7,9
1995-08 2.223,114   1.136,660 2,7 6,1
1995-07 2.165,699   1.107,304 -1,4 3,9
1995-06 2.195,907   1.122,749 -0,1 5,4
1995-05 2.198,689   1.124,172 1,2 5,1
1995-04 2.173,633   1.111,361 1,4 3,9
1995-03 2.144,383   1.096,406 -0,4 2,7
1995-02 2.153,087   1.100,856 1,3 1,5
1995-01 2.125,523   1.086,763 -2,9 -0,2
1994-12 2.187,929   1.118,670 1,7 2,7
1994-11 2.151,902   1.100,250 2,1 3,8
1994-10 2.106,691   1.077,134 0,8 5,1
1994-09 2.090,620   1.068,917 -0,2 6,0
1994-08 2.095,075   1.071,195 0,5 7,6
1994-07 2.084,163   1.065,616 0,1 5,7
1994-06 2.082,614   1.064,824 -0,4 5,4
1994-05 2.091,364   1.069,297 0,0 8,9
1994-04 2.091,229   1.069,228 0,2 8,7
1994-03 2.087,432   1.067,287 -1,6 9,0
1994-02 2.120,899   1.084,398 -0,4 12,9
1994-01 2.129,265   1.088,676 -0,1 15,0
1993-12 2.130,598   1.089,357 2,8 12,8
1993-11 2.072,383   1.059,593 3,4 7,9
1993-10 2.004,713   1.024,993 1,6 7,2
1993-09 1.972,601   1.008,575 1,3 6,3
1993-08 1.946,753   995,359 -1,3 8,5
1993-07 1.972,646   1.008,598 -0,2 11,6
1993-06 1.976,278   1.010,455 2,9 11,3
1993-05 1.920,934   982,158 -0,1 7,8
1993-04 1.923,503   983,471 0,4 7,8
1993-03 1.915,794   979,530 2,0 6,5
1993-02 1.878,967   960,701 1,5 4,1
1993-01 1.852,028   946,927 -2,0 2,7
1992-12 1.889,052   965,857 -1,6 2,4
1992-11 1.920,483   981,927 2,7 4,6
1992-10 1.870,041   956,137 0,8 5,1
1992-09 1.855,830   948,871 3,4 5,0
1992-08 1.794,532   917,530 1,5 2,1
1992-07 1.767,713   903,817 -0,5 0,9
1992-06 1.776,414   908,266 -0,3 -0,5
1992-05 1.781,371   910,801 -0,2 0,7
1992-04 1.784,800   912,554 -0,8 1,0
1992-03 1.799,541   920,091 -0,3 0,8
1992-02 1.804,590   922,672 0,1 0,3
1992-01 1.803,167   921,945 -2,2 1,8
1991-12 1.844,502   943,079 0,5 0,1
1991-11 1.835,750   938,604 3,2 0,2
1991-10 1.779,162   909,671 0,6 -1,6
1991-09 1.767,744   903,833 0,6 -0,4
1991-08 1.757,983   898,842 0,3 0,1
1991-07 1.752,000   895,783 -1,8 1,2
1991-06 1.784,748   912,527 0,9 3,9
1991-05 1.769,163   904,559 0,1 24,7
1991-04 1.767,003   903,454 -1,0 25,6
1991-03 1.785,018   912,665 -0,8 25,9
1991-02 1.798,993   919,811 1,5 26,4
1991-01 1.771,839   905,927 -3,9 26,5
1990-12 1.843,171   942,398 0,6 29,7
1990-11 1.832,955   937,175 1,4 29,3
1990-10 1.808,477   924,660 1,9 33,8
1990-09 1.775,087   907,588 1,1 33,4
1990-08 1.755,701   897,676 1,4 33,3
1990-07 1.730,701   884,893 0,8 31,2
1990-06 1.717,406   878,096 21,0 30,8
1990-05 1.418,759   725,400 0,8 9,4
1990-04 1.406,942   719,358 -0,8 9,7
1990-03 1.418,068   725,047 -0,4 11,9
1990-02 1.423,398   727,772 1,7 13,1
1990-01 1.400,231   715,927 -1,5 10,9
1989-12 1.421,005   726,548 0,2 9,5
1989-11 1.418,131   725,079 4,9 8,2
1989-10 1.351,620   691,072 1,6 4,8
1989-09 1.330,816   680,435 1,1 5,0
1989-08 1.316,752   673,245 -0,2 5,3
1989-07 1.319,385   674,591 0,5 7,7
1989-06 1.313,233   671,445 1,3 8,2
1989-05 1.296,498   662,889 1,1 8,0
1989-04 1.282,856   655,914 1,2 8,0
1989-03 1.267,555   648,091 0,7 6,0
1989-02 1.258,259   643,338 -0,3 4,0
1989-01 1.262,604   645,559 -2,7 5,4
1988-12 1.297,784   663,546 -1,0 6,9
1988-11 1.310,890   670,247 1,6 8,0
1988-10 1.290,254   659,696 1,8 8,4
1988-09 1.267,310   647,965 1,3 7,5
1988-08 1.250,644   639,444 2,1 6,6
1988-07 1.224,686   626,172 0,9 6,1
1988-06 1.213,402   620,403 1,1 4,2
1988-05 1.199,912   613,505 1,1 4,1
1988-04 1.187,355   607,085 -0,7 5,6
1988-03 1.195,745   611,375 -1,2 5,8
1988-02 1.210,446   618,891 1,1 9,4
1988-01 1.197,558   612,302 -1,4 7,9
1987-12 1.214,069   620,744 0,0 8,6
1987-11 1.214,271   620,847 2,0 8,6
1987-10 1.190,709   608,800 1,0 12,2
1987-09 1.178,926   602,775 0,5 12,9
1987-08 1.173,046   599,769 1,6 12,9
1987-07 1.154,771   590,425 -0,9 14,6
1987-06 1.164,916   595,612 1,1 15,1
1987-05 1.152,418   589,222 2,5 15,2
1987-04 1.124,382   574,887 -0,5 14,5
1987-03 1.130,481   578,006 2,1 16,0
1987-02 1.106,906   565,952 -0,3 14,7
1987-01 1.109,822   567,443 -0,7 16,3
1986-12 1.117,970   571,609 0,0 14,7
1986-11 1.118,245   571,750 5,3 19,9
1986-10 1.061,462   542,717 1,7 16,8
1986-09 1.044,136   533,858 0,5 17,2
1986-08 1.039,067   531,267 3,2 18,3
1986-07 1.007,292   515,020 -0,4 15,9
1986-06 1.011,813   517,332 1,2 15,5
1986-05 1.000,066   511,326 1,9 17,4
1986-04 981,657   501,913 0,7 15,2
1986-03 974,362   498,183 1,0 13,9
1986-02 964,903   493,347 1,2 10,9
1986-01 953,914   487,728 -2,2 12,2
1985-12 974,976   498,497 4,5 10,2
1985-11 932,550   476,805 2,6 6,8
1985-10 908,701   464,611 2,0 8,2
1985-09 891,111   455,618 1,5 8,1
1985-08 878,290   449,063 1,1 9,0
1985-07 868,733   444,176 -0,8 9,8
1985-06 875,845   447,812 2,8 11,8
1985-05 851,924   435,582 0,0 9,7
1985-04 851,859   435,549 -0,4 9,7
1985-03 855,640   437,482 -1,7 9,2
1985-02 870,130   444,890 2,3 10,3
1985-01 850,208   434,704 -3,9 8,5
1984-12 884,344   452,158 1,3 10,0
1984-11 873,112   446,415 4,0 8,7
1984-10 839,760   429,362 1,9 6,8
1984-09 824,424   421,521 2,3 6,4
1984-08 805,633   411,914 1,8 4,2
1984-07 791,123   404,495 1,0 2,4
1984-06 783,431   400,562 0,8 0,2
1984-05 776,850   397,197 0,0 0,8
1984-04 776,804   397,174 -0,8 4,0
1984-03 783,423   400,558 -0,7 5,9
1984-02 788,600   403,205 0,7 6,1
1984-01 783,393   400,542 -2,6 5,2
1983-12 804,178   411,170 0,1 5,9
1983-11 803,549   410,848 2,2 6,1
1983-10 786,307   402,032 1,5 7,3
1983-09 774,750   396,123 0,2 7,4
1983-08 773,125   395,293 0,1 9,3
1983-07 772,715   395,083 -1,2 9,8
1983-06 781,875   399,766 1,5 10,6
1983-05 770,446   393,923 3,2 9,8
1983-04 746,578   381,719 1,0 7,1
1983-03 739,474   378,087 -0,5 5,2
1983-02 742,993   379,886 -0,2 7,2
1983-01 744,828   380,825 -1,9 8,6
1982-12 759,139   388,142 0,3 7,5
1982-11 757,228   387,165 3,3 8,0
1982-10 732,782   374,665 1,6 9,6
1982-09 721,492   368,893 2,0 8,4
1982-08 707,332   361,653 0,5 5,4
1982-07 703,811   359,853 -0,4 7,0
1982-06 706,981   361,474 0,7 6,8
1982-05 701,840   358,845 0,7 6,9
1982-04 696,777   356,256 -0,9 8,3
1982-03 703,197   359,539 1,4 7,4
1982-02 693,228   354,442 1,0 7,4
1982-01 686,138   350,817 -2,9 6,2
1981-12 706,447   361,201 0,8 7,3
1981-11 700,831   358,329 4,8 5,5
1981-10 668,861   341,983 0,5 6,7
1981-09 665,470   340,249 -0,8 8,5
1981-08 670,784   342,966 2,0 10,1
1981-07 657,633   336,242 -0,6 9,2
1981-06 661,867   338,407 0,8 9,7
1981-05 656,633   335,731 2,0 9,4
1981-04 643,651   329,094 -1,6 8,8
1981-03 654,445   334,612 1,4 11,1
1981-02 645,708   330,145 -0,1 11,5
1981-01 646,085   330,338 -1,9 10,7
1980-12 658,266   336,566 -0,9 8,2
1980-11 664,511   339,759 6,1 7,5
1980-10 626,584   320,367 2,2 10,3
1980-09 613,118   313,482 0,6 5,7
1980-08 609,526   311,646 1,2 5,4
1980-07 602,354   307,979 -0,1 5,0
1980-06 603,086   308,353 0,5 6,1
1980-05 600,192   306,873 1,4 5,2
1980-04 591,844   302,605 0,4 6,1
1980-03 589,324   301,317 1,7 5,7
1980-02 579,346   296,215 -0,7 1,3
1980-01 583,663   298,422 -4,1 3,8
1979-12 608,313   311,025 -1,6 5,3
1979-11 617,925   315,940 8,8 5,8
1979-10 568,101   290,465 -2,1 2,6
1979-09 580,261   296,683 0,4 6,8
1979-08 578,220   295,639 0,8 7,7
1979-07 573,528   293,240 0,9 8,5
1979-06 568,434   290,636 -0,4 10,1
1979-05 570,757   291,823 2,3 10,7
1979-04 557,969   285,285 0,1 10,3
1979-03 557,627   285,110 -2,5 10,5
1979-02 571,992   292,455 1,8 11,6
1979-01 562,063   287,378 -2,7 12,2
1978-12 577,577   295,310 -1,1 11,0
1978-11 584,265   298,730 5,5 13,3
1978-10 553,725   283,115 1,9 14,1
1978-09 543,304   277,787 1,2 13,9
1978-08 536,996   274,562 1,6 15,2
1978-07 528,472   270,203 2,4 13,6
1978-06 516,325   263,993 0,1 12,3
1978-05 515,782   263,715 2,0 14,9
1978-04 505,884   258,654 0,2 14,4
1978-03 504,736   258,067 -1,5 14,4
1978-02 512,594   262,085 2,3 15,5
1978-01 501,117   256,217 -3,7 13,7
1977-12 520,129   265,938 0,9 14,3
1977-11 515,542   263,592 6,2 16,1
1977-10 485,469   248,216 1,8 13,2
1977-09 477,056   243,915 2,3 14,1
1977-08 466,198   238,363 0,2 13,4
1977-07 465,311   237,910 1,2 14,6
1977-06 459,847   235,116 2,4 12,3
1977-05 448,908   229,523 1,5 11,0
1977-04 442,382   226,186 0,3 8,0
1977-03 441,083   225,522 -0,6 6,7
1977-02 443,664   226,842 0,7 4,3
1977-01 440,563   225,256 -3,2 6,2
1976-12 455,049   232,663 2,4 6,2
1976-11 444,181   227,106 3,6 5,5
1976-10 428,908   219,297 2,6 9,7
1976-09 417,963   213,701 1,7 9,0
1976-08 411,077   210,180 1,2 7,4
1976-07 406,167   207,670 -0,8 9,8
1976-06 409,327   209,286 1,2 12,5
1976-05 404,582   206,859 -1,2 13,6
1976-04 409,492   209,370 -0,9 15,0
1976-03 413,197   211,264 -2,8 16,9
1976-02 425,209   217,406 2,5 20,2
1976-01 414,740   212,053 -3,2 19,3
1975-12 428,474   219,075 1,8 18,8
1975-11 421,048   215,278 7,7 19,2
1975-10 391,073   199,952 2,0 17,6
1975-09 383,546   196,104 0,2 17,2
1975-08 382,923   195,785 3,5 22,3
1975-07 369,831   189,092 1,7 18,4
1975-06 363,826   186,021 2,2 13,0
1975-05 356,153   182,098 0,0 11,9
1975-04 356,049   182,045 0,7 12,0
1975-03 353,425   180,703 -0,1 16,1
1975-02 353,663   180,825 1,7 13,0
1975-01 347,745   177,799 -3,6 15,0
1974-12 360,739   184,443 2,1 17,2
1974-11 353,242   180,610 6,2 18,4
1974-10 332,510   170,010 1,6 17,3
1974-09 327,245   167,318 4,5 17,9
1974-08 313,209   160,141 0,3 15,4
1974-07 312,361   159,708 -2,9 20,0
1974-06 321,839   164,554 1,1 19,2
1974-05 318,397   162,794 0,2 22,2
1974-04 317,781   162,479 4,4 24,8
1974-03 304,482   155,679 -2,7 17,4
1974-02 313,068   160,069 3,5 14,3
1974-01 302,362   154,595 -1,8 11,9
1973-12 307,860   157,406 3,2 12,7
1973-11 298,262   152,499 5,2 10,6
1973-10 283,473   144,937 2,2 12,0
1973-09 277,482   141,874 2,3 6,0
1973-08 271,376   138,752 4,2 4,4
1973-07 260,359   133,119 -3,5 -1,5
1973-06 269,893   137,994 3,5 4,4
1973-05 260,641   133,264 2,4 1,7
1973-04 254,533   130,141 -1,8 1,7
1973-03 259,303   132,580 -5,3 5,4
1973-02 273,859   140,022 1,3 12,3
1973-01 270,253   138,178 -1,1 12,8
1972-12 273,179   139,674 1,3 13,3
1972-11 269,652   137,871 6,5 14,1
1972-10 253,148   129,433 -3,3 12,3
1972-09 261,713   133,812 0,6 17,1
1972-08 260,057   132,965 -1,6 17,2
1972-07 264,339   135,154 2,3 20,6
1972-06 258,449   132,143 0,9 19,9
1972-05 256,226   131,006 2,4 17,5
1972-04 250,194   127,922 1,7 17,1
1972-03 245,935   125,745 0,9 17,7
1972-02 243,817   124,662 1,8 17,2
1972-01 239,602   122,507 -0,7 16,2
1971-12 241,181   123,314 2,0 12,7
1971-11 236,420   120,880 4,8 10,9
1971-10 225,487   115,290 0,9 7,0
1971-09 223,504   114,276 0,8 10,3
1971-08 221,807   113,408 1,2 9,4
1971-07 219,234   112,093 1,7 10,4
1971-06 215,543   110,205 -1,1 8,5
1971-05 217,982   111,452 2,0 10,6
1971-04 213,726   109,276 2,3 9,5
1971-03 208,921   106,820 0,5 9,2
1971-02 207,971   106,334 0,9 5,5
1971-01 206,147   105,401 -3,7 8,3
1970-12 214,013   109,423 0,4 8,2
1970-11 213,139   108,976 1,1 9,8
1970-10 210,753   107,756 4,0 11,2
1970-09 202,693   103,635 0,0 7,1
1970-08 202,691   103,634 2,1 9,3
1970-07 198,538   101,511 -0,1 7,4
1970-06 198,737   101,613 0,8 6,2
1970-05 197,165   100,809 1,1 6,3
1970-04 195,107   99,757 2,0 7,2
1970-03 191,307   97,814 -2,9 7,0
1970-02 197,097   100,774 3,5 8,7
1970-01 190,391   97,345 -3,7 5,9
1969-12 197,785   101,126 1,9 10,6
1969-11 194,172   99,279 2,4 13,8
1969-10 189,610   96,946 0,2 14,0
1969-09 189,258   96,766 2,0 15,8
1969-08 185,506   94,848 0,4 15,4
1969-07 184,856   94,515 -1,2 16,1
1969-06 187,069   95,647 0,8 21,7
1969-05 185,503   94,846 2,0 20,0
1969-04 181,926   93,017 1,7 20,8
1969-03 178,809   91,424 -1,4 20,8
1969-02 181,270   92,682 0,9 20,7
1969-01 179,710   91,884 0,5 22,2
1968-12 178,870   91,455 4,9 24,5
1968-11 170,575   87,214 2,5 18,4
1968-10 166,367   85,062 1,8 18,5
1968-09 163,464   83,578 1,7 19,2
1968-08 160,810   82,221 1,0 17,2
1968-07 159,275   81,436 3,6 20,0
1968-06 153,707   78,589 -0,6 20,6
1968-05 154,600   79,046 2,6 20,0
1968-04 150,648   77,025 1,8 20,9
1968-03 148,056   75,700 -1,4 20,3
1968-02 150,222   76,807 2,2 22,9
1968-01 147,032   75,176 2,3 25,5
1967-12 143,659   73,452 -0,2 24,4
1967-11 144,008   73,630 2,6 23,5
1967-10 140,378   71,774 2,3 23,9
1967-09 137,178   70,138 0,0 22,9
1967-08 137,184   70,141 3,3 23,0
1967-07 132,775   67,887 4,2 23,8
1967-06 127,421   65,149 -1,1 18,7
1967-05 128,812   65,861 3,4 19,4
1967-04 124,578   63,696 1,2 17,1
1967-03 123,067   62,923 0,7 16,2
1967-02 122,250   62,505 4,3 12,4
1967-01 117,192   59,919 1,5 9,3
1966-12 115,514   59,061 -0,9 8,5
1966-11 116,560   59,596 2,9 8,8
1966-10 113,300   57,929 1,5 9,9
1966-09 111,580   57,050 0,0 9,3
1966-08 111,550   57,035 4,0 7,4
1966-07 107,231   54,826 -0,1 6,2
1966-06 107,379   54,902 -0,4 6,9
1966-05 107,861   55,148 1,4 6,4
1966-04 106,348   54,375 0,4 8,3
1966-03 105,899   54,145 -2,6 7,7
1966-02 108,757   55,607 1,4 10,0
1966-01 107,248   54,835 0,8 10,9
1965-12 106,429   54,416 -0,7 11,3
1965-11 107,145   54,782 3,9 13,0
1965-10 103,138   52,734 1,0 13,5
1965-09 102,080   52,193 -1,7 12,9
1965-08 103,884   53,115 2,8 13,7
1965-07 101,016   51,649 0,5 13,8
1965-06 100,471   51,370 -0,9 11,9
1965-05 101,384   51,837 3,2 13,5
1965-04 98,217   50,218 -0,1 12,2
1965-03 98,336   50,278 -0,5 11,9
1965-02 98,841   50,537 2,2 11,4
1965-01 96,668   49,426 1,1 11,6
1964-12 95,605   48,882 0,8 10,5
1964-11 94,834   48,488 4,4 10,4
1964-10 90,841   46,446 0,4 7,3
1964-09 90,444   46,243 -1,0 7,3
1964-08 91,372   46,718 2,9 7,9
1964-07 88,791   45,398 -1,1 8,2
1964-06 89,782   45,905 0,5 11,4
1964-05 89,342   45,680 2,0 11,1
1964-04 87,562   44,770 -0,4 10,8
1964-03 87,898   44,942 -0,9 12,7
1964-02 88,718   45,361 2,4 10,7
1964-01 86,610   44,283 0,1 11,7
1963-12 86,538   44,246 0,8 13,6
1963-11 85,886   43,913 1,5 11,6
1963-10 84,649   43,280 0,4 12,3
1963-09 84,319   43,112 -0,5 13,5
1963-08 84,706   43,309 3,2 10,9
1963-07 82,051   41,952 1,8 9,1
1963-06 80,612   41,216 0,3 8,4
1963-05 80,392   41,104 1,7 6,8
1963-04 79,051   40,418 1,4 6,9
1963-03 77,969   39,865 -2,8 6,8
1963-02 80,178   40,994 3,4 6,9
1963-01 77,562   39,657 1,8 6,7
1962-12 76,162   38,941 -1,0 12,7
1962-11 76,953   39,345 2,0 10,5
1962-10 75,411   38,557 1,5 8,7
1962-09 74,295   37,986 -2,7 9,6
1962-08 76,376   39,050 1,6 10,8
1962-07 75,191   38,445 1,1 13,0
1962-06 74,355   38,017 -1,2 14,9
1962-05 75,252   38,476 1,8 19,6
1962-04 73,923   37,796 1,2 21,8
1962-03 73,012   37,330 -2,7 21,8
1962-02 75,005   38,349 3,2 25,5
1962-01 72,684   37,163 7,6 30,3
1961-12 67,577   34,552 -3,0 22,6
1961-11 69,664   35,619 0,4 28,2
1961-10 69,382   35,474 2,4 30,9
1961-09 67,781   34,656 -1,7 28,4
1961-08 68,954   35,256 3,7 29,4
1961-07 66,514   34,008 2,8 28,7
1961-06 64,693   33,077 2,8 24,9
1961-05 62,914   32,167 3,6 19,3
1961-04 60,701   31,036 1,3 16,8
1961-03 59,932   30,643 0,3 17,2
1961-02 59,765   30,557 7,1 16,2
1961-01 55,789   28,524 1,3 10,4
1960-12 55,098   28,171 1,4 8,8
1960-11 54,328   27,777 2,5 7,0
1960-10 52,984   27,090 0,4 2,3
1960-09 52,785   26,989 -0,9 4,0
1960-08 53,285   27,244 3,1 4,7
1960-07 51,665   26,416 -0,2 4,8
1960-06 51,792   26,481 -1,8 7,3
1960-05 52,744   26,968 1,5 12,0
1960-04 51,966   26,570 1,6 12,0
1960-03 51,154   26,155 -0,5 11,4
1960-02 51,432   26,297 1,8 12,6
1960-01 50,515   25,828 -0,3 13,4
1959-12 50,652   25,898 -0,2 18,9
1959-11 50,778   25,962 -2,0 19,4
1959-10 51,811   26,491 2,1 21,2
1959-09 50,758   25,952 -0,2 18,1
1959-08 50,871   26,010 3,2 20,1
1959-07 49,310   25,212 2,2 18,9
1959-06 48,257   24,673 2,5 18,1
1959-05 47,084   24,074 1,4 16,0
1959-04 46,416   23,732 1,0 16,6
1959-03 45,939   23,488 0,6 18,3
1959-02 45,675   23,353 2,6 19,1
1959-01 44,532   22,769 4,5 21,2
1958-12 42,597   21,780 0,1 19,6
1958-11 42,540   21,750 -0,5 20,3
1958-10 42,736   21,851 -0,5 24,0
1958-09 42,972   21,971 1,4 27,5
