
Pfad: Banken / Aktiva und Passiva der Banken in Deutschland (ohne Deutsche Bundesbank und Geldmarktfonds) / Wichtige Aktiva und Passiva der Banken (MFIs) / Aktiva / Kredite an Banken (MFIs), insgesamt
| Zeit | Wert | Wertestatus | hypothetisch auf Euro-Basis |
relative Differenz zur Vorperiode in % |
relative Differenz zum Vorjahr in % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-07 | 2.948,556 | vorläufig | -3,7 | -5,6 | |
| 2010-06 | 3.062,121 | -3,5 | -3,5 | ||
| 2010-05 | 3.174,291 | 3,7 | 1,5 | ||
| 2010-04 | 3.061,818 | 2,3 | -4,3 | ||
| 2010-03 | 2.992,204 | -0,9 | -6,3 | ||
| 2010-02 | 3.018,356 | 0,6 | -8,0 | ||
| 2010-01 | 3.001,382 | 0,4 | -9,8 | ||
| 2009-12 | 2.988,853 | -0,5 | -9,7 | ||
| 2009-11 | 3.003,737 | -0,5 | -12,3 | ||
| 2009-10 | 3.018,471 | 0,2 | -12,7 | ||
| 2009-09 | 3.012,137 | -3,3 | -9,9 | ||
| 2009-08 | 3.113,400 | -0,3 | -3,6 | ||
| 2009-07 | 3.122,441 | -1,6 | -2,8 | ||
| 2009-06 | 3.172,760 | 1,5 | -1,7 | ||
| 2009-05 | 3.126,893 | -2,2 | -2,9 | ||
| 2009-04 | 3.198,755 | 0,2 | -0,2 | ||
| 2009-03 | 3.193,456 | -2,7 | 1,0 | ||
| 2009-02 | 3.281,791 | -1,4 | 3,9 | ||
| 2009-01 | 3.327,178 | 0,6 | 5,2 | ||
| 2008-12 | 3.308,246 | -3,4 | 3,9 | ||
| 2008-11 | 3.424,075 | -0,9 | 8,5 | ||
| 2008-10 | 3.455,694 | 3,3 | 10,3 | ||
| 2008-09 | 3.344,568 | 3,5 | 6,9 | ||
| 2008-08 | 3.230,298 | 0,6 | 5,2 | ||
| 2008-07 | 3.212,110 | -0,5 | 6,1 | ||
| 2008-06 | 3.227,343 | 0,2 | 6,0 | ||
| 2008-05 | 3.221,447 | 0,5 | 6,6 | ||
| 2008-04 | 3.205,454 | 1,4 | 6,6 | ||
| 2008-03 | 3.162,309 | 0,1 | 5,9 | ||
| 2008-02 | 3.158,754 | -0,1 | 7,2 | ||
| 2008-01 | 3.161,512 | -0,7 | 8,5 | ||
| 2007-12 | 3.185,302 | 0,9 | 9,7 | ||
| 2007-11 | 3.156,867 | 0,7 | 10,5 | ||
| 2007-10 | 3.133,511 | 0,2 | 11,4 | ||
| 2007-09 | 3.127,733 | 1,9 | 10,6 | ||
| 2007-08 | 3.070,372 | 1,4 | 8,7 | ||
| 2007-07 | 3.026,849 | -0,5 | 7,2 | ||
| 2007-06 | 3.043,267 | 0,7 | 6,1 | ||
| 2007-05 | 3.022,840 | 0,5 | 6,2 | ||
| 2007-04 | 3.007,653 | 0,8 | 6,1 | ||
| 2007-03 | 2.985,171 | 1,3 | 5,8 | ||
| 2007-02 | 2.946,394 | 1,1 | 5,8 | ||
| 2007-01 | 2.915,150 | 0,4 | 6,3 | ||
| 2006-12 | 2.904,683 | 1,6 | 6,7 | ||
| 2006-11 | 2.858,003 | 1,6 | 3,3 | ||
| 2006-10 | 2.812,422 | -0,6 | 2,0 | ||
| 2006-09 | 2.828,309 | 0,1 | 2,8 | ||
| 2006-08 | 2.824,806 | 0,0 | 3,3 | ||
| 2006-07 | 2.824,867 | -1,5 | 2,4 | ||
| 2006-06 | 2.867,400 | 0,7 | 4,0 | ||
| 2006-05 | 2.847,568 | 0,5 | 3,7 | ||
| 2006-04 | 2.834,468 | 0,5 | 3,4 | ||
| 2006-03 | 2.821,557 | 1,3 | 6,3 | ||
| 2006-02 | 2.784,281 | 1,5 | 5,5 | ||
| 2006-01 | 2.742,390 | 0,7 | 5,9 | ||
| 2005-12 | 2.723,276 | -1,6 | 6,1 | ||
| 2005-11 | 2.766,701 | 0,3 | 6,9 | ||
| 2005-10 | 2.758,444 | 0,3 | 7,7 | ||
| 2005-09 | 2.751,115 | 0,6 | 8,5 | ||
| 2005-08 | 2.735,174 | -0,9 | 9,1 | ||
| 2005-07 | 2.759,630 | 0,1 | 9,7 | ||
| 2005-06 | 2.756,871 | 0,4 | 10,0 | ||
| 2005-05 | 2.746,691 | 0,2 | 8,6 | ||
| 2005-04 | 2.740,823 | 3,3 | 9,7 | ||
| 2005-03 | 2.653,570 | 0,6 | 7,9 | ||
| 2005-02 | 2.638,546 | 1,8 | 8,3 | ||
| 2005-01 | 2.590,633 | 1,0 | 7,0 | ||
| 2004-12 | 2.565,697 | -0,8 | 6,3 | ||
| 2004-11 | 2.587,452 | 1,1 | 6,6 | ||
| 2004-10 | 2.560,227 | 1,0 | 7,3 | ||
| 2004-09 | 2.534,812 | 1,1 | 5,7 | ||
| 2004-08 | 2.507,277 | -0,4 | 4,1 | ||
| 2004-07 | 2.516,202 | 0,4 | 3,8 | ||
| 2004-06 | 2.507,175 | -0,9 | 1,9 | ||
| 2004-05 | 2.529,248 | 1,2 | 3,9 | ||
| 2004-04 | 2.498,937 | 1,6 | 4,7 | ||
| 2004-03 | 2.459,791 | 1,0 | 3,0 | ||
| 2004-02 | 2.435,513 | 0,6 | 2,3 | ||
| 2004-01 | 2.421,551 | 0,3 | 2,7 | ||
| 2003-12 | 2.413,529 | -0,6 | 1,3 | ||
| 2003-11 | 2.427,710 | 1,7 | 1,1 | ||
| 2003-10 | 2.387,023 | -0,4 | 2,8 | ||
| 2003-09 | 2.397,673 | -0,4 | 3,7 | ||
| 2003-08 | 2.408,117 | -0,7 | 5,6 | ||
| 2003-07 | 2.424,775 | -1,4 | 7,4 | ||
| 2003-06 | 2.459,749 | 1,0 | 8,0 | ||
| 2003-05 | 2.434,338 | 2,0 | 7,3 | ||
| 2003-04 | 2.387,421 | -0,1 | 6,7 | ||
| 2003-03 | 2.389,075 | 0,3 | 6,9 | ||
| 2003-02 | 2.381,287 | 1,0 | 8,0 | ||
| 2003-01 | 2.356,745 | -1,1 | 6,2 | ||
| 2002-12 | 2.381,922 | -0,8 | 4,8 | ||
| 2002-11 | 2.400,894 | 3,4 | 4,7 | ||
| 2002-10 | 2.321,224 | 0,4 | 2,3 | ||
| 2002-09 | 2.312,208 | 1,4 | 1,5 | ||
| 2002-08 | 2.281,398 | 1,0 | 2,5 | ||
| 2002-07 | 2.257,998 | -0,9 | 2,6 | ||
| 2002-06 | 2.278,028 | 0,4 | 1,7 | ||
| 2002-05 | 2.269,042 | 1,4 | 1,7 | ||
| 2002-04 | 2.238,443 | 0,2 | 0,3 | ||
| 2002-03 | 2.234,146 | 1,3 | 0,6 | ||
| 2002-02 | 2.204,778 | -0,6 | 1,6 | ||
| 2002-01 | 2.219,006 | -2,3 | 4,3 | ||
| 2001-12 | 2.272,122 | -0,9 | 5,8 | ||
| 2001-11 | 2.292,422 | 1,0 | 6,1 | ||
| 2001-10 | 2.268,826 | -0,4 | 6,9 | ||
| 2001-09 | 2.278,630 | 2,4 | 9,7 | ||
| 2001-08 | 2.225,750 | 1,1 | 7,2 | ||
| 2001-07 | 2.201,748 | -1,7 | 7,6 | ||
| 2001-06 | 2.239,711 | 0,4 | 9,4 | ||
| 2001-05 | 2.230,336 | -0,1 | 7,6 | ||
| 2001-04 | 2.232,490 | 0,5 | 9,9 | ||
| 2001-03 | 2.221,037 | 2,3 | 10,4 | ||
| 2001-02 | 2.170,562 | 2,1 | 9,0 | ||
| 2001-01 | 2.126,892 | -0,9 | 7,0 | ||
| 2000-12 | 2.147,229 | -0,6 | 8,2 | ||
| 2000-11 | 2.160,570 | 1,8 | 6,4 | ||
| 2000-10 | 2.123,160 | 2,3 | 7,2 | ||
| 2000-09 | 2.076,376 | 0,0 | 6,3 | ||
| 2000-08 | 2.075,495 | 1,4 | 7,3 | ||
| 2000-07 | 2.046,805 | 0,0 | 7,7 | ||
| 2000-06 | 2.046,639 | -1,2 | 8,4 | ||
| 2000-05 | 2.072,033 | 2,0 | 11,0 | ||
| 2000-04 | 2.032,234 | 1,1 | 8,7 | ||
| 2000-03 | 2.010,954 | 1,0 | 9,3 | ||
| 2000-02 | 1.991,619 | 0,2 | 8,4 | ||
| 2000-01 | 1.988,224 | 0,2 | 4,3 | ||
| 1999-12 | 1.984,000 | -2,3 | 10,5 | ||
| 1999-11 | 2.031,420 | 2,6 | 11,7 | ||
| 1999-10 | 1.980,900 | 1,4 | 12,4 | ||
| 1999-09 | 1.953,839 | 1,0 | 14,1 | ||
| 1999-08 | 1.934,458 | 1,8 | 12,1 | ||
| 1999-07 | 1.900,828 | 0,7 | 14,0 | ||
| 1999-06 | 1.887,818 | 1,2 | 12,4 | ||
| 1999-05 | 1.866,183 | -0,2 | 13,1 | ||
| 1999-04 | 1.869,799 | 1,6 | 15,6 | ||
| 1999-03 | 1.840,462 | 0,2 | 14,7 | ||
| 1999-02 | 1.837,457 | -3,6 | 15,5 | ||
| 1999-01 | 1.906,305 | 6,1 | 20,3 | ||
| 1998-12 | 3.513,137 | 1.796,238 | -1,2 | 13,8 | |
| 1998-11 | 3.556,840 | 1.818,583 | 3,2 | 15,1 | |
| 1998-10 | 3.446,487 | 1.762,161 | 3,0 | 14,7 | |
| 1998-09 | 3.347,709 | 1.711,656 | -0,8 | 14,0 | |
| 1998-08 | 3.374,140 | 1.725,170 | 3,4 | 14,8 | |
| 1998-07 | 3.262,487 | 1.668,083 | -0,6 | 11,6 | |
| 1998-06 | 3.283,597 | 1.678,876 | 1,8 | 13,2 | |
| 1998-05 | 3.226,030 | 1.649,443 | 2,0 | 13,7 | |
| 1998-04 | 3.162,248 | 1.616,832 | 0,8 | 12,5 | |
| 1998-03 | 3.137,234 | 1.604,042 | 0,8 | 12,5 | |
| 1998-02 | 3.111,901 | 1.591,090 | 0,4 | 13,1 | |
| 1998-01 | 3.099,964 | 1.584,986 | 0,4 | 14,9 | |
| 1997-12 | 3.087,059 | 1.578,388 | -0,1 | 13,4 | |
| 1997-11 | 3.089,937 | 1.579,860 | 2,8 | 14,2 | |
| 1997-10 | 3.004,487 | 1.536,170 | 2,4 | 16,1 | |
| 1997-09 | 2.935,411 | 1.500,852 | -0,1 | 13,9 | |
| 1997-08 | 2.938,824 | 1.502,597 | 0,5 | 15,9 | |
| 1997-07 | 2.924,276 | 1.495,159 | 0,8 | 16,7 | |
| 1997-06 | 2.901,401 | 1.483,463 | 2,3 | 15,6 | |
| 1997-05 | 2.836,450 | 1.450,254 | 0,9 | 15,3 | |
| 1997-04 | 2.810,819 | 1.437,149 | 0,8 | 14,1 | |
| 1997-03 | 2.789,242 | 1.426,117 | 1,4 | 13,3 | |
| 1997-02 | 2.750,388 | 1.406,251 | 2,0 | 12,2 | |
| 1997-01 | 2.697,078 | 1.378,994 | -0,9 | 11,8 | |
| 1996-12 | 2.722,917 | 1.392,205 | 0,6 | 13,5 | |
| 1996-11 | 2.705,880 | 1.383,494 | 4,6 | 13,9 | |
| 1996-10 | 2.587,197 | 1.322,813 | 0,4 | 14,0 | |
| 1996-09 | 2.576,209 | 1.317,195 | 1,6 | 14,2 | |
| 1996-08 | 2.535,825 | 1.296,547 | 1,2 | 14,1 | |
| 1996-07 | 2.504,736 | 1.280,651 | -0,2 | 15,7 | |
| 1996-06 | 2.509,833 | 1.283,257 | 2,0 | 14,3 | |
| 1996-05 | 2.460,456 | 1.258,011 | -0,1 | 11,9 | |
| 1996-04 | 2.462,990 | 1.259,307 | 0,0 | 13,3 | |
| 1996-03 | 2.461,979 | 1.258,790 | 0,4 | 14,8 | |
| 1996-02 | 2.451,506 | 1.253,435 | 1,6 | 13,9 | |
| 1996-01 | 2.412,995 | 1.233,745 | 0,6 | 13,5 | |
| 1995-12 | 2.398,338 | 1.226,251 | 0,9 | 9,6 | |
| 1995-11 | 2.375,891 | 1.214,774 | 4,7 | 10,4 | |
| 1995-10 | 2.268,634 | 1.159,934 | 0,5 | 7,7 | |
| 1995-09 | 2.256,778 | 1.153,872 | 1,5 | 7,9 | |
| 1995-08 | 2.223,114 | 1.136,660 | 2,7 | 6,1 | |
| 1995-07 | 2.165,699 | 1.107,304 | -1,4 | 3,9 | |
| 1995-06 | 2.195,907 | 1.122,749 | -0,1 | 5,4 | |
| 1995-05 | 2.198,689 | 1.124,172 | 1,2 | 5,1 | |
| 1995-04 | 2.173,633 | 1.111,361 | 1,4 | 3,9 | |
| 1995-03 | 2.144,383 | 1.096,406 | -0,4 | 2,7 | |
| 1995-02 | 2.153,087 | 1.100,856 | 1,3 | 1,5 | |
| 1995-01 | 2.125,523 | 1.086,763 | -2,9 | -0,2 | |
| 1994-12 | 2.187,929 | 1.118,670 | 1,7 | 2,7 | |
| 1994-11 | 2.151,902 | 1.100,250 | 2,1 | 3,8 | |
| 1994-10 | 2.106,691 | 1.077,134 | 0,8 | 5,1 | |
| 1994-09 | 2.090,620 | 1.068,917 | -0,2 | 6,0 | |
| 1994-08 | 2.095,075 | 1.071,195 | 0,5 | 7,6 | |
| 1994-07 | 2.084,163 | 1.065,616 | 0,1 | 5,7 | |
| 1994-06 | 2.082,614 | 1.064,824 | -0,4 | 5,4 | |
| 1994-05 | 2.091,364 | 1.069,297 | 0,0 | 8,9 | |
| 1994-04 | 2.091,229 | 1.069,228 | 0,2 | 8,7 | |
| 1994-03 | 2.087,432 | 1.067,287 | -1,6 | 9,0 | |
| 1994-02 | 2.120,899 | 1.084,398 | -0,4 | 12,9 | |
| 1994-01 | 2.129,265 | 1.088,676 | -0,1 | 15,0 | |
| 1993-12 | 2.130,598 | 1.089,357 | 2,8 | 12,8 | |
| 1993-11 | 2.072,383 | 1.059,593 | 3,4 | 7,9 | |
| 1993-10 | 2.004,713 | 1.024,993 | 1,6 | 7,2 | |
| 1993-09 | 1.972,601 | 1.008,575 | 1,3 | 6,3 | |
| 1993-08 | 1.946,753 | 995,359 | -1,3 | 8,5 | |
| 1993-07 | 1.972,646 | 1.008,598 | -0,2 | 11,6 | |
| 1993-06 | 1.976,278 | 1.010,455 | 2,9 | 11,3 | |
| 1993-05 | 1.920,934 | 982,158 | -0,1 | 7,8 | |
| 1993-04 | 1.923,503 | 983,471 | 0,4 | 7,8 | |
| 1993-03 | 1.915,794 | 979,530 | 2,0 | 6,5 | |
| 1993-02 | 1.878,967 | 960,701 | 1,5 | 4,1 | |
| 1993-01 | 1.852,028 | 946,927 | -2,0 | 2,7 | |
| 1992-12 | 1.889,052 | 965,857 | -1,6 | 2,4 | |
| 1992-11 | 1.920,483 | 981,927 | 2,7 | 4,6 | |
| 1992-10 | 1.870,041 | 956,137 | 0,8 | 5,1 | |
| 1992-09 | 1.855,830 | 948,871 | 3,4 | 5,0 | |
| 1992-08 | 1.794,532 | 917,530 | 1,5 | 2,1 | |
| 1992-07 | 1.767,713 | 903,817 | -0,5 | 0,9 | |
| 1992-06 | 1.776,414 | 908,266 | -0,3 | -0,5 | |
| 1992-05 | 1.781,371 | 910,801 | -0,2 | 0,7 | |
| 1992-04 | 1.784,800 | 912,554 | -0,8 | 1,0 | |
| 1992-03 | 1.799,541 | 920,091 | -0,3 | 0,8 | |
| 1992-02 | 1.804,590 | 922,672 | 0,1 | 0,3 | |
| 1992-01 | 1.803,167 | 921,945 | -2,2 | 1,8 | |
| 1991-12 | 1.844,502 | 943,079 | 0,5 | 0,1 | |
| 1991-11 | 1.835,750 | 938,604 | 3,2 | 0,2 | |
| 1991-10 | 1.779,162 | 909,671 | 0,6 | -1,6 | |
| 1991-09 | 1.767,744 | 903,833 | 0,6 | -0,4 | |
| 1991-08 | 1.757,983 | 898,842 | 0,3 | 0,1 | |
| 1991-07 | 1.752,000 | 895,783 | -1,8 | 1,2 | |
| 1991-06 | 1.784,748 | 912,527 | 0,9 | 3,9 | |
| 1991-05 | 1.769,163 | 904,559 | 0,1 | 24,7 | |
| 1991-04 | 1.767,003 | 903,454 | -1,0 | 25,6 | |
| 1991-03 | 1.785,018 | 912,665 | -0,8 | 25,9 | |
| 1991-02 | 1.798,993 | 919,811 | 1,5 | 26,4 | |
| 1991-01 | 1.771,839 | 905,927 | -3,9 | 26,5 | |
| 1990-12 | 1.843,171 | 942,398 | 0,6 | 29,7 | |
| 1990-11 | 1.832,955 | 937,175 | 1,4 | 29,3 | |
| 1990-10 | 1.808,477 | 924,660 | 1,9 | 33,8 | |
| 1990-09 | 1.775,087 | 907,588 | 1,1 | 33,4 | |
| 1990-08 | 1.755,701 | 897,676 | 1,4 | 33,3 | |
| 1990-07 | 1.730,701 | 884,893 | 0,8 | 31,2 | |
| 1990-06 | 1.717,406 | 878,096 | 21,0 | 30,8 | |
| 1990-05 | 1.418,759 | 725,400 | 0,8 | 9,4 | |
| 1990-04 | 1.406,942 | 719,358 | -0,8 | 9,7 | |
| 1990-03 | 1.418,068 | 725,047 | -0,4 | 11,9 | |
| 1990-02 | 1.423,398 | 727,772 | 1,7 | 13,1 | |
| 1990-01 | 1.400,231 | 715,927 | -1,5 | 10,9 | |
| 1989-12 | 1.421,005 | 726,548 | 0,2 | 9,5 | |
| 1989-11 | 1.418,131 | 725,079 | 4,9 | 8,2 | |
| 1989-10 | 1.351,620 | 691,072 | 1,6 | 4,8 | |
| 1989-09 | 1.330,816 | 680,435 | 1,1 | 5,0 | |
| 1989-08 | 1.316,752 | 673,245 | -0,2 | 5,3 | |
| 1989-07 | 1.319,385 | 674,591 | 0,5 | 7,7 | |
| 1989-06 | 1.313,233 | 671,445 | 1,3 | 8,2 | |
| 1989-05 | 1.296,498 | 662,889 | 1,1 | 8,0 | |
| 1989-04 | 1.282,856 | 655,914 | 1,2 | 8,0 | |
| 1989-03 | 1.267,555 | 648,091 | 0,7 | 6,0 | |
| 1989-02 | 1.258,259 | 643,338 | -0,3 | 4,0 | |
| 1989-01 | 1.262,604 | 645,559 | -2,7 | 5,4 | |
| 1988-12 | 1.297,784 | 663,546 | -1,0 | 6,9 | |
| 1988-11 | 1.310,890 | 670,247 | 1,6 | 8,0 | |
| 1988-10 | 1.290,254 | 659,696 | 1,8 | 8,4 | |
| 1988-09 | 1.267,310 | 647,965 | 1,3 | 7,5 | |
| 1988-08 | 1.250,644 | 639,444 | 2,1 | 6,6 | |
| 1988-07 | 1.224,686 | 626,172 | 0,9 | 6,1 | |
| 1988-06 | 1.213,402 | 620,403 | 1,1 | 4,2 | |
| 1988-05 | 1.199,912 | 613,505 | 1,1 | 4,1 | |
| 1988-04 | 1.187,355 | 607,085 | -0,7 | 5,6 | |
| 1988-03 | 1.195,745 | 611,375 | -1,2 | 5,8 | |
| 1988-02 | 1.210,446 | 618,891 | 1,1 | 9,4 | |
| 1988-01 | 1.197,558 | 612,302 | -1,4 | 7,9 | |
| 1987-12 | 1.214,069 | 620,744 | 0,0 | 8,6 | |
| 1987-11 | 1.214,271 | 620,847 | 2,0 | 8,6 | |
| 1987-10 | 1.190,709 | 608,800 | 1,0 | 12,2 | |
| 1987-09 | 1.178,926 | 602,775 | 0,5 | 12,9 | |
| 1987-08 | 1.173,046 | 599,769 | 1,6 | 12,9 | |
| 1987-07 | 1.154,771 | 590,425 | -0,9 | 14,6 | |
| 1987-06 | 1.164,916 | 595,612 | 1,1 | 15,1 | |
| 1987-05 | 1.152,418 | 589,222 | 2,5 | 15,2 | |
| 1987-04 | 1.124,382 | 574,887 | -0,5 | 14,5 | |
| 1987-03 | 1.130,481 | 578,006 | 2,1 | 16,0 | |
| 1987-02 | 1.106,906 | 565,952 | -0,3 | 14,7 | |
| 1987-01 | 1.109,822 | 567,443 | -0,7 | 16,3 | |
| 1986-12 | 1.117,970 | 571,609 | 0,0 | 14,7 | |
| 1986-11 | 1.118,245 | 571,750 | 5,3 | 19,9 | |
| 1986-10 | 1.061,462 | 542,717 | 1,7 | 16,8 | |
| 1986-09 | 1.044,136 | 533,858 | 0,5 | 17,2 | |
| 1986-08 | 1.039,067 | 531,267 | 3,2 | 18,3 | |
| 1986-07 | 1.007,292 | 515,020 | -0,4 | 15,9 | |
| 1986-06 | 1.011,813 | 517,332 | 1,2 | 15,5 | |
| 1986-05 | 1.000,066 | 511,326 | 1,9 | 17,4 | |
| 1986-04 | 981,657 | 501,913 | 0,7 | 15,2 | |
| 1986-03 | 974,362 | 498,183 | 1,0 | 13,9 | |
| 1986-02 | 964,903 | 493,347 | 1,2 | 10,9 | |
| 1986-01 | 953,914 | 487,728 | -2,2 | 12,2 | |
| 1985-12 | 974,976 | 498,497 | 4,5 | 10,2 | |
| 1985-11 | 932,550 | 476,805 | 2,6 | 6,8 | |
| 1985-10 | 908,701 | 464,611 | 2,0 | 8,2 | |
| 1985-09 | 891,111 | 455,618 | 1,5 | 8,1 | |
| 1985-08 | 878,290 | 449,063 | 1,1 | 9,0 | |
| 1985-07 | 868,733 | 444,176 | -0,8 | 9,8 | |
| 1985-06 | 875,845 | 447,812 | 2,8 | 11,8 | |
| 1985-05 | 851,924 | 435,582 | 0,0 | 9,7 | |
| 1985-04 | 851,859 | 435,549 | -0,4 | 9,7 | |
| 1985-03 | 855,640 | 437,482 | -1,7 | 9,2 | |
| 1985-02 | 870,130 | 444,890 | 2,3 | 10,3 | |
| 1985-01 | 850,208 | 434,704 | -3,9 | 8,5 | |
| 1984-12 | 884,344 | 452,158 | 1,3 | 10,0 | |
| 1984-11 | 873,112 | 446,415 | 4,0 | 8,7 | |
| 1984-10 | 839,760 | 429,362 | 1,9 | 6,8 | |
| 1984-09 | 824,424 | 421,521 | 2,3 | 6,4 | |
| 1984-08 | 805,633 | 411,914 | 1,8 | 4,2 | |
| 1984-07 | 791,123 | 404,495 | 1,0 | 2,4 | |
| 1984-06 | 783,431 | 400,562 | 0,8 | 0,2 | |
| 1984-05 | 776,850 | 397,197 | 0,0 | 0,8 | |
| 1984-04 | 776,804 | 397,174 | -0,8 | 4,0 | |
| 1984-03 | 783,423 | 400,558 | -0,7 | 5,9 | |
| 1984-02 | 788,600 | 403,205 | 0,7 | 6,1 | |
| 1984-01 | 783,393 | 400,542 | -2,6 | 5,2 | |
| 1983-12 | 804,178 | 411,170 | 0,1 | 5,9 | |
| 1983-11 | 803,549 | 410,848 | 2,2 | 6,1 | |
| 1983-10 | 786,307 | 402,032 | 1,5 | 7,3 | |
| 1983-09 | 774,750 | 396,123 | 0,2 | 7,4 | |
| 1983-08 | 773,125 | 395,293 | 0,1 | 9,3 | |
| 1983-07 | 772,715 | 395,083 | -1,2 | 9,8 | |
| 1983-06 | 781,875 | 399,766 | 1,5 | 10,6 | |
| 1983-05 | 770,446 | 393,923 | 3,2 | 9,8 | |
| 1983-04 | 746,578 | 381,719 | 1,0 | 7,1 | |
| 1983-03 | 739,474 | 378,087 | -0,5 | 5,2 | |
| 1983-02 | 742,993 | 379,886 | -0,2 | 7,2 | |
| 1983-01 | 744,828 | 380,825 | -1,9 | 8,6 | |
| 1982-12 | 759,139 | 388,142 | 0,3 | 7,5 | |
| 1982-11 | 757,228 | 387,165 | 3,3 | 8,0 | |
| 1982-10 | 732,782 | 374,665 | 1,6 | 9,6 | |
| 1982-09 | 721,492 | 368,893 | 2,0 | 8,4 | |
| 1982-08 | 707,332 | 361,653 | 0,5 | 5,4 | |
| 1982-07 | 703,811 | 359,853 | -0,4 | 7,0 | |
| 1982-06 | 706,981 | 361,474 | 0,7 | 6,8 | |
| 1982-05 | 701,840 | 358,845 | 0,7 | 6,9 | |
| 1982-04 | 696,777 | 356,256 | -0,9 | 8,3 | |
| 1982-03 | 703,197 | 359,539 | 1,4 | 7,4 | |
| 1982-02 | 693,228 | 354,442 | 1,0 | 7,4 | |
| 1982-01 | 686,138 | 350,817 | -2,9 | 6,2 | |
| 1981-12 | 706,447 | 361,201 | 0,8 | 7,3 | |
| 1981-11 | 700,831 | 358,329 | 4,8 | 5,5 | |
| 1981-10 | 668,861 | 341,983 | 0,5 | 6,7 | |
| 1981-09 | 665,470 | 340,249 | -0,8 | 8,5 | |
| 1981-08 | 670,784 | 342,966 | 2,0 | 10,1 | |
| 1981-07 | 657,633 | 336,242 | -0,6 | 9,2 | |
| 1981-06 | 661,867 | 338,407 | 0,8 | 9,7 | |
| 1981-05 | 656,633 | 335,731 | 2,0 | 9,4 | |
| 1981-04 | 643,651 | 329,094 | -1,6 | 8,8 | |
| 1981-03 | 654,445 | 334,612 | 1,4 | 11,1 | |
| 1981-02 | 645,708 | 330,145 | -0,1 | 11,5 | |
| 1981-01 | 646,085 | 330,338 | -1,9 | 10,7 | |
| 1980-12 | 658,266 | 336,566 | -0,9 | 8,2 | |
| 1980-11 | 664,511 | 339,759 | 6,1 | 7,5 | |
| 1980-10 | 626,584 | 320,367 | 2,2 | 10,3 | |
| 1980-09 | 613,118 | 313,482 | 0,6 | 5,7 | |
| 1980-08 | 609,526 | 311,646 | 1,2 | 5,4 | |
| 1980-07 | 602,354 | 307,979 | -0,1 | 5,0 | |
| 1980-06 | 603,086 | 308,353 | 0,5 | 6,1 | |
| 1980-05 | 600,192 | 306,873 | 1,4 | 5,2 | |
| 1980-04 | 591,844 | 302,605 | 0,4 | 6,1 | |
| 1980-03 | 589,324 | 301,317 | 1,7 | 5,7 | |
| 1980-02 | 579,346 | 296,215 | -0,7 | 1,3 | |
| 1980-01 | 583,663 | 298,422 | -4,1 | 3,8 | |
| 1979-12 | 608,313 | 311,025 | -1,6 | 5,3 | |
| 1979-11 | 617,925 | 315,940 | 8,8 | 5,8 | |
| 1979-10 | 568,101 | 290,465 | -2,1 | 2,6 | |
| 1979-09 | 580,261 | 296,683 | 0,4 | 6,8 | |
| 1979-08 | 578,220 | 295,639 | 0,8 | 7,7 | |
| 1979-07 | 573,528 | 293,240 | 0,9 | 8,5 | |
| 1979-06 | 568,434 | 290,636 | -0,4 | 10,1 | |
| 1979-05 | 570,757 | 291,823 | 2,3 | 10,7 | |
| 1979-04 | 557,969 | 285,285 | 0,1 | 10,3 | |
| 1979-03 | 557,627 | 285,110 | -2,5 | 10,5 | |
| 1979-02 | 571,992 | 292,455 | 1,8 | 11,6 | |
| 1979-01 | 562,063 | 287,378 | -2,7 | 12,2 | |
| 1978-12 | 577,577 | 295,310 | -1,1 | 11,0 | |
| 1978-11 | 584,265 | 298,730 | 5,5 | 13,3 | |
| 1978-10 | 553,725 | 283,115 | 1,9 | 14,1 | |
| 1978-09 | 543,304 | 277,787 | 1,2 | 13,9 | |
| 1978-08 | 536,996 | 274,562 | 1,6 | 15,2 | |
| 1978-07 | 528,472 | 270,203 | 2,4 | 13,6 | |
| 1978-06 | 516,325 | 263,993 | 0,1 | 12,3 | |
| 1978-05 | 515,782 | 263,715 | 2,0 | 14,9 | |
| 1978-04 | 505,884 | 258,654 | 0,2 | 14,4 | |
| 1978-03 | 504,736 | 258,067 | -1,5 | 14,4 | |
| 1978-02 | 512,594 | 262,085 | 2,3 | 15,5 | |
| 1978-01 | 501,117 | 256,217 | -3,7 | 13,7 | |
| 1977-12 | 520,129 | 265,938 | 0,9 | 14,3 | |
| 1977-11 | 515,542 | 263,592 | 6,2 | 16,1 | |
| 1977-10 | 485,469 | 248,216 | 1,8 | 13,2 | |
| 1977-09 | 477,056 | 243,915 | 2,3 | 14,1 | |
| 1977-08 | 466,198 | 238,363 | 0,2 | 13,4 | |
| 1977-07 | 465,311 | 237,910 | 1,2 | 14,6 | |
| 1977-06 | 459,847 | 235,116 | 2,4 | 12,3 | |
