
Pfad: Zinsen, Renditen / Geldmarktsätze / Geldmarktsätze Tageswerte
| Zeit | Wert | Wertestatus | relative Differenz zur Vorperiode in % |
|---|---|---|---|
| 2010-09-01 | 0,370 | -5,6 | |
| 2010-08-31 | 0,392 | 2,1 | |
| 2010-08-30 | 0,384 | -1,5 | |
| 2010-08-29 | . | kein Nachweis | |
| 2010-08-28 | . | kein Nachweis | |
| 2010-08-27 | 0,390 | -4,4 | |
| 2010-08-26 | 0,408 | -0,7 | |
| 2010-08-25 | 0,411 | 0,2 | |
| 2010-08-24 | 0,410 | -3,1 | |
| 2010-08-23 | 0,423 | -1,2 | |
| 2010-08-22 | . | kein Nachweis | |
| 2010-08-21 | . | kein Nachweis | |
| 2010-08-20 | 0,428 | -0,5 | |
| 2010-08-19 | 0,430 | -2,3 | |
| 2010-08-18 | 0,440 | -0,7 | |
| 2010-08-17 | 0,443 | -1,1 | |
| 2010-08-16 | 0,448 | -0,2 | |
| 2010-08-15 | . | kein Nachweis | |
| 2010-08-14 | . | kein Nachweis | |
| 2010-08-13 | 0,449 | -3,2 | |
| 2010-08-12 | 0,464 | -2,7 | |
| 2010-08-11 | 0,477 | -38,0 | |
| 2010-08-10 | 0,769 | 123,5 | |
| 2010-08-09 | 0,344 | -1,4 | |
| 2010-08-08 | . | kein Nachweis | |
| 2010-08-07 | . | kein Nachweis | |
| 2010-08-06 | 0,349 | -3,9 | |
| 2010-08-05 | 0,363 | -0,5 | |
| 2010-08-04 | 0,365 | -3,2 | |
| 2010-08-03 | 0,377 | -5,5 | |
| 2010-08-02 | 0,399 | -5,7 | |
| 2010-08-01 | . | kein Nachweis | |
| 2010-07-31 | . | kein Nachweis | |
| 2010-07-30 | 0,423 | -6,6 | |
| 2010-07-29 | 0,453 | -5,2 | |
| 2010-07-28 | 0,478 | -2,4 | |
| 2010-07-27 | 0,490 | -1,4 | |
| 2010-07-26 | 0,497 | -0,6 | |
| 2010-07-25 | . | kein Nachweis | |
| 2010-07-24 | . | kein Nachweis | |
| 2010-07-23 | 0,500 | -4,6 | |
| 2010-07-22 | 0,524 | -0,8 | |
| 2010-07-21 | 0,528 | -4,7 | |
| 2010-07-20 | 0,554 | -0,2 | |
| 2010-07-19 | 0,555 | -0,2 | |
| 2010-07-18 | . | kein Nachweis | |
| 2010-07-17 | . | kein Nachweis | |
| 2010-07-16 | 0,556 | 13,9 | |
| 2010-07-15 | 0,488 | 9,9 | |
| 2010-07-14 | 0,444 | -40,8 | |
| 2010-07-13 | 0,750 | 90,8 | |
| 2010-07-12 | 0,393 | -0,3 | |
| 2010-07-11 | . | kein Nachweis | |
| 2010-07-10 | . | kein Nachweis | |
| 2010-07-09 | 0,394 | -1,0 | |
| 2010-07-08 | 0,398 | -3,9 | |
| 2010-07-07 | 0,414 | -2,4 | |
| 2010-07-06 | 0,424 | 4,7 | |
| 2010-07-05 | 0,405 | -7,3 | |
| 2010-07-04 | . | kein Nachweis | |
| 2010-07-03 | . | kein Nachweis | |
| 2010-07-02 | 0,437 | -9,0 | |
| 2010-07-01 | 0,480 | -11,4 | |
| 2010-06-30 | 0,542 | 66,8 | |
| 2010-06-29 | 0,325 | -0,3 | |
| 2010-06-28 | 0,326 | 1,6 | |
| 2010-06-27 | . | kein Nachweis | |
| 2010-06-26 | . | kein Nachweis | |
| 2010-06-25 | 0,321 | -2,4 | |
| 2010-06-24 | 0,329 | 0,3 | |
| 2010-06-23 | 0,328 | -6,3 | |
| 2010-06-22 | 0,350 | 0,9 | |
| 2010-06-21 | 0,347 | -5,7 | |
| 2010-06-20 | . | kein Nachweis | |
| 2010-06-19 | . | kein Nachweis | |
| 2010-06-18 | 0,368 | 4,0 | |
| 2010-06-17 | 0,354 | 3,8 | |
| 2010-06-16 | 0,341 | -48,7 | |
| 2010-06-15 | 0,665 | 109,1 | |
| 2010-06-14 | 0,318 | -2,5 | |
| 2010-06-13 | . | kein Nachweis | |
| 2010-06-12 | . | kein Nachweis | |
| 2010-06-11 | 0,326 | -2,4 | |
| 2010-06-10 | 0,334 | 0,6 | |
| 2010-06-09 | 0,332 | 4,4 | |
| 2010-06-08 | 0,318 | -1,9 | |
| 2010-06-07 | 0,324 | 0,6 | |
| 2010-06-06 | . | kein Nachweis | |
| 2010-06-05 | . | kein Nachweis | |
| 2010-06-04 | 0,322 | 9,2 | |
| 2010-06-03 | 0,295 | -1,7 | |
| 2010-06-02 | 0,300 | -8,8 | |
| 2010-06-01 | 0,329 | -0,3 | |
| 2010-05-31 | 0,330 | -2,4 | |
| 2010-05-30 | . | kein Nachweis | |
| 2010-05-29 | . | kein Nachweis | |
| 2010-05-28 | 0,338 | 2,1 | |
| 2010-05-27 | 0,331 | -2,4 | |
| 2010-05-26 | 0,339 | 0,6 | |
| 2010-05-25 | 0,337 | 11,2 | |
| 2010-05-24 | 0,303 | 0,0 | |
| 2010-05-23 | . | kein Nachweis | |
| 2010-05-22 | . | kein Nachweis | |
| 2010-05-21 | 0,303 | -11,4 | |
| 2010-05-20 | 0,342 | 4,0 | |
| 2010-05-19 | 0,329 | 0,6 | |
| 2010-05-18 | 0,327 | 0,6 | |
| 2010-05-17 | 0,325 | -4,1 | |
| 2010-05-16 | . | kein Nachweis | |
| 2010-05-15 | . | kein Nachweis | |
| 2010-05-14 | 0,339 | 10,4 | |
| 2010-05-13 | 0,307 | 0,0 | |
| 2010-05-12 | 0,307 | -52,4 | |
| 2010-05-11 | 0,645 | 89,1 | |
| 2010-05-10 | 0,341 | 6,2 | |
| 2010-05-09 | . | kein Nachweis | |
| 2010-05-08 | . | kein Nachweis | |
| 2010-05-07 | 0,321 | -4,2 | |
| 2010-05-06 | 0,335 | -2,6 | |
| 2010-05-05 | 0,344 | 1,2 | |
| 2010-05-04 | 0,340 | 0,3 | |
| 2010-05-03 | 0,339 | 0,6 | |
| 2010-05-02 | . | kein Nachweis | |
| 2010-05-01 | . | kein Nachweis | |
| 2010-04-30 | 0,337 | -3,4 | |
| 2010-04-29 | 0,349 | 0,6 | |
| 2010-04-28 | 0,347 | 0,3 | |
| 2010-04-27 | 0,346 | 0,3 | |
| 2010-04-26 | 0,345 | 2,1 | |
| 2010-04-25 | . | kein Nachweis | |
| 2010-04-24 | . | kein Nachweis | |
| 2010-04-23 | 0,338 | -0,3 | |
| 2010-04-22 | 0,339 | -1,2 | |
| 2010-04-21 | 0,343 | 0,0 | |
| 2010-04-20 | 0,343 | 1,2 | |
| 2010-04-19 | 0,339 | 1,5 | |
| 2010-04-18 | . | kein Nachweis | |
| 2010-04-17 | . | kein Nachweis | |
| 2010-04-16 | 0,334 | -1,2 | |
| 2010-04-15 | 0,338 | 0,3 | |
| 2010-04-14 | 0,337 | -48,8 | |
| 2010-04-13 | 0,658 | 92,4 | |
| 2010-04-12 | 0,342 | 5,2 | |
| 2010-04-11 | . | kein Nachweis | |
| 2010-04-10 | . | kein Nachweis | |
| 2010-04-09 | 0,325 | -2,1 | |
| 2010-04-08 | 0,332 | 0,9 | |
| 2010-04-07 | 0,329 | 3,1 | |
| 2010-04-06 | 0,319 | -1,8 | |
| 2010-04-05 | . | kein Nachweis | |
| 2010-04-04 | . | kein Nachweis | |
| 2010-04-03 | . | kein Nachweis | |
| 2010-04-02 | . | kein Nachweis | |
| 2010-04-01 | 0,325 | -19,0 | |
| 2010-03-31 | 0,401 | 15,2 | |
| 2010-03-30 | 0,348 | 1,8 | |
| 2010-03-29 | 0,342 | 2,4 | |
| 2010-03-28 | . | kein Nachweis | |
| 2010-03-27 | . | kein Nachweis | |
| 2010-03-26 | 0,334 | -2,6 | |
| 2010-03-25 | 0,343 | 3,9 | |
| 2010-03-24 | 0,330 | -5,2 | |
| 2010-03-23 | 0,348 | 1,8 | |
| 2010-03-22 | 0,342 | 1,2 | |
| 2010-03-21 | . | kein Nachweis | |
| 2010-03-20 | . | kein Nachweis | |
| 2010-03-19 | 0,338 | 1,8 | |
| 2010-03-18 | 0,332 | 1,2 | |
| 2010-03-17 | 0,328 | 2,2 | |
| 2010-03-16 | 0,321 | -3,6 | |
| 2010-03-15 | 0,333 | -1,2 | |
| 2010-03-14 | . | kein Nachweis | |
| 2010-03-13 | . | kein Nachweis | |
| 2010-03-12 | 0,337 | -2,6 | |
| 2010-03-11 | 0,346 | 6,1 | |
| 2010-03-10 | 0,326 | -49,3 | |
| 2010-03-09 | 0,643 | 106,1 | |
| 2010-03-08 | 0,312 | -1,3 | |
| 2010-03-07 | . | kein Nachweis | |
| 2010-03-06 | . | kein Nachweis | |
| 2010-03-05 | 0,316 | -2,5 | |
| 2010-03-04 | 0,324 | 1,6 | |
| 2010-03-03 | 0,319 | 0,0 | |
| 2010-03-02 | 0,319 | 1,6 | |
| 2010-03-01 | 0,314 | -1,6 | |
| 2010-02-28 | . | kein Nachweis | |
| 2010-02-27 | . | kein Nachweis | |
| 2010-02-26 | 0,319 | -7,0 | |
| 2010-02-25 | 0,343 | 0,6 | |
| 2010-02-24 | 0,341 | 0,9 | |
| 2010-02-23 | 0,338 | 0,9 | |
| 2010-02-22 | 0,335 | 1,5 | |
| 2010-02-21 | . | kein Nachweis | |
| 2010-02-20 | . | kein Nachweis | |
| 2010-02-19 | 0,330 | 0,3 | |
| 2010-02-18 | 0,329 | 2,2 | |
| 2010-02-17 | 0,322 | 0,6 | |
| 2010-02-16 | 0,320 | 0,3 | |
| 2010-02-15 | 0,319 | 0,3 | |
| 2010-02-14 | . | kein Nachweis | |
| 2010-02-13 | . | kein Nachweis | |
| 2010-02-12 | 0,318 | 0,0 | |
| 2010-02-11 | 0,318 | -0,6 | |
| 2010-02-10 | 0,320 | -50,2 | |
| 2010-02-09 | 0,642 | 103,8 | |
| 2010-02-08 | 0,315 | 1,0 | |
| 2010-02-07 | . | kein Nachweis | |
| 2010-02-06 | . | kein Nachweis | |
| 2010-02-05 | 0,312 | -1,9 | |
| 2010-02-04 | 0,318 | -1,5 | |
| 2010-02-03 | 0,323 | -2,1 | |
| 2010-02-02 | 0,330 | 3,1 | |
| 2010-02-01 | 0,320 | -1,8 | |
| 2010-01-31 | . | kein Nachweis | |
| 2010-01-30 | . | kein Nachweis | |
| 2010-01-29 | 0,326 | -3,6 | |
| 2010-01-28 | 0,338 | 0,9 | |
| 2010-01-27 | 0,335 | 1,2 | |
| 2010-01-26 | 0,331 | -2,4 | |
| 2010-01-25 | 0,339 | 5,3 | |
| 2010-01-24 | . | kein Nachweis | |
| 2010-01-23 | . | kein Nachweis | |
| 2010-01-22 | 0,322 | -1,5 | |
| 2010-01-21 | 0,327 | -2,4 | |
| 2010-01-20 | 0,335 | -42,7 | |
| 2010-01-19 | 0,585 | 78,4 | |
| 2010-01-18 | 0,328 | 3,8 | |
| 2010-01-17 | . | kein Nachweis | |
| 2010-01-16 | . | kein Nachweis | |
| 2010-01-15 | 0,316 | -0,6 | |
| 2010-01-14 | 0,318 | -2,2 | |
| 2010-01-13 | 0,325 | -2,4 | |
| 2010-01-12 | 0,333 | -0,9 | |
| 2010-01-11 | 0,336 | -3,2 | |
| 2010-01-10 | . | kein Nachweis | |
| 2010-01-09 | . | kein Nachweis | |
| 2010-01-08 | 0,347 | -1,1 | |
| 2010-01-07 | 0,351 | 9,0 | |
| 2010-01-06 | 0,322 | -0,9 | |
| 2010-01-05 | 0,325 | -4,7 | |
| 2010-01-04 | 0,341 | -16,8 | |
| 2010-01-03 | . | kein Nachweis | |
| 2010-01-02 | . | kein Nachweis | |
| 2010-01-01 | . | kein Nachweis |
* Wie wählen Sie die richtigen Download-Optionen (z.B.: die Sprache: deutsch/englisch)?
Die Zeitreihen-Datenbank der Deutschen Bundesbank wird fortlaufend erweitert. Anfragen zu einzelnen Zeitreihen richten Sie bitte an die Pressestelle der Deutschen Bundesbank mit dem Betreff "Zeitreihenanfrage" und geben Sie Zeitreihen-Schlüssel oder -Titel an.