
Pfad: Zinsen, Renditen / Notenbankzinsen (Diskont-, Lombard, Basiszins, EZB Zinssätze) / Diskont- und Lombardsatz, Basiszinssätze
| Zeit | Wert | Wertestatus | relative Differenz zur Vorperiode in % |
relative Differenz zum Vorjahr in % |
|---|---|---|---|---|
| 1998-12 | 4,50 | 0,0 | 0,0 | |
| 1998-11 | 4,50 | 0,0 | 0,0 | |
| 1998-10 | 4,50 | 0,0 | 0,0 | |
| 1998-09 | 4,50 | 0,0 | 0,0 | |
| 1998-08 | 4,50 | 0,0 | 0,0 | |
| 1998-07 | 4,50 | 0,0 | 0,0 | |
| 1998-06 | 4,50 | 0,0 | 0,0 | |
| 1998-05 | 4,50 | 0,0 | 0,0 | |
| 1998-04 | 4,50 | 0,0 | 0,0 | |
| 1998-03 | 4,50 | 0,0 | 0,0 | |
| 1998-02 | 4,50 | 0,0 | 0,0 | |
| 1998-01 | 4,50 | 0,0 | 0,0 | |
| 1997-12 | 4,50 | 0,0 | 0,0 | |
| 1997-11 | 4,50 | 0,0 | 0,0 | |
| 1997-10 | 4,50 | 0,0 | 0,0 | |
| 1997-09 | 4,50 | 0,0 | 0,0 | |
| 1997-08 | 4,50 | 0,0 | 0,0 | |
| 1997-07 | 4,50 | 0,0 | 0,0 | |
| 1997-06 | 4,50 | 0,0 | 0,0 | |
| 1997-05 | 4,50 | 0,0 | 0,0 | |
| 1997-04 | 4,50 | 0,0 | 0,0 | |
| 1997-03 | 4,50 | 0,0 | -10,0 | |
| 1997-02 | 4,50 | 0,0 | -10,0 | |
| 1997-01 | 4,50 | 0,0 | -10,0 | |
| 1996-12 | 4,50 | 0,0 | -10,0 | |
| 1996-11 | 4,50 | 0,0 | -18,2 | |
| 1996-10 | 4,50 | 0,0 | -18,2 | |
| 1996-09 | 4,50 | 0,0 | -18,2 | |
| 1996-08 | 4,50 | 0,0 | -18,2 | |
| 1996-07 | 4,50 | 0,0 | -25,0 | |
| 1996-06 | 4,50 | 0,0 | -25,0 | |
| 1996-05 | 4,50 | 0,0 | -25,0 | |
| 1996-04 | 4,50 | Bemerkung | -10,0 | -25,0 |
| 1996-03 | 5,00 | 0,0 | -16,7 | |
| 1996-02 | 5,00 | 0,0 | -16,7 | |
| 1996-01 | 5,00 | 0,0 | -16,7 | |
| 1995-12 | 5,00 | Bemerkung | -9,1 | -16,7 |
| 1995-11 | 5,50 | 0,0 | -8,3 | |
| 1995-10 | 5,50 | 0,0 | -8,3 | |
| 1995-09 | 5,50 | 0,0 | -8,3 | |
| 1995-08 | 5,50 | Bemerkung | -8,3 | -8,3 |
| 1995-07 | 6,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 1995-06 | 6,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 1995-05 | 6,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 1995-04 | 6,00 | 0,0 | -7,7 | |
| 1995-03 | 6,00 | 0,0 | -11,1 | |
| 1995-02 | 6,00 | 0,0 | -11,1 | |
| 1995-01 | 6,00 | 0,0 | -11,1 | |
| 1994-12 | 6,00 | 0,0 | -11,1 | |
| 1994-11 | 6,00 | 0,0 | -11,1 | |
| 1994-10 | 6,00 | 0,0 | -11,1 | |
| 1994-09 | 6,00 | 0,0 | -17,2 | |
| 1994-08 | 6,00 | 0,0 | -22,6 | |
| 1994-07 | 6,00 | 0,0 | -22,6 | |
| 1994-06 | 6,00 | 0,0 | -29,4 | |
| 1994-05 | 6,00 | Bemerkung | -7,7 | -29,4 |
| 1994-04 | 6,50 | Bemerkung | -3,7 | -23,5 |
| 1994-03 | 6,75 | 0,0 | -25,0 | |
| 1994-02 | 6,75 | 0,0 | -25,0 | |
| 1994-01 | 6,75 | 0,0 | -28,9 | |
| 1993-12 | 6,75 | 0,0 | -28,9 | |
| 1993-11 | 6,75 | 0,0 | -28,9 | |
| 1993-10 | 6,75 | Bemerkung | -6,9 | -28,9 |
| 1993-09 | 7,25 | Bemerkung | -6,5 | -23,7 |
| 1993-08 | 7,75 | 0,0 | -20,5 | |
| 1993-07 | 7,75 | Bemerkung | -8,8 | -20,5 |
| 1993-06 | 8,50 | 0,0 | -12,8 | |
| 1993-05 | 8,50 | 0,0 | -12,8 | |
| 1993-04 | 8,50 | Bemerkung | -5,6 | -12,8 |
| 1993-03 | 9,00 | 0,0 | -7,7 | |
| 1993-02 | 9,00 | Bemerkung | -5,3 | -7,7 |
| 1993-01 | 9,50 | 0,0 | -2,6 | |
| 1992-12 | 9,50 | 0,0 | -2,6 | |
| 1992-11 | 9,50 | 0,0 | 2,7 | |
| 1992-10 | 9,50 | 0,0 | 2,7 | |
| 1992-09 | 9,50 | Bemerkung | -2,6 | 2,7 |
| 1992-08 | 9,75 | 0,0 | 5,4 | |
| 1992-07 | 9,75 | 0,0 | 8,3 | |
| 1992-06 | 9,75 | 0,0 | 8,3 | |
| 1992-05 | 9,75 | 0,0 | 8,3 | |
| 1992-04 | 9,75 | 0,0 | 8,3 | |
| 1992-03 | 9,75 | 0,0 | 8,3 | |
| 1992-02 | 9,75 | 0,0 | 8,3 | |
| 1992-01 | 9,75 | 0,0 | 14,7 | |
| 1991-12 | 9,75 | Bemerkung | 5,4 | 14,7 |
| 1991-11 | 9,25 | 0,0 | 8,8 | |
| 1991-10 | 9,25 | 0,0 | 15,6 | |
| 1991-09 | 9,25 | 0,0 | 15,6 | |
| 1991-08 | 9,25 | Bemerkung | 2,8 | 15,6 |
| 1991-07 | 9,00 | 0,0 | 12,5 | |
| 1991-06 | 9,00 | 0,0 | 12,5 | |
| 1991-05 | 9,00 | 0,0 | 12,5 | |
| 1991-04 | 9,00 | 0,0 | 12,5 | |
| 1991-03 | 9,00 | 0,0 | 12,5 | |
| 1991-02 | 9,00 | Bemerkung | 5,9 | 12,5 |
| 1991-01 | 8,50 | 0,0 | 6,3 | |
| 1990-12 | 8,50 | 0,0 | 6,3 | |
| 1990-11 | 8,50 | Bemerkung | 6,3 | 6,3 |
| 1990-10 | 8,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 1990-09 | 8,00 | 0,0 | 14,3 | |
| 1990-08 | 8,00 | 0,0 | 14,3 | |
| 1990-07 | 8,00 | 0,0 | 14,3 | |
| 1990-06 | 8,00 | 0,0 | 14,3 | |
| 1990-05 | 8,00 | 0,0 | 23,1 | |
| 1990-04 | 8,00 | 0,0 | 23,1 | |
| 1990-03 | 8,00 | 0,0 | 33,3 | |
| 1990-02 | 8,00 | 0,0 | 33,3 | |
| 1990-01 | 8,00 | 0,0 | 33,3 | |
| 1989-12 | 8,00 | 0,0 | 45,5 | |
| 1989-11 | 8,00 | 0,0 | 60,0 | |
| 1989-10 | 8,00 | Bemerkung | 14,3 | 60,0 |
| 1989-09 | 7,00 | 0,0 | 40,0 | |
| 1989-08 | 7,00 | 0,0 | 40,0 | |
| 1989-07 | 7,00 | 0,0 | 40,0 | |
| 1989-06 | 7,00 | Bemerkung | 7,7 | 55,6 |
| 1989-05 | 6,50 | 0,0 | 44,4 | |
| 1989-04 | 6,50 | Bemerkung | 8,3 | 44,4 |
| 1989-03 | 6,00 | 0,0 | 33,3 | |
| 1989-02 | 6,00 | 0,0 | 33,3 | |
| 1989-01 | 6,00 | Bemerkung | 9,1 | 33,3 |
| 1988-12 | 5,50 | Bemerkung | 10,0 | 22,2 |
| 1988-11 | 5,00 | 0,0 | 11,1 | |
| 1988-10 | 5,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 1988-09 | 5,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 1988-08 | 5,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 1988-07 | 5,00 | Bemerkung | 11,1 | 0,0 |
| 1988-06 | 4,50 | 0,0 | -10,0 | |
| 1988-05 | 4,50 | 0,0 | -10,0 | |
| 1988-04 | 4,50 | 0,0 | -10,0 | |
| 1988-03 | 4,50 | 0,0 | -10,0 | |
| 1988-02 | 4,50 | 0,0 | -10,0 | |
| 1988-01 | 4,50 | 0,0 | -10,0 | |
| 1987-12 | 4,50 | 0,0 | -18,2 | |
| 1987-11 | 4,50 | Bemerkung | -10,0 | -18,2 |
| 1987-10 | 5,00 | 0,0 | -9,1 | |
| 1987-09 | 5,00 | 0,0 | -9,1 | |
| 1987-08 | 5,00 | 0,0 | -9,1 | |
| 1987-07 | 5,00 | 0,0 | -9,1 | |
| 1987-06 | 5,00 | 0,0 | -9,1 | |
| 1987-05 | 5,00 | 0,0 | -9,1 | |
| 1987-04 | 5,00 | 0,0 | -9,1 | |
| 1987-03 | 5,00 | 0,0 | -9,1 | |
| 1987-02 | 5,00 | 0,0 | -9,1 | |
| 1987-01 | 5,00 | Bemerkung | -9,1 | -9,1 |
| 1986-12 | 5,50 | 0,0 | 0,0 | |
| 1986-11 | 5,50 | 0,0 | 0,0 | |
| 1986-10 | 5,50 | 0,0 | 0,0 | |
| 1986-09 | 5,50 | 0,0 | 0,0 | |
| 1986-08 | 5,50 | 0,0 | 0,0 | |
| 1986-07 | 5,50 | 0,0 | -8,3 | |
| 1986-06 | 5,50 | 0,0 | -8,3 | |
| 1986-05 | 5,50 | 0,0 | -8,3 | |
| 1986-04 | 5,50 | 0,0 | -8,3 | |
| 1986-03 | 5,50 | 0,0 | -8,3 | |
| 1986-02 | 5,50 | 0,0 | -8,3 | |
| 1986-01 | 5,50 | 0,0 | 0,0 | |
| 1985-12 | 5,50 | 0,0 | 0,0 | |
| 1985-11 | 5,50 | 0,0 | 0,0 | |
| 1985-10 | 5,50 | 0,0 | 0,0 | |
| 1985-09 | 5,50 | 0,0 | 0,0 | |
| 1985-08 | 5,50 | Bemerkung | -8,3 | 0,0 |
| 1985-07 | 6,00 | 0,0 | 9,1 | |
| 1985-06 | 6,00 | 0,0 | 9,1 | |
| 1985-05 | 6,00 | 0,0 | 9,1 | |
| 1985-04 | 6,00 | 0,0 | 9,1 | |
| 1985-03 | 6,00 | 0,0 | 9,1 | |
| 1985-02 | 6,00 | Bemerkung | 9,1 | 9,1 |
| 1985-01 | 5,50 | 0,0 | 0,0 | |
| 1984-12 | 5,50 | 0,0 | 0,0 | |
| 1984-11 | 5,50 | 0,0 | 0,0 | |
| 1984-10 | 5,50 | 0,0 | 0,0 | |
| 1984-09 | 5,50 | 0,0 | 0,0 | |
| 1984-08 | 5,50 | 0,0 | 10,0 | |
| 1984-07 | 5,50 | 0,0 | 10,0 | |
| 1984-06 | 5,50 | 0,0 | 10,0 | |
| 1984-05 | 5,50 | 0,0 | 10,0 | |
| 1984-04 | 5,50 | 0,0 | 10,0 | |
| 1984-03 | 5,50 | 0,0 | 10,0 | |
| 1984-02 | 5,50 | 0,0 | -8,3 | |
| 1984-01 | 5,50 | 0,0 | -8,3 | |
| 1983-12 | 5,50 | 0,0 | -8,3 | |
| 1983-11 | 5,50 | 0,0 | -21,4 | |
| 1983-10 | 5,50 | 0,0 | -21,4 | |
| 1983-09 | 5,50 | Bemerkung | 10,0 | -31,3 |
| 1983-08 | 5,00 | 0,0 | -37,5 | |
| 1983-07 | 5,00 | 0,0 | -44,4 | |
| 1983-06 | 5,00 | 0,0 | -44,4 | |
| 1983-05 | 5,00 | 0,0 | -44,4 | |
| 1983-04 | 5,00 | 0,0 | -44,4 | |
| 1983-03 | 5,00 | Bemerkung | -16,7 | -44,4 |
| 1983-02 | 6,00 | 0,0 | -33,3 | |
| 1983-01 | 6,00 | 0,0 | -33,3 | |
| 1982-12 | 6,00 | Bemerkung | -14,3 | -33,3 |
| 1982-11 | 7,00 | 0,0 | -22,2 | |
| 1982-10 | 7,00 | Bemerkung | -12,5 | -22,2 |
| 1982-09 | 8,00 | 0,0 | -11,1 | |
| 1982-08 | 8,00 | Bemerkung | -11,1 | -11,1 |
| 1982-07 | 9,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 1982-06 | 9,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 1982-05 | 9,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 1982-04 | 9,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 1982-03 | 9,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 1982-02 | 9,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 1982-01 | 9,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 1981-12 | 9,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 1981-11 | 9,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 1981-10 | 9,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 1981-09 | 9,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 1981-08 | 9,00 | 0,0 | -5,3 | |
| 1981-07 | 9,00 | 0,0 | -5,3 | |
| 1981-06 | 9,00 | 0,0 | -5,3 | |
| 1981-05 | 9,00 | 0,0 | -5,3 | |
| 1981-04 | 9,00 | 0,0 | 5,9 | |
| 1981-03 | 9,00 | 0,0 | 5,9 | |
| 1981-02 | 9,00 | 0,0 | 5,9 | |
| 1981-01 | 9,00 | 0,0 | 28,6 | |
| 1980-12 | 9,00 | 0,0 | 28,6 | |
| 1980-11 | 9,00 | 0,0 | 28,6 | |
| 1980-10 | 9,00 | 0,0 | 50,0 | |
| 1980-09 | 9,00 | Bemerkung | -5,3 | 50,0 |
| 1980-08 | 9,50 | 0,0 | 58,3 | |
| 1980-07 | 9,50 | 0,0 | 58,3 | |
| 1980-06 | 9,50 | 0,0 | 72,7 | |
| 1980-05 | 9,50 | Bemerkung | 11,8 | 90,0 |
| 1980-04 | 8,50 | 0,0 | 70,0 | |
| 1980-03 | 8,50 | 0,0 | 70,0 | |
| 1980-02 | 8,50 | Bemerkung | 21,4 | 112,5 |
| 1980-01 | 7,00 | 0,0 | 75,0 | |
| 1979-12 | 7,00 | 0,0 | 100,0 | |
| 1979-11 | 7,00 | Bemerkung | 16,7 | 100,0 |
| 1979-10 | 6,00 | 0,0 | 71,4 | |
| 1979-09 | 6,00 | 0,0 | 71,4 | |
| 1979-08 | 6,00 | 0,0 | 71,4 | |
| 1979-07 | 6,00 | Bemerkung | 9,1 | 71,4 |
| 1979-06 | 5,50 | Bemerkung | 10,0 | 57,1 |
| 1979-05 | 5,00 | 0,0 | 42,9 | |
| 1979-04 | 5,00 | 0,0 | 42,9 | |
| 1979-03 | 5,00 | Bemerkung | 25,0 | 42,9 |
| 1979-02 | 4,00 | 0,0 | 14,3 | |
| 1979-01 | 4,00 | Bemerkung | 14,3 | 14,3 |
| 1978-12 | 3,50 | 0,0 | 0,0 | |
| 1978-11 | 3,50 | 0,0 | -12,5 | |
| 1978-10 | 3,50 | 0,0 | -12,5 | |
| 1978-09 | 3,50 | 0,0 | -12,5 | |
| 1978-08 | 3,50 | 0,0 | -12,5 | |
| 1978-07 | 3,50 | 0,0 | -12,5 | |
| 1978-06 | 3,50 | 0,0 | -22,2 | |
| 1978-05 | 3,50 | 0,0 | -22,2 | |
| 1978-04 | 3,50 | 0,0 | -22,2 | |
| 1978-03 | 3,50 | 0,0 | -22,2 | |
| 1978-02 | 3,50 | 0,0 | -22,2 | |
| 1978-01 | 3,50 | 0,0 | -22,2 | |
| 1977-12 | 3,50 | Bemerkung | -12,5 | -22,2 |
| 1977-11 | 4,00 | 0,0 | -11,1 | |
| 1977-10 | 4,00 | 0,0 | -11,1 | |
| 1977-09 | 4,00 | 0,0 | -11,1 | |
| 1977-08 | 4,00 | 0,0 | -11,1 | |
| 1977-07 | 4,00 | Bemerkung | -11,1 | -11,1 |
| 1977-06 | 4,50 | 0,0 | 0,0 | |
| 1977-05 | 4,50 | 0,0 | 0,0 | |
| 1977-04 | 4,50 | 0,0 | 0,0 | |
| 1977-03 | 4,50 | 0,0 | 0,0 | |
| 1977-02 | 4,50 | 0,0 | 0,0 | |
| 1977-01 | 4,50 | 0,0 | 0,0 | |
| 1976-12 | 4,50 | 0,0 | 0,0 | |
| 1976-11 | 4,50 | 0,0 | 0,0 | |
| 1976-10 | 4,50 | 0,0 | 0,0 | |
| 1976-09 | 4,50 | 0,0 | 0,0 | |
| 1976-08 | 4,50 | 0,0 | -10,0 | |
| 1976-07 | 4,50 | 0,0 | -18,2 | |
| 1976-06 | 4,50 | 0,0 | -18,2 | |
| 1976-05 | 4,50 | 0,0 | -18,2 | |
| 1976-04 | 4,50 | 0,0 | -25,0 | |
| 1976-03 | 4,50 | 0,0 | -30,8 | |
| 1976-02 | 4,50 | 0,0 | -40,0 | |
| 1976-01 | 4,50 | 0,0 | -43,8 | |
| 1975-12 | 4,50 | 0,0 | -43,8 | |
| 1975-11 | 4,50 | 0,0 | -47,1 | |
| 1975-10 | 4,50 | 0,0 | -47,1 | |
| 1975-09 | 4,50 | Bemerkung | -10,0 | -50,0 |
| 1975-08 | 5,00 | Bemerkung | -9,1 | -44,4 |
| 1975-07 | 5,50 | 0,0 | -38,9 | |
| 1975-06 | 5,50 | 0,0 | -38,9 | |
| 1975-05 | 5,50 | Bemerkung | -8,3 | -38,9 |
| 1975-04 | 6,00 | Bemerkung | -7,7 | -33,3 |
| 1975-03 | 6,50 | Bemerkung | -13,3 | -27,8 |
| 1975-02 | 7,50 | Bemerkung | -6,3 | -16,7 |
| 1975-01 | 8,00 | 0,0 | -11,1 | |
| 1974-12 | 8,00 | Bemerkung | -5,9 | -11,1 |
| 1974-11 | 8,50 | 0,0 | -5,6 | |
| 1974-10 | 8,50 | Bemerkung | -5,6 | -5,6 |
| 1974-09 | 9,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 1974-08 | 9,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 1974-07 | 9,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 1974-06 | 9,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 1974-05 | 9,00 | 0,0 | 12,5 | |
| 1974-04 | 9,00 | 0,0 | 28,6 | |
| 1974-03 | 9,00 | 0,0 | 28,6 | |
| 1974-02 | 9,00 | 0,0 | 28,6 | |
| 1974-01 | 9,00 | 0,0 | 28,6 | |
| 1973-12 | 9,00 | 0,0 | 38,5 | |
| 1973-11 | 9,00 | 0,0 | 50,0 | |
| 1973-10 | 9,00 | 0,0 | 80,0 | |
| 1973-09 | 9,00 | 0,0 | 125,0 | |
| 1973-08 | 9,00 | 0,0 | 125,0 | |
| 1973-07 | 9,00 | 0,0 | 125,0 | |
| 1973-06 | 9,00 | Bemerkung | 12,5 | 125,0 |
| 1973-05 | 8,00 | Bemerkung | 14,3 | 100,0 |
| 1973-04 | 7,00 | 0,0 | 75,0 | |
| 1973-03 | 7,00 | 0,0 | 75,0 | |
| 1973-02 | 7,00 | 0,0 | 75,0 | |
| 1973-01 | 7,00 | Bemerkung | 7,7 | 40,0 |
| 1972-12 | 6,50 | Bemerkung | 8,3 | 30,0 |
| 1972-11 | 6,00 | Bemerkung | 20,0 | 9,1 |
| 1972-10 | 5,00 | Bemerkung | 25,0 | -9,1 |
| 1972-09 | 4,00 | 0,0 | -38,5 | |
| 1972-08 | 4,00 | 0,0 | -38,5 | |
| 1972-07 | 4,00 | 0,0 | -38,5 | |
| 1972-06 | 4,00 | 0,0 | -38,5 | |
| 1972-05 | 4,00 | 0,0 | -38,5 | |
| 1972-04 | 4,00 | 0,0 | -38,5 | |
| 1972-03 | 4,00 | 0,0 | -46,7 | |
| 1972-02 | 4,00 | Bemerkung | -20,0 | -46,7 |
| 1972-01 | 5,00 | 0,0 | -33,3 | |
| 1971-12 | 5,00 | Bemerkung | -9,1 | -33,3 |
| 1971-11 | 5,50 | 0,0 | -31,3 | |
| 1971-10 | 5,50 | Bemerkung | -15,4 | -38,9 |
| 1971-09 | 6,50 | 0,0 | -27,8 | |
| 1971-08 | 6,50 | 0,0 | -27,8 | |
| 1971-07 | 6,50 | 0,0 | -27,8 | |
| 1971-06 | 6,50 | 0,0 | -31,6 | |
| 1971-05 | 6,50 | 0,0 | -31,6 | |
| 1971-04 | 6,50 | Bemerkung | -13,3 | -31,6 |
| 1971-03 | 7,50 | 0,0 | -21,1 | |
| 1971-02 | 7,50 | 0,0 | -16,7 | |
| 1971-01 | 7,50 | 0,0 | -16,7 | |
| 1970-12 | 7,50 | Bemerkung | -6,3 | -16,7 |
| 1970-11 | 8,00 | Bemerkung | -11,1 | 6,7 |
| 1970-10 | 9,00 | 0,0 | 20,0 | |
| 1970-09 | 9,00 | 0,0 | 20,0 | |
| 1970-08 | 9,00 | 0,0 | 50,0 | |
| 1970-07 | 9,00 | Bemerkung | -5,3 | 50,0 |
| 1970-06 | 9,50 | 0,0 | 58,3 | |
| 1970-05 | 9,50 | 0,0 | 90,0 | |
| 1970-04 | 9,50 | 0,0 | 90,0 | |
| 1970-03 | 9,50 | Bemerkung | 5,6 | 137,5 |
| 1970-02 | 9,00 | 0,0 | 157,1 | |
| 1970-01 | 9,00 | 0,0 | 157,1 | |
| 1969-12 | 9,00 | Bemerkung | 20,0 | 157,1 |
| 1969-11 | 7,50 | 0,0 | 114,3 | |
| 1969-10 | 7,50 | 0,0 | 114,3 | |
| 1969-09 | 7,50 | Bemerkung | 25,0 | 114,3 |
| 1969-08 | 6,00 | 0,0 | 71,4 | |
| 1969-07 | 6,00 | 0,0 | 71,4 | |
| 1969-06 | 6,00 | Bemerkung | 20,0 | 71,4 |
| 1969-05 | 5,00 | 0,0 | 42,9 | |
| 1969-04 | 5,00 | Bemerkung | 25,0 | 42,9 |
| 1969-03 | 4,00 | Bemerkung | 14,3 | 14,3 |
| 1969-02 | 3,50 | 0,0 | 0,0 | |
| 1969-01 | 3,50 | 0,0 | 0,0 | |
| 1968-12 | 3,50 | 0,0 | 0,0 | |
| 1968-11 | 3,50 | 0,0 | 0,0 | |
| 1968-10 | 3,50 | 0,0 | 0,0 | |
| 1968-09 | 3,50 | 0,0 | 0,0 | |
| 1968-08 | 3,50 | 0,0 | 0,0 | |
| 1968-07 | 3,50 | 0,0 | -12,5 | |
| 1968-06 | 3,50 | 0,0 | -12,5 | |
| 1968-05 | 3,50 | 0,0 | -12,5 | |
| 1968-04 | 3,50 | 0,0 | -22,2 | |
| 1968-03 | 3,50 | 0,0 | -30,0 | |
| 1968-02 | 3,50 | 0,0 | -30,0 | |
| 1968-01 | 3,50 | 0,0 | -36,4 | |
| 1967-12 | 3,50 | 0,0 | -44,0 | |
| 1967-11 | 3,50 | 0,0 | -44,0 | |
| 1967-10 | 3,50 | 0,0 | -44,0 | |
| 1967-09 | 3,50 | 0,0 | -44,0 | |
| 1967-08 | 3,50 | Bemerkung | -12,5 | -44,0 |
| 1967-07 | 4,00 | 0,0 | -36,0 | |
| 1967-06 | 4,00 | 0,0 | -36,0 | |
| 1967-05 | 4,00 | Bemerkung | -11,1 | -36,0 |
| 1967-04 | 4,50 | Bemerkung | -10,0 | -10,0 |
| 1967-03 | 5,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 1967-02 | 5,00 | Bemerkung | -9,1 | 0,0 |
| 1967-01 | 5,50 | Bemerkung | -12,0 | 10,0 |
| 1966-12 | 6,25 | 0,0 | 25,0 | |
| 1966-11 | 6,25 | 0,0 | 25,0 | |
| 1966-10 | 6,25 | 0,0 | 25,0 | |
| 1966-09 | 6,25 | 0,0 | 25,0 | |
| 1966-08 | 6,25 | 0,0 | 25,0 | |
| 1966-07 | 6,25 | 0,0 | 38,9 | |
| 1966-06 | 6,25 | 0,0 | 38,9 | |
| 1966-05 | 6,25 | Bemerkung | 25,0 | 38,9 |
| 1966-04 | 5,00 | 0,0 | 11,1 | |
| 1966-03 | 5,00 | 0,0 | 11,1 | |
| 1966-02 | 5,00 | 0,0 | 11,1 | |
| 1966-01 | 5,00 | 0,0 | 11,1 | |
| 1965-12 | 5,00 | 0,0 | 25,0 | |
| 1965-11 | 5,00 | 0,0 | 25,0 | |
| 1965-10 | 5,00 | 0,0 | 25,0 | |
| 1965-09 | 5,00 | 0,0 | 25,0 | |
| 1965-08 | 5,00 | Bemerkung | 11,1 | 25,0 |
| 1965-07 | 4,50 | 0,0 | 12,5 | |
| 1965-06 | 4,50 | 0,0 | 12,5 | |
| 1965-05 | 4,50 | 0,0 | 12,5 | |
| 1965-04 | 4,50 | 0,0 | 12,5 | |
| 1965-03 | 4,50 | 0,0 | 12,5 | |
| 1965-02 | 4,50 | 0,0 | 12,5 | |
| 1965-01 | 4,50 | Bemerkung | 12,5 | 12,5 |
| 1964-12 | 4,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 1964-11 | 4,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 1964-10 | 4,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 1964-09 | 4,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 1964-08 | 4,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 1964-07 | 4,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 1964-06 | 4,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 1964-05 | 4,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 1964-04 | 4,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 1964-03 | 4,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 1964-02 | 4,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 1964-01 | 4,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 1963-12 | 4,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 1963-11 | 4,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 1963-10 | 4,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 1963-09 | 4,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 1963-08 | 4,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 1963-07 | 4,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 1963-06 | 4,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 1963-05 | 4,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 1963-04 | 4,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 1963-03 | 4,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 1963-02 | 4,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 1963-01 | 4,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 1962-12 | 4,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 1962-11 | 4,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 1962-10 | 4,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 1962-09 | 4,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 1962-08 | 4,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 1962-07 | 4,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 1962-06 | 4,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 1962-05 | 4,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 1962-04 | 4,00 | 0,0 | -11,1 | |
| 1962-03 | 4,00 | 0,0 | -11,1 | |
| 1962-02 | 4,00 | 0,0 | -11,1 | |
| 1962-01 | 4,00 | 0,0 | -11,1 | |
| 1961-12 | 4,00 | 0,0 | -20,0 | |
| 1961-11 | 4,00 | 0,0 | -20,0 | |
| 1961-10 | 4,00 | 0,0 | -33,3 | |
| 1961-09 | 4,00 | 0,0 | -33,3 | |
| 1961-08 | 4,00 | 0,0 | -33,3 | |
| 1961-07 | 4,00 | 0,0 | -33,3 | |
| 1961-06 | 4,00 | 0,0 | -33,3 | |
| 1961-05 | 4,00 | Bemerkung | -11,1 | -20,0 |
| 1961-04 | 4,50 | 0,0 | -10,0 | |
| 1961-03 | 4,50 | 0,0 | -10,0 | |
| 1961-02 | 4,50 | 0,0 | -10,0 | |
| 1961-01 | 4,50 | Bemerkung | -10,0 | -10,0 |
| 1960-12 | 5,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 1960-11 | 5,00 | Bemerkung | -16,7 | 0,0 |
| 1960-10 | 6,00 | 0,0 | 20,0 | |
| 1960-09 | 6,00 | 0,0 | 50,0 | |
| 1960-08 | 6,00 | 0,0 | 60,0 | |
| 1960-07 | 6,00 | 0,0 | 60,0 | |
| 1960-06 | 6,00 | Bemerkung | 20,0 | 60,0 |
| 1960-05 | 5,00 | 0,0 | 33,3 | |
| 1960-04 | 5,00 | 0,0 | 33,3 | |
| 1960-03 | 5,00 | 0,0 | 33,3 | |
| 1960-02 | 5,00 | 0,0 | 33,3 | |
| 1960-01 | 5,00 | 0,0 | 33,3 | |
| 1959-12 | 5,00 | 0,0 | 25,0 | |
| 1959-11 | 5,00 | 0,0 | 25,0 | |
