
Pfad: Konjunktur / Konjunkturlage / Entstehung und Verwendung des Inlandsprodukts, Verteilung des Volkseinkommens
| Zeit | Wert | Wertestatus | hypothetisch auf Euro-Basis |
relative Differenz zum Vorjahr in % |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2.404,40 | -3,7 | ||
| 2008 | 2.495,80 | 2,8 | ||
| 2007 | 2.428,20 | 4,4 | ||
| 2006 | 2.325,10 | 3,7 | ||
| 2005 | 2.242,20 | 1,4 | ||
| 2004 | 2.210,90 | 2,2 | ||
| 2003 | 2.163,80 | 1,0 | ||
| 2002 | 2.143,18 | 1,4 | ||
| 2001 | 2.113,16 | 2,5 | ||
| 2000 | 2.062,50 | 2,5 | ||
| 1999 | 2.012,00 | 2,4 | ||
| 1998 | 3.843,95 | 1.965,38 | 2,6 | |
| 1997 | 3.746,55 | 1.915,58 | 2,1 | |
| 1996 | 3.669,49 | 1.876,18 | 1,5 | |
| 1995 | 3.615,25 | 1.848,45 | 3,8 | |
| 1994 | 3.482,90 | 1.780,78 | 5,1 | |
| 1993 | 3.313,90 | 1.694,37 | 2,9 | |
| 1992 | 3.220,51 | 1.646,62 | 7,3 | |
| 1991 | 3.001,42 | 1.534,60 |
* Wie wählen Sie die richtigen Download-Optionen (z.B.: die Sprache: deutsch/englisch)?
Die Zeitreihen-Datenbank der Deutschen Bundesbank wird fortlaufend erweitert. Anfragen zu einzelnen Zeitreihen richten Sie bitte an die Pressestelle der Deutschen Bundesbank mit dem Betreff "Zeitreihenanfrage" und geben Sie Zeitreihen-Schlüssel oder -Titel an.