
Pfad: Konjunktur / Konjunkturlage / Einkommen der privaten Haushalte
| Zeit | Wert | Wertestatus | relative Differenz zum Vorjahr in % |
|---|---|---|---|
| 2008 | 11,2 | 3,7 | |
| 2007 | 10,8 | 2,9 | |
| 2006 | 10,5 | 0,0 | |
| 2005 | 10,5 | 1,0 | |
| 2004 | 10,4 | 1,0 | |
| 2003 | 10,3 | 4,0 | |
| 2002 | 9,9 | 5,3 | |
| 2001 | 9,4 | 2,2 | |
| 2000 | 9,2 | -3,2 | |
| 1999 | 9,5 | -5,9 | |
| 1998 | 10,1 | 0,0 | |
| 1997 | 10,1 | -3,8 | |
| 1996 | 10,5 | -4,5 | |
| 1995 | 11,0 | -3,5 | |
| 1994 | 11,4 | -5,8 | |
| 1993 | 12,1 | -4,7 | |
| 1992 | 12,7 | -1,6 | |
| 1991 | 12,9 |
* Wie wählen Sie die richtigen Download-Optionen (z.B.: die Sprache: deutsch/englisch)?
Die Zeitreihen-Datenbank der Deutschen Bundesbank wird fortlaufend erweitert. Anfragen zu einzelnen Zeitreihen richten Sie bitte an die Pressestelle der Deutschen Bundesbank mit dem Betreff "Zeitreihenanfrage" und geben Sie Zeitreihen-Schlüssel oder -Titel an.