Logo der Deutschen Bundesbank
Zur Navigation  Zum Inhalt  3. September 2010, 02:05 Uhr
Sie sind hier: Startseite | Statistik | Überblick Zeitreihen
RSS Feed       Seite empfehlen    Seite drucken  

Zeitreihe SU0316: Geldmarktsätze / EURIBOR Dreimonatsgeld / Monatsdurchschnitt

Ihr Warenkorb enthält: 0 Zeitreihen
Download durchführen | Hilfe

Pfad: Zinsen, Renditen / Geldmarktsätze / Geldmarktsätze nach Monaten

Eigenschaften

Einheit: % p.a.
Dimension: Eins
Zeitraum: von 1999-01 bis 2010-08
Stand vom: 31.08.2010 13:47 Uhr
Weitere Eigenschaften
Direkt downloaden:
CSV *
Warenkorb:

Werte

Zeitreihe als Grafik anzeigen
Werte von SU0316
Zeit Wert Wertestatus relative Differenz
zur Vorperiode in %
relative Differenz
zum Vorjahr in %
2010-08 0,90   5,9 4,7
2010-07 0,85   16,4 -12,4
2010-06 0,73   5,8 -40,7
2010-05 0,69   7,8 -46,1
2010-04 0,64   0,0 -54,9
2010-03 0,64   -3,0 -61,0
2010-02 0,66   -2,9 -66,0
2010-01 0,68   -4,2 -72,4
2009-12 0,71   -1,4 -78,4
2009-11 0,72   -2,7 -83,0
2009-10 0,74   -3,9 -85,5
2009-09 0,77   -10,5 -84,7
2009-08 0,86   -11,3 -82,7
2009-07 0,97   -21,1 -80,4
2009-06 1,23   -3,9 -75,1
2009-05 1,28   -9,9 -73,7
2009-04 1,42   -13,4 -70,3
2009-03 1,64   -15,5 -64,3
2009-02 1,94   -21,1 -55,5
2009-01 2,46   -25,2 -45,1
2008-12 3,29   -22,4 -32,2
2008-11 4,24   -17,0 -8,6
2008-10 5,11   1,8 9,0
2008-09 5,02   1,0 5,9
2008-08 4,97   0,2 9,5
2008-07 4,96   0,4 17,5
2008-06 4,94   1,6 19,0
2008-05 4,86   1,7 19,4
2008-04 4,78   3,9 20,1
2008-03 4,60   5,5 18,3
2008-02 4,36   -2,7 14,1
2008-01 4,48   -7,6 19,5
2007-12 4,85   4,5 31,8
2007-11 4,64   -1,1 28,9
2007-10 4,69   -1,1 34,0
2007-09 4,74   4,4 41,9
2007-08 4,54   7,6 40,6
2007-07 4,22   1,7 36,1
2007-06 4,15   2,0 38,8
2007-05 4,07   2,3 40,8
2007-04 3,98   2,3 42,7
2007-03 3,89   1,8 43,0
2007-02 3,82   1,9 46,9
2007-01 3,75   1,9 49,4
2006-12 3,68   2,2 49,0
2006-11 3,60   2,9 52,5
2006-10 3,50   4,8 59,1
2006-09 3,34   3,4 56,1
2006-08 3,23   4,2 51,6
2006-07 3,10   3,7 46,2
2006-06 2,99   3,5 41,7
2006-05 2,89   3,6 35,7
2006-04 2,79   2,6 30,4
2006-03 2,72   4,6 27,1
2006-02 2,60   3,6 21,5
2006-01 2,51   1,6 16,7
2005-12 2,47   4,7 13,8
2005-11 2,36   7,3 8,8
2005-10 2,20   2,8 2,3
2005-09 2,14   0,5 0,9
2005-08 2,13   0,5 0,9
2005-07 2,12   0,5 0,0
2005-06 2,11   -0,9 0,0
2005-05 2,13   -0,5 1,9
2005-04 2,14   0,0 4,4
2005-03 2,14   0,0 5,4
2005-02 2,14   -0,5 3,4
2005-01 2,15   -0,9 2,9
2004-12 2,17   0,0 0,9
2004-11 2,17   0,9 0,5
2004-10 2,15   1,4 0,5
2004-09 2,12   0,5 -1,4
2004-08 2,11   -0,5 -1,4
2004-07 2,12   0,5 -0,5
2004-06 2,11   1,0 -1,9
2004-05 2,09   2,0 -12,9
2004-04 2,05   1,0 -19,0
2004-03 2,03   -1,9 -19,8
2004-02 2,07   -1,0 -23,0
2004-01 2,09   -2,8 -26,1
2003-12 2,15   -0,5 -26,9
2003-11 2,16   0,9 -30,8
2003-10 2,14   -0,5 -34,4
2003-09 2,15   0,5 -35,0
2003-08 2,14   0,5 -36,1
2003-07 2,13   -0,9 -37,5
2003-06 2,15   -10,4 -37,9
2003-05 2,40   -5,1 -30,8
2003-04 2,53   0,0 -25,8
2003-03 2,53   -5,9 -25,4
2003-02 2,69   -4,9 -19,9
2003-01 2,83   -3,7 -15,3
2002-12 2,94   -5,8 -12,0
2002-11 3,12   -4,3 -8,0
2002-10 3,26   -1,5 -9,4
2002-09 3,31   -1,2 -16,8
2002-08 3,35   -1,8 -23,0
2002-07 3,41   -1,4 -23,7
2002-06 3,46   -0,3 -22,2
2002-05 3,47   1,8 -25,2
2002-04 3,41   0,6 -27,1
2002-03 3,39   0,9 -28,0
2002-02 3,36   0,6 -29,4
2002-01 3,34   0,0 -30,0
2001-12 3,34   -1,5 -32,4
2001-11 3,39   -5,8 -33,4
2001-10 3,60   -9,5 -28,6
2001-09 3,98   -8,5 -17,9
2001-08 4,35   -2,7 -9,0
2001-07 4,47   0,4 -2,4
2001-06 4,45   -4,1 -1,1
2001-05 4,64   -0,9 6,4
2001-04 4,68   -0,6 19,1
2001-03 4,71   -1,1 25,6
2001-02 4,76   -0,2 34,5
2001-01 4,77   -3,4 42,8
2000-12 4,94   -2,9 43,2
2000-11 5,09   1,0 46,7
2000-10 5,04   3,9 49,1
2000-09 4,85   1,5 77,7
2000-08 4,78   4,4 77,0
2000-07 4,58   1,8 70,9
2000-06 4,50   3,2 71,1
2000-05 4,36   10,9 69,0
2000-04 3,93   4,8 45,6
2000-03 3,75   5,9 23,0
2000-02 3,54   6,0 14,6
2000-01 3,34   -3,2 6,7
1999-12 3,45   -0,6  
1999-11 3,47   2,7  
1999-10 3,38   23,8  
1999-09 2,73   1,1  
1999-08 2,70   0,7  
1999-07 2,68   1,9  
1999-06 2,63   1,9  
1999-05 2,58   -4,4  
1999-04 2,70   -11,5  
1999-03 3,05   -1,3  
1999-02 3,09   -1,3  
1999-01 3,13      

* Wie wählen Sie die richtigen Download-Optionen (z.B.: die Sprache: deutsch/englisch)?

Weitere Eigenschaften

  • Allgemein: Euro Interbank Offered Rate: seit 30. Dezember 1998 von Moneyline Telerate nach der Zinsmethode act/360 berechneter ungewichteter Durchschnittssatz.

Die Zeitreihen-Datenbank der Deutschen Bundesbank wird fortlaufend erweitert. Anfragen zu einzelnen Zeitreihen richten Sie bitte an die Pressestelle der Deutschen Bundesbank mit dem Betreff "Zeitreihenanfrage" und geben Sie Zeitreihen-Schlüssel oder -Titel an.

 

 

 

 

 

Zum Seitenanfang