
Pfad: Devisenkurse, Goldpreise / Euro-Referenzkurse der Europäischen Zentralbank / Tageskurse
| Zeit | Wert | Wertestatus | relative Differenz zur Vorperiode in % |
|---|---|---|---|
| 2010-09-03 | 1,2834 | 0,1 | |
| 2010-09-02 | 1,2818 | 0,1 | |
| 2010-09-01 | 1,2800 | 0,9 | |
| 2010-08-31 | 1,2680 | -0,2 | |
| 2010-08-30 | 1,2700 | -0,1 | |
| 2010-08-29 | . | kein Nachweis | |
| 2010-08-28 | . | kein Nachweis | |
| 2010-08-27 | 1,2713 | 0,2 | |
| 2010-08-26 | 1,2693 | 0,6 | |
| 2010-08-25 | 1,2613 | 0,0 | |
| 2010-08-24 | 1,2611 | -0,7 | |
| 2010-08-23 | 1,2704 | -0,1 | |
| 2010-08-22 | . | kein Nachweis | |
| 2010-08-21 | . | kein Nachweis | |
| 2010-08-20 | 1,2711 | -1,0 | |
| 2010-08-19 | 1,2836 | -0,3 | |
| 2010-08-18 | 1,2880 | 0,2 | |
| 2010-08-17 | 1,2860 | 0,3 | |
| 2010-08-16 | 1,2820 | 0,2 | |
| 2010-08-15 | . | kein Nachweis | |
| 2010-08-14 | . | kein Nachweis | |
| 2010-08-13 | 1,2799 | 0,1 | |
| 2010-08-12 | 1,2790 | -1,7 | |
| 2010-08-11 | 1,3016 | -0,9 | |
| 2010-08-10 | 1,3133 | -0,9 | |
| 2010-08-09 | 1,3253 | 0,6 | |
| 2010-08-08 | . | kein Nachweis | |
| 2010-08-07 | . | kein Nachweis | |
| 2010-08-06 | 1,3176 | -0,1 | |
| 2010-08-05 | 1,3184 | -0,2 | |
| 2010-08-04 | 1,3206 | -0,1 | |
| 2010-08-03 | 1,3221 | 1,1 | |
| 2010-08-02 | 1,3073 | 0,3 | |
| 2010-08-01 | . | kein Nachweis | |
| 2010-07-31 | . | kein Nachweis | |
| 2010-07-30 | 1,3028 | -0,3 | |
| 2010-07-29 | 1,3069 | 0,6 | |
| 2010-07-28 | 1,2992 | -0,3 | |
| 2010-07-27 | 1,3033 | 0,8 | |
| 2010-07-26 | 1,2931 | 0,3 | |
| 2010-07-25 | . | kein Nachweis | |
| 2010-07-24 | . | kein Nachweis | |
| 2010-07-23 | 1,2897 | 0,4 | |
| 2010-07-22 | 1,2850 | 0,3 | |
| 2010-07-21 | 1,2817 | -0,2 | |
| 2010-07-20 | 1,2844 | -0,9 | |
| 2010-07-19 | 1,2957 | -0,3 | |
| 2010-07-18 | . | kein Nachweis | |
| 2010-07-17 | . | kein Nachweis | |
| 2010-07-16 | 1,3000 | 1,3 | |
| 2010-07-15 | 1,2828 | 1,0 | |
| 2010-07-14 | 1,2703 | 1,1 | |
| 2010-07-13 | 1,2569 | 0,0 | |
| 2010-07-12 | 1,2572 | -0,5 | |
| 2010-07-11 | . | kein Nachweis | |
| 2010-07-10 | . | kein Nachweis | |
| 2010-07-09 | 1,2637 | -0,2 | |
| 2010-07-08 | 1,2660 | 0,7 | |
| 2010-07-07 | 1,2567 | -0,1 | |
| 2010-07-06 | 1,2579 | 0,4 | |
| 2010-07-05 | 1,2531 | -0,1 | |
| 2010-07-04 | . | kein Nachweis | |
| 2010-07-03 | . | kein Nachweis | |
| 2010-07-02 | 1,2548 | 1,8 | |
| 2010-07-01 | 1,2328 | 0,5 | |
| 2010-06-30 | 1,2271 | 0,6 | |
| 2010-06-29 | 1,2198 | -1,1 | |
| 2010-06-28 | 1,2339 | 0,4 | |
| 2010-06-27 | . | kein Nachweis | |
| 2010-06-26 | . | kein Nachweis | |
| 2010-06-25 | 1,2294 | 0,3 | |
| 2010-06-24 | 1,2262 | -0,1 | |
| 2010-06-23 | 1,2271 | 0,1 | |
| 2010-06-22 | 1,2258 | -1,1 | |
| 2010-06-21 | 1,2391 | 0,2 | |
| 2010-06-20 | . | kein Nachweis | |
| 2010-06-19 | . | kein Nachweis | |
| 2010-06-18 | 1,2372 | 0,1 | |
| 2010-06-17 | 1,2363 | 0,7 | |
| 2010-06-16 | 1,2277 | 0,2 | |
| 2010-06-15 | 1,2258 | 0,1 | |
| 2010-06-14 | 1,2249 | 1,0 | |
| 2010-06-13 | . | kein Nachweis | |
| 2010-06-12 | . | kein Nachweis | |
| 2010-06-11 | 1,2127 | 0,7 | |
| 2010-06-10 | 1,2045 | 0,3 | |
| 2010-06-09 | 1,2010 | 0,6 | |
| 2010-06-08 | 1,1942 | -0,1 | |
| 2010-06-07 | 1,1959 | -0,8 | |
| 2010-06-06 | . | kein Nachweis | |
| 2010-06-05 | . | kein Nachweis | |
| 2010-06-04 | 1,2060 | -1,7 | |
| 2010-06-03 | 1,2268 | 0,4 | |
| 2010-06-02 | 1,2218 | 0,5 | |
| 2010-06-01 | 1,2155 | -1,2 | |
| 2010-05-31 | 1,2307 | -0,6 | |
| 2010-05-30 | . | kein Nachweis | |
| 2010-05-29 | . | kein Nachweis | |
| 2010-05-28 | 1,2384 | 1,1 | |
| 2010-05-27 | 1,2255 | -0,4 | |
| 2010-05-26 | 1,2309 | 0,7 | |
| 2010-05-25 | 1,2223 | -1,1 | |
| 2010-05-24 | 1,2360 | -1,1 | |
| 2010-05-23 | . | kein Nachweis | |
| 2010-05-22 | . | kein Nachweis | |
| 2010-05-21 | 1,2497 | 1,3 | |
| 2010-05-20 | 1,2334 | 0,5 | |
| 2010-05-19 | 1,2270 | -1,3 | |
| 2010-05-18 | 1,2428 | 0,6 | |
| 2010-05-17 | 1,2349 | -1,1 | |
| 2010-05-16 | . | kein Nachweis | |
| 2010-05-15 | . | kein Nachweis | |
| 2010-05-14 | 1,2492 | -0,8 | |
| 2010-05-13 | 1,2587 | -0,8 | |
| 2010-05-12 | 1,2686 | -0,1 | |
| 2010-05-11 | 1,2698 | -2,1 | |
| 2010-05-10 | 1,2969 | 1,7 | |
| 2010-05-09 | . | kein Nachweis | |
| 2010-05-08 | . | kein Nachweis | |
| 2010-05-07 | 1,2746 | 0,1 | |
| 2010-05-06 | 1,2727 | -1,5 | |
| 2010-05-05 | 1,2924 | -1,3 | |
| 2010-05-04 | 1,3089 | -1,1 | |
| 2010-05-03 | 1,3238 | -0,6 | |
| 2010-05-02 | . | kein Nachweis | |
| 2010-05-01 | . | kein Nachweis | |
| 2010-04-30 | 1,3315 | 0,4 | |
| 2010-04-29 | 1,3256 | 0,1 | |
| 2010-04-28 | 1,3245 | -0,3 | |
| 2010-04-27 | 1,3290 | -0,2 | |
| 2010-04-26 | 1,3321 | 0,1 | |
| 2010-04-25 | . | kein Nachweis | |
| 2010-04-24 | . | kein Nachweis | |
| 2010-04-23 | 1,3311 | -0,2 | |
| 2010-04-22 | 1,3339 | -0,3 | |
| 2010-04-21 | 1,3373 | -0,8 | |
| 2010-04-20 | 1,3486 | 0,4 | |
| 2010-04-19 | 1,3432 | -0,8 | |
| 2010-04-18 | . | kein Nachweis | |
| 2010-04-17 | . | kein Nachweis | |
| 2010-04-16 | 1,3535 | -0,1 | |
| 2010-04-15 | 1,3544 | -0,5 | |
| 2010-04-14 | 1,3615 | 0,2 | |
| 2010-04-13 | 1,3583 | 0,0 | |
| 2010-04-12 | 1,3585 | 1,5 | |
| 2010-04-11 | . | kein Nachweis | |
| 2010-04-10 | . | kein Nachweis | |
| 2010-04-09 | 1,3384 | 0,7 | |
| 2010-04-08 | 1,3296 | -0,3 | |
| 2010-04-07 | 1,3340 | -0,4 | |
| 2010-04-06 | 1,3396 | -0,5 | |
| 2010-04-05 | . | kein Nachweis | |
| 2010-04-04 | . | kein Nachweis | |
| 2010-04-03 | . | kein Nachweis | |
| 2010-04-02 | . | kein Nachweis | |
| 2010-04-01 | 1,3468 | -0,1 | |
| 2010-03-31 | 1,3479 | 0,0 | |
| 2010-03-30 | 1,3482 | 0,1 | |
| 2010-03-29 | 1,3471 | 0,9 | |
| 2010-03-28 | . | kein Nachweis | |
| 2010-03-27 | . | kein Nachweis | |
| 2010-03-26 | 1,3353 | 0,0 | |
| 2010-03-25 | 1,3356 | 0,1 | |
| 2010-03-24 | 1,3338 | -1,3 | |
| 2010-03-23 | 1,3519 | 0,4 | |
| 2010-03-22 | 1,3471 | -0,6 | |
| 2010-03-21 | . | kein Nachweis | |
| 2010-03-20 | . | kein Nachweis | |
| 2010-03-19 | 1,3548 | -0,8 | |
| 2010-03-18 | 1,3660 | -0,7 | |
| 2010-03-17 | 1,3756 | 0,2 | |
| 2010-03-16 | 1,3723 | 0,1 | |
| 2010-03-15 | 1,3705 | -0,4 | |
| 2010-03-14 | . | kein Nachweis | |
| 2010-03-13 | . | kein Nachweis | |
| 2010-03-12 | 1,3765 | 0,8 | |
| 2010-03-11 | 1,3657 | 0,3 | |
| 2010-03-10 | 1,3610 | 0,4 | |
| 2010-03-09 | 1,3557 | -0,8 | |
| 2010-03-08 | 1,3662 | 0,6 | |
| 2010-03-07 | . | kein Nachweis | |
| 2010-03-06 | . | kein Nachweis | |
| 2010-03-05 | 1,3582 | -0,6 | |
| 2010-03-04 | 1,3668 | 0,2 | |
| 2010-03-03 | 1,3641 | 0,7 | |
| 2010-03-02 | 1,3548 | 0,2 | |
| 2010-03-01 | 1,3525 | -0,3 | |
| 2010-02-28 | . | kein Nachweis | |
| 2010-02-27 | . | kein Nachweis | |
| 2010-02-26 | 1,3570 | 0,6 | |
| 2010-02-25 | 1,3489 | -0,4 | |
| 2010-02-24 | 1,3547 | -0,2 | |
| 2010-02-23 | 1,3577 | -0,4 | |
| 2010-02-22 | 1,3626 | 0,8 | |
| 2010-02-21 | . | kein Nachweis | |
| 2010-02-20 | . | kein Nachweis | |
| 2010-02-19 | 1,3519 | -0,4 | |
| 2010-02-18 | 1,3567 | -1,2 | |
| 2010-02-17 | 1,3726 | 0,6 | |
| 2010-02-16 | 1,3649 | 0,3 | |
| 2010-02-15 | 1,3607 | 0,3 | |
| 2010-02-14 | . | kein Nachweis | |
| 2010-02-13 | . | kein Nachweis | |
| 2010-02-12 | 1,3572 | -1,1 | |
| 2010-02-11 | 1,3718 | -0,2 | |
| 2010-02-10 | 1,3740 | -0,1 | |
| 2010-02-09 | 1,3760 | 0,6 | |
| 2010-02-08 | 1,3675 | -0,1 | |
| 2010-02-07 | . | kein Nachweis | |
| 2010-02-06 | . | kein Nachweis | |
| 2010-02-05 | 1,3691 | -1,1 | |
| 2010-02-04 | 1,3847 | -1,0 | |
| 2010-02-03 | 1,3984 | 0,3 | |
| 2010-02-02 | 1,3937 | 0,2 | |
| 2010-02-01 | 1,3913 | -0,4 | |
| 2010-01-31 | . | kein Nachweis | |
| 2010-01-30 | . | kein Nachweis | |
| 2010-01-29 | 1,3966 | -0,2 | |
| 2010-01-28 | 1,3999 | -0,5 | |
| 2010-01-27 | 1,4072 | -0,1 | |
| 2010-01-26 | 1,4085 | -0,5 | |
| 2010-01-25 | 1,4151 | 0,1 | |
| 2010-01-24 | . | kein Nachweis | |
| 2010-01-23 | . | kein Nachweis | |
| 2010-01-22 | 1,4135 | 0,5 | |
| 2010-01-21 | 1,4064 | -0,5 | |
| 2010-01-20 | 1,4132 | -1,0 | |
| 2010-01-19 | 1,4279 | -0,6 | |
| 2010-01-18 | 1,4369 | 0,0 | |
| 2010-01-17 | . | kein Nachweis | |
| 2010-01-16 | . | kein Nachweis | |
| 2010-01-15 | 1,4374 | -0,8 | |
| 2010-01-14 | 1,4486 | -0,5 | |
| 2010-01-13 | 1,4563 | 0,6 | |
| 2010-01-12 | 1,4481 | -0,3 | |
| 2010-01-11 | 1,4528 | 1,8 | |
| 2010-01-10 | . | kein Nachweis | |
| 2010-01-09 | . | kein Nachweis | |
| 2010-01-08 | 1,4273 | -0,2 | |
| 2010-01-07 | 1,4304 | -0,3 | |
| 2010-01-06 | 1,4350 | -0,6 | |
| 2010-01-05 | 1,4442 | 0,4 | |
| 2010-01-04 | 1,4389 | -0,1 | |
| 2010-01-03 | . | kein Nachweis | |
| 2010-01-02 | . | kein Nachweis | |
| 2010-01-01 | . | kein Nachweis |
* Wie wählen Sie die richtigen Download-Optionen (z.B.: die Sprache: deutsch/englisch)?
Die Zeitreihen-Datenbank der Deutschen Bundesbank wird fortlaufend erweitert. Anfragen zu einzelnen Zeitreihen richten Sie bitte an die Pressestelle der Deutschen Bundesbank mit dem Betreff "Zeitreihenanfrage" und geben Sie Zeitreihen-Schlüssel oder -Titel an.