Logo der Deutschen Bundesbank
Zur Navigation  Zum Inhalt  6. September 2010, 05:33 Uhr
Sie sind hier: Startseite | Statistik | Banken | Zeitreihen
RSS Feed       Seite empfehlen    Seite drucken  

Zeitreihe SU1263: VERTRAGSBESTAND DER OEFFENTLICHEN BAUSPARKASSEN BAUSPARSUMME

Ihr Warenkorb enthält: 0 Zeitreihen
Download durchführen | Hilfe

Eigenschaften

Einheit: DM/EURO
Dimension: Milliarden
Zeitraum: von 1973-12 bis 2010-07
Stand vom: 31.08.2010 13:44 Uhr
Direkt downloaden:
CSV *
Warenkorb:

Werte

Zeitreihe als Grafik anzeigen
Werte von SU1263
Zeit Wert Wertestatus hypothetisch auf
Euro-Basis
relative Differenz
zur Vorperiode in %
relative Differenz
zum Vorjahr in %
2010-07 262,177     0,2 2,3
2010-06 261,678     0,2 2,1
2010-05 261,053     0,3 1,9
2010-04 260,380     0,2 1,6
2010-03 259,955     0,1 1,4
2010-02 259,737     0,1 1,3
2010-01 259,593     0,2 1,3
2009-12 259,189     0,5 1,3
2009-11 257,962     0,2 1,7
2009-10 257,422     0,1 1,7
2009-09 257,041     0,1 1,5
2009-08 256,720     0,1 1,5
2009-07 256,342     0,0 1,5
2009-06 256,267     0,0 1,6
2009-05 256,250     0,0 1,7
2009-04 256,189     0,0 1,8
2009-03 256,276     0,0 1,8
2009-02 256,398     0,1 2,0
2009-01 256,175     0,1 1,9
2008-12 255,798     0,8 1,9
2008-11 253,675     0,2 1,3
2008-10 253,136     0,0 1,2
2008-09 253,164     0,1 1,3
2008-08 252,835     0,1 1,3
2008-07 252,457     0,1 1,2
2008-06 252,229     0,1 1,2
2008-05 251,976     0,1 1,2
2008-04 251,722     0,0 1,1
2008-03 251,719     0,1 1,2
2008-02 251,465     0,0 1,1
2008-01 251,450     0,1 1,1
2007-12 251,140     0,3 1,0
2007-11 250,383     0,1 0,9
2007-10 250,048     0,0 0,9
2007-09 250,010     0,1 1,0
2007-08 249,655     0,1 1,0
2007-07 249,429     0,1 1,1
2007-06 249,250     0,1 1,1
2007-05 249,035     0,1 1,1
2007-04 248,908     0,0 1,2
2007-03 248,806     0,0 1,2
2007-02 248,717     0,0 1,3
2007-01 248,773     0,1 1,3
2006-12 248,628     0,2 1,4
2006-11 248,136     0,1 1,4
2006-10 247,782     0,1 1,9
2006-09 247,522     0,2 1,4
2006-08 247,147     0,1 1,4
2006-07 246,836     0,1 1,4
2006-06 246,577     0,1 1,5
2006-05 246,255     0,1 1,5
2006-04 245,923     0,1 1,5
2006-03 245,773     0,1 1,4
2006-02 245,507     0,0 1,6
2006-01 245,513     0,1 1,7
2005-12 245,227     0,2 1,5
2005-11 244,746     0,6 2,1
2005-10 243,208     -0,3 1,7
2005-09 244,020     0,1 2,3
2005-08 243,655     0,1 2,4
2005-07 243,337     0,1 2,3
2005-06 242,989     0,1 2,2
2005-05 242,707     0,2 2,4
2005-04 242,322     0,0 2,4
2005-03 242,275     0,2 2,6
2005-02 241,734     0,1 2,7
2005-01 241,399     -0,1 3,0
2004-12 241,546     0,7 3,5
2004-11 239,828     0,3 4,0
2004-10 239,205     0,2 4,3
2004-09 238,627     0,3 4,4
2004-08 237,983     0,0 4,4
2004-07 237,903     0,1 4,7
2004-06 237,691     0,2 4,8
2004-05 237,133     0,2 4,9
2004-04 236,577     0,2 4,9
2004-03 236,078     0,3 5,0
2004-02 235,281     0,3 4,9
2004-01 234,469     0,5 4,8
2003-12 233,301     1,2 4,5
2003-11 230,519     0,6 3,8
2003-10 229,251     0,3 3,7
2003-09 228,534     0,3 3,6
2003-08 227,850     0,3 3,5
2003-07 227,170     0,2 3,4
2003-06 226,731     0,3 3,4
2003-05 226,020     0,3 3,2
2003-04 225,424     0,3 3,0
2003-03 224,844     0,2 3,0
2003-02 224,291     0,2 2,8
2003-01 223,817     0,3 2,7
2002-12 223,242     0,6 2,6
2002-11 221,987     0,4 2,5
2002-10 221,097     0,3 2,3
2002-09 220,487     0,2 2,2
2002-08 220,074     0,2 2,1
2002-07 219,643     0,2 1,9
2002-06 219,291     0,1 1,9
2002-05 219,026     0,1 1,9
2002-04 218,831     0,2 1,9
2002-03 218,399     0,1 1,9
2002-02 218,168     0,1 1,8
2002-01 218,003     0,1 1,8
2001-12 217,680     0,5 1,9
2001-11 216,579     0,2 1,9
2001-10 216,078     0,2 1,9
2001-09 215,684     0,1 1,9
2001-08 215,476     0,0 1,9
2001-07 215,491     0,1 1,9
2001-06 215,237     0,1 1,7
2001-05 215,017     0,1 1,5
2001-04 214,807     0,2 1,4
2001-03 214,364     0,1 1,2
2001-02 214,210     0,0 1,1
2001-01 214,195     0,2 1,0
2000-12 213,681     0,5 0,9
2000-11 212,522     0,2 0,8
2000-10 212,042     0,2 0,9
2000-09 211,717     0,1 0,9
2000-08 211,551     0,0 1,0
2000-07 211,492     -0,1 1,0
2000-06 211,642     -0,1 1,1
2000-05 211,883     0,0 1,3
2000-04 211,932     0,1 1,4
2000-03 211,728     -0,1 1,5
2000-02 211,856     -0,1 1,6
2000-01 212,035     0,1 1,7
1999-12 211,847     0,5 1,8
1999-11 210,790     0,3 1,8
1999-10 210,201     0,2 1,8
1999-09 209,760     0,1 1,8
1999-08 209,470     0,0 1,7
1999-07 209,431     0,1 1,8
1999-06 209,284     0,0 2,0
1999-05 209,262     0,1 2,3
1999-04 209,081     0,2 2,5
1999-03 208,629     0,0 2,4
1999-02 208,599     0,0 2,5
1999-01 208,499     0,1 8,4
1998-12 407,192   208,194 0,5 2,6
1998-11 405,009   207,078 0,3 3,0
1998-10 403,925   206,524 0,2 3,1
1998-09 403,031   206,066 0,1 3,2
1998-08 402,719   205,907 0,1 3,3
1998-07 402,202   205,643 0,3 3,4
1998-06 401,167   205,113 0,3 3,3
1998-05 399,981   204,507 0,2 3,2
1998-04 399,005   204,008 0,2 3,2
1998-03 398,403   203,700 0,1 3,4
1998-02 398,122   203,557 5,8 3,5
1998-01 376,274   192,386 -5,2 -1,9
1997-12 396,878   202,920 0,9 3,7
1997-11 393,329   201,106 0,4 4,1
1997-10 391,735   200,291 0,3 4,3
1997-09 390,626   199,724 0,2 4,5
1997-08 389,907   199,356 0,2 4,7
1997-07 389,066   198,926 0,2 4,9
1997-06 388,245   198,507 0,2 5,1
1997-05 387,458   198,104 0,3 5,3
1997-04 386,468   197,598 0,3 5,7
1997-03 385,428   197,066 0,2 6,0
1997-02 384,524   196,604 0,2 6,6
1997-01 383,648   196,156 0,3 6,9
1996-12 382,546   195,593 1,3 7,1
1996-11 377,700   193,115 0,5 6,8
1996-10 375,635   192,059 0,5 6,7
1996-09 373,906   191,175 0,4 6,5
1996-08 372,465   190,438 0,4 6,3
1996-07 371,012   189,695 0,4 6,1
1996-06 369,512   188,928 0,5 6,0
1996-05 367,794   188,050 0,6 5,7
1996-04 365,713   186,986 0,6 5,2
1996-03 363,539   185,875 0,8 4,9
1996-02 360,826   184,487 0,5 4,3
1996-01 358,996   183,552 0,5 4,0
1995-12 357,206   182,637 1,0 3,7
1995-11 353,578   180,782 0,4 3,3
1995-10 352,173   180,063 0,3 3,2
1995-09 351,058   179,493 0,2 3,2
1995-08 350,334   179,123 0,2 3,2
1995-07 349,577   178,736 0,2 3,3
1995-06 348,741   178,308 0,2 3,4
1995-05 348,111   177,986 0,2 3,5
1995-04 347,482   177,665 0,2 3,7
1995-03 346,704   177,267 0,2 3,8
1995-02 345,919   176,866 0,2 3,9
1995-01 345,280   176,539 0,3 4,0
1994-12 344,371   176,074 0,6 4,1
1994-11 342,390   175,061 0,3 4,7
1994-10 341,309   174,509 0,3 4,9
1994-09 340,199   173,941 0,3 5,0
1994-08 339,318   173,491 0,3 5,1
1994-07 338,390   173,016 0,3 5,1
1994-06 337,307   172,462 0,3 5,1
1994-05 336,296   171,945 0,3 5,2
1994-04 335,198   171,384 0,3 5,2
1994-03 334,057   170,801 0,3 5,2
1994-02 332,939   170,229 0,2 5,3
1994-01 332,124   169,812 0,4 5,4
1993-12 330,962   169,218 1,3 5,4
1993-11 326,876   167,129 0,5 5,5
1993-10 325,302   166,324 0,4 5,6
1993-09 323,896   165,605 0,3 5,6
1993-08 322,798   165,044 0,3 5,7
1993-07 321,925   164,598 0,3 5,7
1993-06 320,887   164,067 0,4 5,7
1993-05 319,666   163,443 0,3 5,7
1993-04 318,563   162,879 0,4 5,7
1993-03 317,408   162,288 0,4 5,7
1993-02 316,206   161,674 0,3 5,7
1993-01 315,238   161,179 0,4 5,8
1992-12 314,065   160,579 1,4 5,7
1992-11 309,725   158,360 0,5 5,6
1992-10 308,087   157,522 0,5 5,6
1992-09 306,668   156,797 0,4 5,6
1992-08 305,475   156,187 0,3 5,6
1992-07 304,589   155,734 0,3 5,6
1992-06 303,615   155,236 0,4 5,6
1992-05 302,492   154,662 0,4 5,5
1992-04 301,375   154,091 0,4 5,5
1992-03 300,184   153,482 0,4 5,4
1992-02 299,015   152,884 0,3 5,4
1992-01 298,059   152,395 0,3 5,3
1991-12 297,022   151,865 1,3 5,3
1991-11 293,219   149,920 0,5 5,6
1991-10 291,722   149,155 0,5 5,7
1991-09 290,329   148,443 0,4 5,8
1991-08 289,214   147,873 0,3 5,8
1991-07 288,395   147,454 0,3 5,7
1991-06 287,579   147,037 0,3 5,6
1991-05 286,636   146,555 0,3 5,5
1991-04 285,703   146,078 0,4 5,5
1991-03 284,685   145,557 0,4 5,4
1991-02 283,631   145,018 0,2 5,4
1991-01 283,010   144,701 0,4 5,3
1990-12 282,004   144,186 1,6 5,2
1990-11 277,615   141,942 0,6 4,7
1990-10 275,921   141,076 0,6 4,5
1990-09 274,333   140,264 0,4 4,2
1990-08 273,335   139,754 0,2 4,0
1990-07 272,835   139,498 0,2 3,8
1990-06 272,272   139,210 0,2 3,6
1990-05 271,613   138,874 0,3 3,4
1990-04 270,888   138,503 0,3 3,1
1990-03 270,081   138,090 0,4 2,9
1990-02 269,116   137,597 0,1 2,5
1990-01 268,724   137,396 0,2 2,3
1989-12 268,122   137,089 1,2 2,2
1989-11 265,044   135,515 0,4 2,1
1989-10 264,034   134,998 0,3 1,8
1989-09 263,242   134,593 0,1 1,8
1989-08 262,914   134,426 0,0 1,7
1989-07 262,908   134,423 0,0 1,8
1989-06 262,900   134,419 0,0 1,9
1989-05 262,808   134,372 0,0 2,0
1989-04 262,737   134,335 0,1 2,1
1989-03 262,562   134,246 0,0 2,1
1989-02 262,570   134,250 0,0 2,1
1989-01 262,639   134,285 0,1 2,0
1988-12 262,373   134,149 1,0 1,9
1988-11 259,697   132,781 0,2 1,6
1988-10 259,240   132,547 0,2 1,4
1988-09 258,703   132,273 0,1 1,2
1988-08 258,456   132,146 0,1 1,0
1988-07 258,314   132,074 0,1 0,8
1988-06 257,966   131,896 0,2 0,6
1988-05 257,534   131,675 0,1 0,3
1988-04 257,351   131,581 0,1 0,3
1988-03 257,116   131,461 -0,1 0,1
1988-02 257,254   131,532 -0,1 -0,1
1988-01 257,554   131,685 0,0 -0,1
1987-12 257,544   131,680 0,7 -0,1
1987-11 255,657   130,715 0,0 0,0
1987-10 255,762   130,769 0,1 0,1
1987-09 255,584   130,678 -0,1 0,1
1987-08 255,890   130,834 -0,1 0,2
1987-07 256,196   130,991 -0,1 0,2
1987-06 256,350   131,070 -0,1 0,2
1987-05 256,636   131,216 0,0 0,2
1987-04 256,694   131,246 -0,1 0,3
1987-03 256,847   131,324 -0,2 0,3
1987-02 257,393   131,603 -0,1 0,3
1987-01 257,708   131,764 0,0 0,3
1986-12 257,813   131,818 0,8 0,3
1986-11 255,683   130,729 0,1 0,4
1986-10 255,390   130,579 0,1 0,4
1986-09 255,240   130,502 -0,1 0,4
1986-08 255,497   130,634 -0,1 0,5
1986-07 255,695   130,735 -0,1 0,6
1986-06 255,954   130,867 0,0 0,6
1986-05 256,054   130,918 0,0 0,6
1986-04 256,012   130,897 0,0 0,6
1986-03 256,084   130,934 -0,3 0,7
1986-02 256,736   131,267 -0,1 0,9
1986-01 256,958   131,381 0,0 0,9
1985-12 257,064   131,435 0,9 0,9
1985-11 254,696   130,224 0,1 1,1
1985-10 254,360   130,052 0,1 1,1
1985-09 254,107   129,923 0,0 1,1
1985-08 254,152   129,946 0,0 1,2
1985-07 254,274   130,008 -0,1 1,2
1985-06 254,447   130,097 0,0 1,2
1985-05 254,403   130,074 0,0 1,4
1985-04 254,460   130,103 0,0 1,5
1985-03 254,389   130,067 -0,1 1,5
1985-02 254,527   130,138 -0,1 1,6
1985-01 254,709   130,231 0,0 1,6
1984-12 254,699   130,226 1,1 1,6
1984-11 251,883   128,786 0,1 1,7
1984-10 251,542   128,611 0,1 1,8
1984-09 251,314   128,495 0,0 1,8
1984-08 251,212   128,443 0,0 1,9
1984-07 251,288   128,482 0,0 1,9
1984-06 251,324   128,500 0,2 1,9
1984-05 250,851   128,258 0,1 1,8
1984-04 250,723   128,193 0,1 1,8
1984-03 250,592   128,126 0,0 1,9
1984-02 250,589   128,124 -0,1 1,9
1984-01 250,731   128,197 0,1 2,0
1983-12 250,593   128,126 1,2 2,1
1983-11 247,554   126,572 0,2 2,3
1983-10 247,134   126,358 0,1 2,2
1983-09 246,827   126,201 0,1 2,2
1983-08 246,645   126,108 0,0 2,0
1983-07 246,703   126,137 0,0 1,9
1983-06 246,612   126,091 0,1 1,8
1983-05 246,371   125,967 0,0 1,7
1983-04 246,301   125,932 0,2 1,8
1983-03 245,900   125,727 0,0 1,8
1983-02 245,803   125,677 0,0 1,8
1983-01 245,761   125,656 0,1 1,8
1982-12 245,512   125,528 1,4 1,8
1982-11 242,026   123,746 0,1 2,0
1982-10 241,770   123,615 0,1 2,1
1982-09 241,630   123,543 0,0 2,3
1982-08 241,721   123,590 -0,1 2,5
1982-07 242,053   123,760 -0,1 2,7
1982-06 242,200   123,835 0,0 2,9
1982-05 242,214   123,842 0,1 3,1
1982-04 242,009   123,737 0,2 3,2
1982-03 241,608   123,532 0,1 3,3
1982-02 241,424   123,438 0,0 3,6
1982-01 241,405   123,428 0,1 3,8
1981-12 241,129   123,287 1,6 4,0
1981-11 237,382   121,371 0,2 4,8
1981-10 236,833   121,091 0,3 5,5
1981-09 236,239   120,787 0,2 5,9
1981-08 235,772   120,548 0,1 6,2
1981-07 235,628   120,475 0,1 6,5
1981-06 235,372   120,344 0,2 6,7
1981-05 235,018   120,163 0,2 7,0
1981-04 234,500   119,898 0,3 7,2
1981-03 233,777   119,528 0,3 7,5
1981-02 233,062   119,163 0,2 7,8
1981-01 232,518   118,885 0,3 7,9
1980-12 231,894   118,566 2,3 8,0
1980-11 226,595   115,856 0,9 8,2
1980-10 224,489   114,779 0,6 7,9
1980-09 223,145   114,092 0,5 8,1
1980-08 221,926   113,469 0,3 8,2
1980-07 221,340   113,169 0,3 8,3
1980-06 220,578   112,780 0,4 8,5
1980-05 219,701   112,331 0,4 8,6
1980-04 218,720   111,830 0,6 8,7
1980-03 217,411   111,160 0,6 8,7
1980-02 216,165   110,523 0,3 8,8
1980-01 215,538   110,203 0,4 8,8
1979-12 214,708   109,778 2,6 8,8
1979-11 209,362   107,045 0,7 9,2
1979-10 207,961   106,329 0,7 9,2
1979-09 206,444   105,553 0,6 9,2
1979-08 205,193   104,914 0,4 9,1
1979-07 204,287   104,450 0,5 9,0
1979-06 203,264   103,927 0,5 8,9
1979-05 202,313   103,441 0,5 8,8
1979-04 201,270   102,908 0,7 8,6
1979-03 199,945   102,230 0,6 8,5
1979-02 198,708   101,598 0,3 8,1
1979-01 198,074   101,274 0,4 8,1
1978-12 197,271   100,863 2,9 7,9
1978-11 191,763   98,047 0,7 7,8
1978-10 190,436   97,368 0,7 7,7
1978-09 189,093   96,682 0,5 7,7
1978-08 188,062   96,155 0,4 7,7
1978-07 187,378   95,805 0,4 7,6
1978-06 186,595   95,405 0,4 7,6
1978-05 185,923   95,061 0,3 7,6
1978-04 185,281   94,733 0,5 7,7
1978-03 184,329   94,246 0,3 7,9
1978-02 183,737   93,943 0,2 8,2
1978-01 183,305   93,722 0,3 8,3
1977-12 182,771   93,449 2,8 8,3
1977-11 177,848   90,932 0,6 9,1
1977-10 176,825   90,409 0,7 9,2
1977-09 175,632   89,799 0,6 9,3
1977-08 174,602   89,273 0,3 9,3
1977-07 174,063   88,997 0,4 9,4
1977-06 173,397   88,656 0,4 9,4
1977-05 172,718   88,309 0,4 9,5
1977-04 171,959   87,921 0,7 9,4
1977-03 170,839   87,349 0,6 9,4
1977-02 169,867   86,852 0,4 9,4
1977-01 169,230   86,526 0,3 9,2
1976-12 168,725   86,268 3,5 9,1
1976-11 163,084   83,384 0,7 8,9
1976-10 161,970   82,814 0,8 8,7
1976-09 160,749   82,190 0,7 8,7
1976-08 159,703   81,655 0,4 8,5
1976-07 159,102   81,348 0,4 8,4
1976-06 158,532   81,056 0,5 8,4
1976-05 157,768   80,665 0,4 8,4
1976-04 157,215   80,383 0,6 8,4
1976-03 156,203   79,865 0,6 8,3
1976-02 155,338   79,423 0,2 8,1
1976-01 154,960   79,230 0,2 8,1
1975-12 154,586   79,039 3,2 8,0
1975-11 149,759   76,571 0,5 8,1
1975-10 148,987   76,176 0,7 8,1
1975-09 147,939   75,640 0,5 8,0
1975-08 147,214   75,269 0,3 8,1
1975-07 146,764   75,039 0,4 8,0
1975-06 146,194   74,748 0,4 8,1
1975-05 145,573   74,430 0,4 8,1
1975-04 145,036   74,156 0,5 8,3
1975-03 144,243   73,750 0,4 8,6
1975-02 143,649   73,447 0,2 8,9
1975-01 143,346   73,292 0,2 9,0
1974-12 143,113   73,173 3,3 9,2
1974-11 138,567   70,848 0,5  
1974-10 137,845   70,479 0,7  
1974-09 136,937   70,015 0,6  
1974-08 136,161   69,618 0,2  
1974-07 135,871   69,470 0,5  
1974-06 135,240   69,147 0,4  
1974-05 134,682   68,862 0,6  
1974-04 133,910   68,467 0,8  
1974-03 132,877   67,939 0,7  
1974-02 131,963   67,472 0,4  
1974-01 131,484   67,227 0,3  
1973-12 131,056   67,008    

* Wie wählen Sie die richtigen Download-Optionen (z.B.: die Sprache: deutsch/englisch)?


Die Zeitreihen-Datenbank der Deutschen Bundesbank wird fortlaufend erweitert. Anfragen zu einzelnen Zeitreihen richten Sie bitte an die Pressestelle der Deutschen Bundesbank mit dem Betreff "Zeitreihenanfrage" und geben Sie Zeitreihen-Schlüssel oder -Titel an.

 

 

 

 

 

Zum Seitenanfang