
Pfad: Devisenkurse, Goldpreise / Goldpreise / Monatsdurchschnitte
| Zeit | Wert | Wertestatus | relative Differenz zur Vorperiode in % |
relative Differenz zum Vorjahr in % |
|---|---|---|---|---|
| 1998-12 | 15.707 | -1,7 | -5,1 | |
| 1998-11 | 15.972 | 1,8 | -6,8 | |
| 1998-10 | 15.690 | -1,2 | -14,8 | |
| 1998-09 | 15.874 | -3,1 | -14,7 | |
| 1998-08 | 16.381 | -3,6 | -14,8 | |
| 1998-07 | 16.990 | 0,6 | -8,9 | |
| 1998-06 | 16.889 | -1,4 | -10,8 | |
| 1998-05 | 17.123 | -5,2 | -9,2 | |
| 1998-04 | 18.065 | 3,5 | -4,8 | |
| 1998-03 | 17.452 | 0,0 | -9,3 | |
| 1998-02 | 17.451 | 2,9 | -6,5 | |
| 1998-01 | 16.951 | 2,4 | -7,4 | |
| 1997-12 | 16.550 | -3,5 | -10,2 | |
| 1997-11 | 17.145 | -6,9 | -6,7 | |
| 1997-10 | 18.412 | -1,1 | -1,7 | |
| 1997-09 | 18.618 | -3,2 | 0,3 | |
| 1997-08 | 19.225 | 3,0 | 4,0 | |
| 1997-07 | 18.660 | -1,5 | 0,5 | |
| 1997-06 | 18.942 | 0,4 | 0,0 | |
| 1997-05 | 18.858 | -0,7 | -2,4 | |
| 1997-04 | 18.982 | -1,4 | -0,2 | |
| 1997-03 | 19.243 | 3,1 | 2,0 | |
| 1997-02 | 18.660 | 1,9 | -2,3 | |
| 1997-01 | 18.314 | -0,6 | -2,2 | |
| 1996-12 | 18.432 | 0,3 | 2,6 | |
| 1996-11 | 18.385 | -1,8 | 4,8 | |
| 1996-10 | 18.725 | 0,9 | 7,4 | |
| 1996-09 | 18.566 | 0,5 | 3,1 | |
| 1996-08 | 18.480 | -0,5 | 3,8 | |
| 1996-07 | 18.571 | -2,0 | 7,6 | |
| 1996-06 | 18.941 | -1,9 | 8,4 | |
| 1996-05 | 19.317 | 1,5 | 10,7 | |
| 1996-04 | 19.026 | 0,9 | 9,6 | |
| 1996-03 | 18.857 | -1,2 | 9,2 | |
| 1996-02 | 19.094 | 2,0 | 4,8 | |
| 1996-01 | 18.717 | 4,2 | 0,2 | |
| 1995-12 | 17.961 | 2,4 | -6,5 | |
| 1995-11 | 17.547 | 0,6 | -7,7 | |
| 1995-10 | 17.441 | -3,1 | -8,5 | |
| 1995-09 | 18.007 | 1,1 | -7,8 | |
| 1995-08 | 17.809 | 3,2 | -7,0 | |
| 1995-07 | 17.255 | -1,2 | -11,4 | |
| 1995-06 | 17.467 | 0,1 | -13,6 | |
| 1995-05 | 17.449 | 0,5 | -14,1 | |
| 1995-04 | 17.361 | 0,5 | -15,9 | |
| 1995-03 | 17.271 | -5,2 | -17,4 | |
| 1995-02 | 18.213 | -2,5 | -14,7 | |
| 1995-01 | 18.684 | -2,7 | -14,0 | |
| 1994-12 | 19.202 | 1,0 | -8,9 | |
| 1994-11 | 19.019 | -0,2 | -7,1 | |
| 1994-10 | 19.065 | -2,4 | -0,8 | |
| 1994-09 | 19.531 | 2,0 | 5,1 | |
| 1994-08 | 19.142 | -1,8 | -7,6 | |
| 1994-07 | 19.486 | -3,6 | -9,9 | |
| 1994-06 | 20.221 | -0,5 | 2,3 | |
| 1994-05 | 20.324 | -1,6 | 7,4 | |
| 1994-04 | 20.652 | -1,2 | 17,6 | |
| 1994-03 | 20.912 | -2,1 | 19,6 | |
| 1994-02 | 21.354 | -1,7 | 22,8 | |
| 1994-01 | 21.726 | 3,1 | 26,9 | |
| 1993-12 | 21.077 | 3,0 | 23,8 | |
| 1993-11 | 20.470 | 6,6 | 19,7 | |
| 1993-10 | 19.211 | 3,4 | 17,2 | |
| 1993-09 | 18.584 | -10,3 | 15,4 | |
| 1993-08 | 20.721 | -4,2 | 29,1 | |
| 1993-07 | 21.631 | 9,5 | 28,0 | |
| 1993-06 | 19.763 | 4,4 | 14,4 | |
| 1993-05 | 18.925 | 7,8 | 7,6 | |
| 1993-04 | 17.561 | 0,4 | -2,3 | |
| 1993-03 | 17.487 | 0,5 | -5,1 | |
| 1993-02 | 17.396 | 1,6 | -5,7 | |
| 1993-01 | 17.116 | 0,5 | -4,8 | |
| 1992-12 | 17.026 | -0,5 | -6,9 | |
| 1992-11 | 17.108 | 4,4 | -9,1 | |
| 1992-10 | 16.393 | 1,8 | -16,2 | |
| 1992-09 | 16.106 | 0,4 | -15,4 | |
| 1992-08 | 16.045 | -5,1 | -20,0 | |
| 1992-07 | 16.903 | -2,1 | -20,2 | |
| 1992-06 | 17.268 | -1,8 | -17,9 | |
| 1992-05 | 17.586 | -2,1 | -10,8 | |
| 1992-04 | 17.970 | -2,5 | -8,4 | |
| 1992-03 | 18.435 | 0,0 | -1,4 | |
| 1992-02 | 18.444 | 2,5 | 6,4 | |
| 1992-01 | 17.988 | -1,7 | -3,9 | |
| 1991-12 | 18.296 | -2,8 | 0,8 | |
| 1991-11 | 18.824 | -3,7 | 2,8 | |
| 1991-10 | 19.551 | 2,6 | 4,6 | |
| 1991-09 | 19.048 | -5,0 | -3,2 | |
| 1991-08 | 20.049 | -5,4 | 0,4 | |
| 1991-07 | 21.187 | 0,8 | 11,0 | |
| 1991-06 | 21.029 | 6,7 | 9,9 | |
| 1991-05 | 19.707 | 0,4 | -0,2 | |
| 1991-04 | 19.623 | 4,9 | -3,7 | |
| 1991-03 | 18.699 | 7,9 | -13,4 | |
| 1991-02 | 17.327 | -7,4 | -22,9 | |
| 1991-01 | 18.719 | 3,1 | -16,2 | |
| 1990-12 | 18.157 | -0,8 | -20,9 | |
| 1990-11 | 18.304 | -2,1 | -21,1 | |
| 1990-10 | 18.698 | -5,0 | -15,2 | |
| 1990-09 | 19.677 | -1,5 | -13,5 | |
| 1990-08 | 19.968 | 4,6 | -11,9 | |
| 1990-07 | 19.095 | -0,2 | -16,6 | |
| 1990-06 | 19.133 | -3,1 | -18,4 | |
| 1990-05 | 19.747 | -3,1 | -15,2 | |
| 1990-04 | 20.376 | -5,7 | -12,0 | |
| 1990-03 | 21.600 | -3,9 | -7,8 | |
| 1990-02 | 22.478 | 0,7 | -2,8 | |
| 1990-01 | 22.328 | -2,7 | -6,3 | |
| 1989-12 | 22.951 | -1,0 | -3,1 | |
| 1989-11 | 23.191 | 5,2 | -2,0 | |
| 1989-10 | 22.053 | -3,1 | -7,5 | |
| 1989-09 | 22.751 | 0,4 | -8,5 | |
| 1989-08 | 22.666 | -1,0 | -13,5 | |
| 1989-07 | 22.890 | -2,4 | -11,9 | |
| 1989-06 | 23.453 | 0,8 | -8,1 | |
| 1989-05 | 23.273 | 0,5 | -5,3 | |
| 1989-04 | 23.166 | -1,2 | -4,8 | |
| 1989-03 | 23.436 | 1,3 | -2,1 | |
| 1989-02 | 23.137 | -2,9 | -4,3 | |
| 1989-01 | 23.836 | 0,6 | -6,1 | |
| 1988-12 | 23.685 | 0,1 | -7,6 | |
| 1988-11 | 23.660 | -0,8 | -6,6 | |
| 1988-10 | 23.847 | -4,0 | -11,8 | |
| 1988-09 | 24.851 | -5,2 | -7,4 | |
| 1988-08 | 26.213 | 0,9 | -4,8 | |
| 1988-07 | 25.969 | 1,8 | -3,0 | |
| 1988-06 | 25.508 | 3,8 | -3,0 | |
| 1988-05 | 24.584 | 1,0 | -7,6 | |
| 1988-04 | 24.337 | 1,6 | -5,0 | |
| 1988-03 | 23.949 | -1,0 | -0,7 | |
| 1988-02 | 24.185 | -4,7 | 2,5 | |
| 1988-01 | 25.391 | -1,0 | 3,8 | |
| 1987-12 | 25.641 | 1,2 | 2,1 | |
| 1987-11 | 25.341 | -6,3 | -2,3 | |
| 1987-10 | 27.032 | 0,7 | -1,2 | |
| 1987-09 | 26.836 | -2,6 | -2,3 | |
| 1987-08 | 27.548 | 2,9 | 10,3 | |
| 1987-07 | 26.764 | 1,8 | 10,7 | |
| 1987-06 | 26.293 | -1,1 | 6,4 | |
| 1987-05 | 26.598 | 3,8 | 8,5 | |
| 1987-04 | 25.631 | 6,3 | 2,7 | |
| 1987-03 | 24.117 | 2,3 | -4,3 | |
| 1987-02 | 23.586 | -3,5 | -7,6 | |
| 1987-01 | 24.452 | -2,7 | -10,0 | |
| 1986-12 | 25.124 | -3,2 | -3,6 | |
| 1986-11 | 25.944 | -5,1 | -4,6 | |
| 1986-10 | 27.350 | -0,5 | -1,5 | |
| 1986-09 | 27.476 | 10,0 | -7,2 | |
| 1986-08 | 24.985 | 3,3 | -15,8 | |
| 1986-07 | 24.184 | -2,1 | -18,8 | |
| 1986-06 | 24.709 | 0,8 | -20,8 | |
| 1986-05 | 24.515 | -1,8 | -22,6 | |
| 1986-04 | 24.959 | -1,0 | -22,6 | |
| 1986-03 | 25.208 | -1,2 | -21,7 | |
| 1986-02 | 25.514 | -6,1 | -19,6 | |
| 1986-01 | 27.164 | 4,3 | -12,3 | |
| 1985-12 | 26.053 | -4,2 | -18,5 | |
| 1985-11 | 27.189 | -2,0 | -17,3 | |
| 1985-10 | 27.756 | -6,2 | -17,5 | |
| 1985-09 | 29.601 | -0,2 | -10,9 | |
| 1985-08 | 29.663 | -0,4 | -8,4 | |
| 1985-07 | 29.793 | -4,5 | -6,7 | |
| 1985-06 | 31.195 | -1,5 | -6,6 | |
| 1985-05 | 31.666 | -1,8 | -5,3 | |
| 1985-04 | 32.232 | 0,1 | -0,8 | |
| 1985-03 | 32.190 | 1,4 | -2,6 | |
| 1985-02 | 31.738 | 2,5 | -5,7 | |
| 1985-01 | 30.959 | -3,2 | -7,9 | |
| 1984-12 | 31.968 | -2,7 | -6,9 | |
| 1984-11 | 32.870 | -2,3 | -0,3 | |
| 1984-10 | 33.648 | 1,3 | 1,7 | |
| 1984-09 | 33.229 | 2,6 | -6,4 | |
| 1984-08 | 32.399 | 1,5 | -9,8 | |
| 1984-07 | 31.917 | -4,4 | -9,6 | |
| 1984-06 | 33.387 | -0,1 | -1,7 | |
| 1984-05 | 33.426 | 2,9 | -4,0 | |
| 1984-04 | 32.489 | -1,7 | -4,6 | |
| 1984-03 | 33.046 | -1,8 | 1,0 | |
| 1984-02 | 33.659 | 0,2 | -12,8 | |
| 1984-01 | 33.599 | -2,1 | -9,1 | |
| 1983-12 | 34.336 | 4,1 | -1,2 | |
| 1983-11 | 32.983 | -0,3 | -3,5 | |
| 1983-10 | 33.075 | -6,8 | -3,9 | |
| 1983-09 | 35.485 | -1,2 | 0,9 | |
| 1983-08 | 35.902 | 1,7 | 23,2 | |
| 1983-07 | 35.306 | 4,0 | 31,3 | |
| 1983-06 | 33.963 | -2,4 | 37,6 | |
| 1983-05 | 34.813 | 2,2 | 39,4 | |
| 1983-04 | 34.061 | 4,1 | 25,5 | |
| 1983-03 | 32.722 | -15,2 | 28,7 | |
| 1983-02 | 38.588 | 4,4 | 34,8 | |
| 1983-01 | 36.973 | 6,4 | 29,9 | |
| 1982-12 | 34.760 | 1,7 | 16,2 | |
| 1982-11 | 34.194 | -0,7 | 14,8 | |
| 1982-10 | 34.432 | -2,1 | 8,3 | |
| 1982-09 | 35.165 | 20,6 | 4,1 | |
| 1982-08 | 29.150 | 8,4 | -12,2 | |
| 1982-07 | 26.885 | 8,9 | -16,5 | |
| 1982-06 | 24.680 | -1,2 | -30,0 | |
| 1982-05 | 24.968 | -8,0 | -29,6 | |
| 1982-04 | 27.135 | 6,7 | -21,5 | |
| 1982-03 | 25.428 | -11,2 | -25,2 | |
| 1982-02 | 28.623 | 0,6 | -17,4 | |
| 1982-01 | 28.452 | -4,9 | -21,2 | |
| 1981-12 | 29.916 | 0,5 | -21,0 | |
| 1981-11 | 29.778 | -6,4 | -22,8 | |
| 1981-10 | 31.805 | -5,8 | -18,9 | |
| 1981-09 | 33.774 | 1,7 | -13,1 | |
| 1981-08 | 33.201 | 3,1 | -8,1 | |
| 1981-07 | 32.205 | -8,7 | -11,3 | |
| 1981-06 | 35.277 | -0,5 | 2,8 | |
| 1981-05 | 35.455 | 2,6 | 19,2 | |
| 1981-04 | 34.570 | 1,7 | 10,6 | |
| 1981-03 | 33.988 | -2,0 | 3,4 | |
| 1981-02 | 34.667 | -4,0 | -7,4 | |
| 1981-01 | 36.098 | -4,7 | -3,4 | |
| 1980-12 | 37.869 | -1,9 | 46,8 | |
| 1980-11 | 38.595 | -1,5 | 72,6 | |
| 1980-10 | 39.201 | 0,9 | 74,3 | |
| 1980-09 | 38.849 | 7,5 | 89,8 | |
| 1980-08 | 36.146 | -0,5 | 103,7 | |
| 1980-07 | 36.310 | 5,8 | 109,8 | |
| 1980-06 | 34.323 | 15,4 | 102,5 | |
| 1980-05 | 29.740 | -4,8 | 87,1 | |
| 1980-04 | 31.245 | -5,0 | 113,9 | |
| 1980-03 | 32.885 | -12,2 | 126,3 | |
| 1980-02 | 37.435 | 0,1 | 154,9 | |
| 1980-01 | 37.387 | 45,0 | 176,3 | |
| 1979-12 | 25.792 | 15,3 | 104,3 | |
| 1979-11 | 22.361 | -0,6 | 76,1 | |
| 1979-10 | 22.491 | 9,9 | 66,6 | |
| 1979-09 | 20.463 | 15,3 | 51,9 | |
| 1979-08 | 17.744 | 2,5 | 33,9 | |
| 1979-07 | 17.311 | 2,1 | 38,9 | |
| 1979-06 | 16.951 | 6,7 | 37,4 | |
| 1979-05 | 15.891 | 8,8 | 32,8 | |
| 1979-04 | 14.607 | 0,5 | 26,7 | |
| 1979-03 | 14.532 | -1,0 | 20,6 | |
| 1979-02 | 14.686 | 8,5 | 23,2 | |
| 1979-01 | 13.531 | 7,2 | 14,5 | |
| 1978-12 | 12.627 | -0,6 | 13,0 | |
| 1978-11 | 12.701 | -5,9 | 8,2 | |
| 1978-10 | 13.504 | 0,2 | 15,5 | |
| 1978-09 | 13.471 | 1,7 | 20,2 | |
| 1978-08 | 13.247 | 6,3 | 22,1 | |
| 1978-07 | 12.463 | 1,0 | 17,7 | |
| 1978-06 | 12.334 | 3,0 | 14,9 | |
| 1978-05 | 11.970 | 3,8 | 7,2 | |
| 1978-04 | 11.527 | -4,3 | 0,8 | |
| 1978-03 | 12.050 | 1,1 | 5,3 | |
| 1978-02 | 11.924 | 0,9 | 12,7 | |
| 1978-01 | 11.819 | 5,8 | 15,6 | |
| 1977-12 | 11.171 | -4,8 | 8,5 | |
| 1977-11 | 11.740 | 0,4 | 15,8 | |
| 1977-10 | 11.689 | 4,3 | 28,2 | |
| 1977-09 | 11.206 | 3,3 | 21,7 | |
| 1977-08 | 10.847 | 2,4 | 21,0 | |
| 1977-07 | 10.588 | -1,4 | 7,9 | |
| 1977-06 | 10.736 | -3,8 | 2,6 | |
| 1977-05 | 11.162 | -2,4 | 6,3 | |
| 1977-04 | 11.436 | -0,1 | 9,1 | |
| 1977-03 | 11.448 | 8,2 | 4,3 | |
| 1977-02 | 10.576 | 3,5 | -2,4 | |
| 1977-01 | 10.221 | -0,7 | -7,8 | |
| 1976-12 | 10.295 | 1,5 | -12,6 | |
| 1976-11 | 10.140 | 11,2 | -14,8 | |
| 1976-10 | 9.116 | -1,0 | -23,5 | |
| 1976-09 | 9.208 | 2,7 | -24,4 | |
| 1976-08 | 8.966 | -8,6 | -33,8 | |
| 1976-07 | 9.814 | -6,2 | -25,2 | |
| 1976-06 | 10.462 | -0,3 | -15,8 | |
| 1976-05 | 10.497 | 0,2 | -17,5 | |
| 1976-04 | 10.481 | -4,5 | -19,6 | |
| 1976-03 | 10.978 | 1,3 | -17,4 | |
| 1976-02 | 10.835 | -2,3 | -19,6 | |
| 1976-01 | 11.085 | -5,9 | -18,1 | |
| 1975-12 | 11.782 | -1,0 | -19,0 | |
| 1975-11 | 11.904 | -0,1 | -19,1 | |
| 1975-10 | 11.915 | -2,1 | -10,3 | |
| 1975-09 | 12.172 | -10,2 | -6,6 | |
| 1975-08 | 13.554 | 3,3 | 3,7 | |
| 1975-07 | 13.123 | 5,6 | 11,2 | |
| 1975-06 | 12.422 | -2,3 | -0,7 | |
| 1975-05 | 12.719 | -2,4 | -1,7 | |
| 1975-04 | 13.028 | -2,0 | -7,5 | |
| 1975-03 | 13.298 | -1,4 | -6,8 | |
| 1975-02 | 13.482 | -0,3 | 2,4 | |
| 1975-01 | 13.529 | -6,9 | 16,0 | |
| 1974-12 | 14.537 | -1,2 | 59,3 | |
| 1974-11 | 14.716 | 10,8 | 86,1 | |
| 1974-10 | 13.287 | 2,0 | 70,0 | |
| 1974-09 | 13.031 | -0,3 | 61,7 | |
| 1974-08 | 13.069 | 10,8 | 57,2 | |
| 1974-07 | 11.800 | -5,7 | 30,2 | |
| 1974-06 | 12.515 | -3,3 | 25,2 | |
| 1974-05 | 12.936 | -8,2 | 41,2 | |
| 1974-04 | 14.085 | -1,3 | 70,2 | |
| 1974-03 | 14.269 | 8,4 | 82,9 | |
| 1974-02 | 13.161 | 12,8 | 82,2 | |
| 1974-01 | 11.667 | 27,8 | 73,8 | |
| 1973-12 | 9.128 | 15,4 | 38,6 | |
| 1973-11 | 7.907 | 1,1 | 21,7 | |
| 1973-10 | 7.818 | -3,0 | 16,8 | |
| 1973-09 | 8.059 | -3,1 | 19,5 | |
| 1973-08 | 8.314 | -8,2 | 21,2 | |
| 1973-07 | 9.061 | -9,3 | 35,6 | |
| 1973-06 | 9.993 | 9,1 | 57,6 | |
| 1973-05 | 9.160 | 10,7 | 63,1 | |
| 1973-04 | 8.275 | 6,1 | 64,7 | |
| 1973-03 | 7.800 | 8,0 | 58,1 | |
| 1973-02 | 7.222 | 7,6 | 45,7 | |
| 1973-01 | 6.714 | 1,9 | 41,1 | |
| 1972-12 | 6.587 | 1,4 | 43,4 | |
| 1972-11 | 6.495 | -3,0 | 40,9 | |
| 1972-10 | 6.695 | -0,7 | 46,8 | |
| 1972-09 | 6.743 | -1,7 | 47,8 | |
| 1972-08 | 6.862 | 2,7 | 45,9 | |
| 1972-07 | 6.681 | 5,4 | 45,1 | |
| 1972-06 | 6.341 | 12,9 | 39,2 | |
| 1972-05 | 5.617 | 11,8 | 20,7 | |
| 1972-04 | 5.025 | 1,8 | 9,9 | |
| 1972-03 | 4.934 | -0,4 | 8,3 | |
| 1972-02 | 4.956 | 4,2 | 9,3 | |
| 1972-01 | 4.758 | 3,6 | 7,1 | |
| 1971-12 | 4.592 | -0,4 | 4,3 | |
| 1971-11 | 4.610 | 1,1 | 5,0 | |
| 1971-10 | 4.562 | 0,0 | 3,7 | |
| 1971-09 | 4.561 | -3,0 | 7,5 | |
| 1971-08 | 4.704 | 2,2 | 13,4 | |
| 1971-07 | 4.603 | 1,1 | 11,2 | |
| 1971-06 | 4.555 | -2,1 | 9,7 | |
| 1971-05 | 4.654 | 1,8 | 10,4 | |
| 1971-04 | 4.571 | 0,4 | 9,2 | |
| 1971-03 | 4.554 | 0,5 | 9,3 | |
| 1971-02 | 4.533 | 2,0 | 8,7 | |
| 1971-01 | 4.443 | 0,9 | 6,7 | |
| 1970-12 | 4.402 | 0,3 | 5,1 | |
| 1970-11 | 4.391 | -0,2 | -1,6 | |
| 1970-10 | 4.400 | 3,7 | -8,8 | |
| 1970-09 | 4.243 | 2,3 | -15,5 | |
| 1970-08 | 4.147 | 0,2 | -18,4 | |
| 1970-07 | 4.140 | -0,3 | -20,0 | |
| 1970-06 | 4.153 | -1,4 | -19,4 | |
| 1970-05 | 4.214 | 0,7 | -21,5 | |
| 1970-04 | 4.184 | 0,4 | -22,3 | |
| 1970-03 | 4.166 | -0,1 | -22,6 | |
| 1970-02 | 4.170 | 0,1 | -21,4 | |
| 1970-01 | 4.165 | -0,6 | -20,6 | |
| 1969-12 | 4.190 | -6,1 | -17,8 | |
| 1969-11 | 4.462 | -7,5 | -12,1 | |
| 1969-10 | 4.822 | -4,0 | -4,5 | |
| 1969-09 | 5.023 | -1,2 | -2,5 | |
| 1969-08 | 5.084 | -1,7 | 0,4 | |
| 1969-07 | 5.173 | 0,4 | 1,1 | |
| 1969-06 | 5.150 | -4,0 | -2,6 | |
| 1969-05 | 5.365 | -0,3 | ||
| 1969-04 | 5.382 | 0,1 | ||
| 1969-03 | 5.379 | 1,4 | ||
| 1969-02 | 5.303 | 1,1 | ||
| 1969-01 | 5.247 | 3,0 | ||
| 1968-12 | 5.095 | 0,3 | ||
| 1968-11 | 5.079 | 0,6 | ||
| 1968-10 | 5.050 | -2,0 | ||
| 1968-09 | 5.154 | 1,8 | ||
| 1968-08 | 5.062 | -1,0 | ||
| 1968-07 | 5.115 | -3,3 | ||
| 1968-06 | 5.290 | Bemerkung |
* Wie wählen Sie die richtigen Download-Optionen (z.B.: die Sprache: deutsch/englisch)?
Die Zeitreihen-Datenbank der Deutschen Bundesbank wird fortlaufend erweitert. Anfragen zu einzelnen Zeitreihen richten Sie bitte an die Pressestelle der Deutschen Bundesbank mit dem Betreff "Zeitreihenanfrage" und geben Sie Zeitreihen-Schlüssel oder -Titel an.