Logo der Deutschen Bundesbank
Zur Navigation  Zum Inhalt  9. Februar 2010, 13:10 Uhr
Sie sind hier: Startseite | Statistik | Konjunktur | Zeitreihen
RSS Feed       Seite empfehlen    Seite drucken  

Zeitreihe UUFA01: D-GES / Verbraucherpreisindex / Originalwerte / Insgesamt

Ihr Warenkorb enthält: 0 Zeitreihen
Download durchführen | Hilfe

Pfad: Konjunktur / Konjunkturlage / Preise / Verbraucherpreisindex

Eigenschaften

Einheit: 2005=100
Dimension: Eins
Zeitraum: von 1991-01 bis 2010-01
Stand vom: 09.02.2010 08:08 Uhr
Weitere Eigenschaften
Direkt downloaden:
CSV *
Warenkorb:

Werte

Zeitreihe als Grafik anzeigen
Werte von UUFA01
Zeit Wert Wertestatus relative Differenz
zur Vorperiode in %
relative Differenz
zum Vorjahr in %
2010-01 107,1   -0,6 0,8
2009-12 107,8   0,8 0,9
2009-11 106,9   -0,1 0,4
2009-10 107,0   0,1 0,0
2009-09 106,9   -0,4 -0,3
2009-08 107,3   0,2 0,0
2009-07 107,1   0,0 -0,5
2009-06 107,1   0,4 0,1
2009-05 106,7   -0,1 0,0
2009-04 106,8   0,0 0,7
2009-03 106,8   -0,1 0,5
2009-02 106,9   0,6 1,0
2009-01 106,3   -0,5 0,9
2008-12 106,8   0,3 1,1
2008-11 106,5   -0,5 1,4
2008-10 107,0   -0,2 2,4
2008-09 107,2   -0,1 2,9
2008-08 107,3   -0,3 3,1
2008-07 107,6   0,6 3,3
2008-06 107,0   0,3 3,3
2008-05 106,7   0,6 3,0
2008-04 106,1   -0,2 2,4
2008-03 106,3   0,5 3,1
2008-02 105,8   0,5 2,8
2008-01 105,3   -0,3 2,8
2007-12 105,6   0,6 3,1
2007-11 105,0   0,5 3,2
2007-10 104,5   0,3 2,8
2007-09 104,2   0,1 2,7
2007-08 104,1   -0,1 2,2
2007-07 104,2   0,6 2,1
2007-06 103,6   0,0 1,9
2007-05 103,6   0,0 2,1
2007-04 103,6   0,5 2,1
2007-03 103,1   0,2 2,0
2007-02 102,9   0,5 1,8
2007-01 102,4   0,0 1,7
2006-12 102,4   0,7 1,4
2006-11 101,7   0,0 1,5
2006-10 101,7   0,2 1,1
2006-09 101,5   -0,4 1,0
2006-08 101,9   -0,2 1,5
2006-07 102,1   0,4 1,8
2006-06 101,7   0,2 1,9
2006-05 101,5   0,0 1,8
2006-04 101,5   0,4 2,0
2006-03 101,1   0,0 1,3
2006-02 101,1   0,4 1,8
2006-01 100,7   -0,3 1,8
2005-12 101,0   0,8 1,4
2005-11 100,2   -0,4 1,7
2005-10 100,6   0,1 1,8
2005-09 100,5   0,1 1,9
2005-08 100,4   0,1 1,5
2005-07 100,3   0,5 1,6
2005-06 99,8   0,1 1,3
2005-05 99,7   0,2 1,2
2005-04 99,5   -0,3 1,2
2005-03 99,8   0,5 1,8
2005-02 99,3   0,4 1,6
2005-01 98,9   -0,7 1,4
2004-12 99,6   1,1 2,3
2004-11 98,5   -0,3 1,9
2004-10 98,8   0,2 2,0
2004-09 98,6   -0,3 1,8
2004-08 98,9   0,2 2,0
2004-07 98,7   0,2 1,8
2004-06 98,5   0,0 1,8
2004-05 98,5   0,2 2,1
2004-04 98,3   0,3 1,7
2004-03 98,0   0,3 1,0
2004-02 97,7   0,2 0,8
2004-01 97,5   0,1 1,1
2003-12 97,4   0,7 1,0
2003-11 96,7   -0,2 1,3
2003-10 96,9   0,0 1,1
2003-09 96,9   -0,1 1,0
2003-08 97,0   0,0 1,1
2003-07 97,0   0,2 0,9
2003-06 96,8   0,3 0,9
2003-05 96,5   -0,2 0,6
2003-04 96,7   -0,3 0,9
2003-03 97,0   0,1 1,1
2003-02 96,9   0,5 1,3
2003-01 96,4   0,0 1,0
2002-12 96,4   0,9 1,2
2002-11 95,5   -0,3 1,2
2002-10 95,8   -0,1 1,3
2002-09 95,9   0,0 1,2
2002-08 95,9   -0,2 1,2
2002-07 96,1   0,2 1,2
2002-06 95,9   0,0 1,1
2002-05 95,9   0,1 1,3
2002-04 95,8   -0,1 1,5
2002-03 95,9   0,2 2,0
2002-02 95,7   0,3 1,8
2002-01 95,4   0,1 2,1
2001-12 95,3   1,0 1,6
2001-11 94,4   -0,2 1,5
2001-10 94,6   -0,2 1,8
2001-09 94,8   0,0 1,9
2001-08 94,8   -0,2 2,2
2001-07 95,0   0,1 2,2
2001-06 94,9   0,2 2,5
2001-05 94,7   0,3 2,7
2001-04 94,4   0,4 2,3
2001-03 94,0   0,0 1,8
2001-02 94,0   0,6 1,8
2001-01 93,4   -0,4 1,4
2000-12 93,8   0,9 2,1
2000-11 93,0   0,1 1,5
2000-10 92,9   -0,1 1,6
2000-09 93,0   0,2 1,6
2000-08 92,8   -0,2 1,2
2000-07 93,0   0,4 1,3
2000-06 92,6   0,4 1,3
2000-05 92,2   -0,1 1,0
2000-04 92,3   0,0 1,1
2000-03 92,3   0,0 1,5
2000-02 92,3   0,2 1,5
2000-01 92,1   0,2 1,5
1999-12 91,9   0,3 1,1
1999-11 91,6   0,2 0,9
1999-10 91,4   -0,1 0,7
1999-09 91,5   -0,2 0,7
1999-08 91,7   -0,1 0,7
1999-07 91,8   0,4 0,5
1999-06 91,4   0,1 0,4
1999-05 91,3   0,0 0,4
1999-04 91,3   0,4 0,7
1999-03 90,9   0,0 0,3
1999-02 90,9   0,2 0,2
1999-01 90,7   -0,2 0,2
1998-12 90,9   0,1 0,4
1998-11 90,8   0,0 0,6
1998-10 90,8   -0,1 0,6
1998-09 90,9   -0,2 0,6
1998-08 91,1   -0,2 0,6
1998-07 91,3   0,3 0,9
1998-06 91,0   0,1 1,3
1998-05 90,9   0,2 1,3
1998-04 90,7   0,1 1,5
1998-03 90,6   -0,1 1,1
1998-02 90,7   0,2 1,2
1998-01 90,5   0,0 1,2
1997-12 90,5   0,2 2,0
1997-11 90,3   0,0 2,1
1997-10 90,3   -0,1 2,0
1997-09 90,4   -0,2 2,1
1997-08 90,6   0,1 2,4
1997-07 90,5   0,8 2,3
1997-06 89,8   0,1 1,6
1997-05 89,7   0,3 1,6
1997-04 89,4   -0,2 1,4
1997-03 89,6   0,0 1,6
1997-02 89,6   0,2 1,7
1997-01 89,4   0,8 2,1
1996-12 88,7   0,3 1,5
1996-11 88,4   -0,1 1,5
1996-10 88,5   0,0 1,6
1996-09 88,5   0,0 1,4
1996-08 88,5   0,0 1,4
1996-07 88,5   0,1 1,4
1996-06 88,4   0,1 1,5
1996-05 88,3   0,1 1,4
1996-04 88,2   0,0 1,4
1996-03 88,2   0,1 1,5
1996-02 88,1   0,6 1,4
1996-01 87,6   0,2 1,4
1995-12 87,4   0,3 1,5
1995-11 87,1   0,0 1,4
1995-10 87,1   -0,2 1,5
1995-09 87,3   0,0 1,6
1995-08 87,3   0,0 1,4
1995-07 87,3   0,2 1,6
1995-06 87,1   0,0 1,6
1995-05 87,1   0,1 1,8
1995-04 87,0   0,1 2,0
1995-03 86,9   0,0 2,0
1995-02 86,9   0,6 2,1
1995-01 86,4   0,3 2,2
1994-12 86,1   0,2 2,5
1994-11 85,9   0,1 2,5
1994-10 85,8   -0,1 2,5
1994-09 85,9   -0,2 2,6
1994-08 86,1   0,2 2,7
1994-07 85,9   0,2 2,5
1994-06 85,7   0,1 2,8
1994-05 85,6   0,4 2,9
1994-04 85,3   0,1 2,6
1994-03 85,2   0,1 2,9
1994-02 85,1   0,7 3,0
1994-01 84,5   0,6 3,0
1993-12 84,0   0,2 4,2
1993-11 83,8   0,1 4,1
1993-10 83,7   0,0 4,4
1993-09 83,7   -0,1 4,5
1993-08 83,8   0,0 4,5
1993-07 83,8   0,5 4,5
1993-06 83,4   0,2 4,4
1993-05 83,2   0,1 4,4
1993-04 83,1   0,4 4,5
1993-03 82,8   0,2 4,5
1993-02 82,6   0,7 4,7
1993-01 82,0   1,7 4,6
1992-12 80,6   0,1 3,3
1992-11 80,5   0,4 3,3
1992-10 80,2   0,1 3,5
1992-09 80,1   -0,1 4,8
1992-08 80,2   0,0 5,0
1992-07 80,2   0,4 5,0
1992-06 79,9   0,3 5,8
1992-05 79,7   0,3 6,1
1992-04 79,5   0,4 6,3
1992-03 79,2   0,4 6,3
1992-02 78,9   0,6 5,9
1992-01 78,4   0,5 5,7
1991-12 78,0   0,1  
1991-11 77,9   0,5  
1991-10 77,5   1,4  
1991-09 76,4   0,0  
1991-08 76,4   0,0  
1991-07 76,4   1,2  
1991-06 75,5   0,5  
1991-05 75,1   0,4  
1991-04 74,8   0,4  
1991-03 74,5   0,0  
1991-02 74,5   0,4  
1991-01 74,2      

* Wie wählen Sie die richtigen Download-Optionen (z.B.: die Sprache: deutsch/englisch)?

Weitere Eigenschaften

  • Allgemein: Quelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden
  • Quelle: Ab Januar 1991 Originalwerte des Statistischen Bundesamtes auf Basis 2005 = 100.

Die Zeitreihen-Datenbank der Deutschen Bundesbank wird fortlaufend erweitert. Anfragen zu einzelnen Zeitreihen richten Sie bitte an die Pressestelle der Deutschen Bundesbank mit dem Betreff "Zeitreihenanfrage" und geben Sie Zeitreihen-Schlüssel oder -Titel an.

 

 

 

 

 

Zum Seitenanfang