Harmonised indices of consumer prices of the euro area countries Indices: 2015=100
Breakdown by purpose of individual consumption
This table shows consumer price developments as measured by the Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) for the euro area and the euro area countries. The figures shown are index values. The index reference year is 2015=100. A value of 110, for example, indicates that prices have increased by 10% since 2015. The breakdown corresponds to the European Classification of Individual Consumption according to Purpose (ECOICOP) adapted to the needs of the HICP. For more information on this classification please refer to the Eurostat HICP website (see “External links”).
In addition to this breakdown, the table entitled "Harmonised indices of consumer prices, breakdown by type of product (aggregates mainly used by the ECB)" gives an alternative presentation based on the same detailed HICP sub-indices.
Euro area 1 | BE | DE | EE | IE | GR | ES | FR | IT | CY | LV | LT | LU | MT | NL | AT | PT | SI | SK | FI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.07 | 121.61 | 118.20 | 135.02 | 111.50 | 111.59 | 116.03 | 113.63 | 112.70 | 110.06 | 129.93 | 135.30 | 118.95 | 114.45 | 120.21 | 119.60 | 113.17 | 115.91 | 123.82 | 113.43 | |
118.76 | 115.48 | 125.20 | 135.91 | 96.50 | 114.44 | 121.61 | 114.75 | 114.70 | 112.74 | 137.45 | 143.82 | 118.15 | 126.35 | 119.97 | 118.87 | 119.17 | 122.56 | 132.13 | 112.54 | |
119.38 | 115.66 | 126.70 | 137.13 | 96.60 | 114.96 | 121.61 | 115.48 | 115.40 | 113.60 | 140.30 | 145.88 | 118.90 | 127.77 | 120.23 | 118.85 | 119.50 | 123.42 | 134.31 | 111.17 | |
114.92 | 116.45 | 120.90 | 132.19 | 97.10 | 111.62 | 118.09 | 109.79 | 112.00 | 110.39 | 140.06 | 139.86 | 119.09 | 129.56 | 111.27 | 118.20 | 115.45 | 120.65 | 135.46 | 109.67 | |
120.94 | 114.42 | 136.60 | 127.16 | 97.80 | 115.75 | 117.62 | 115.47 | 114.40 | 107.60 | 135.30 | 134.18 | 125.56 | 123.77 | 132.01 | 125.80 | 126.51 | 134.07 | 135.37 | 115.88 | |
124.32 | 131.98 | 127.10 | 168.59 | 96.70 | 105.18 | 125.98 | 127.60 | 119.00 | 103.63 | 138.57 | 134.36 | 129.28 | 126.66 | 128.88 | 132.77 | 119.30 | 116.30 | 125.53 | 146.70 | |
116.78 | 118.37 | 129.80 | 132.59 | 100.00 | 112.08 | 115.12 | 108.89 | 109.50 | 104.44 | 148.54 | 159.03 | 112.31 | 123.30 | 127.59 | 116.87 | 107.01 | 115.19 | 130.15 | 109.72 | |
142.82 | 139.87 | 176.40 | 150.36 | 114.70 | 123.34 | 144.63 | 132.02 | 125.20 | 123.36 | 158.56 | 179.41 | 127.73 | 124.85 | 143.89 | 137.33 | 155.37 | 130.22 | 155.50 | 120.51 | |
126.57 | 107.68 | 119.70 | 131.64 | 98.80 | 117.03 | 135.36 | 135.61 | 130.00 | 135.68 | 128.86 | 123.05 | 114.57 | 136.77 | 115.93 | 106.84 | 122.91 | 150.43 | 127.80 | 112.00 | |
123.19 | 111.86 | 126.80 | 155.83 | 95.90 | 122.41 | 128.15 | 122.36 | 119.70 | 132.82 | 152.43 | 175.03 | 113.33 | 137.33 | 120.51 | 123.60 | 120.45 | 120.58 | 151.02 | 108.01 | |
106.52 | 109.28 | 109.30 | 127.66 | 81.90 | 103.24 | 110.39 | 104.73 | 103.60 | 107.13 | 125.63 | 123.43 | 113.70 | 119.06 | 107.14 | 104.26 | 106.92 | 98.96 | 120.02 | 98.06 | |
109.33 | 112.64 | 112.90 | 152.97 | 98.00 | 111.46 | 112.94 | 102.10 | 105.30 | 100.25 | 131.96 | 138.18 | 111.30 | 127.49 | 110.14 | 109.57 | 111.41 | 111.78 | 131.30 | 103.82 | |
112.52 | 113.28 | 115.00 | 121.85 | 95.80 | 105.74 | 121.47 | 107.34 | 106.60 | 103.99 | 111.39 | 120.16 | 113.28 | 115.71 | 117.31 | 119.18 | 114.24 | 114.86 | 111.52 | 126.93 | |
110.62 | 113.40 | 111.90 | 130.40 | 88.80 | 122.70 | 113.00 | 109.08 | 103.10 | 109.04 | 106.81 | 117.49 | 116.15 | 125.53 | 110.00 | 114.97 | 106.98 | 116.98 | 114.03 | 151.81 | |
113.32 | 113.34 | 116.40 | 117.59 | 98.70 | 98.79 | 125.22 | 106.43 | 108.80 | 102.25 | 115.83 | 124.74 | 111.78 | 113.59 | 119.42 | 122.26 | 119.37 | 113.57 | 110.07 | 114.39 | |
121.46 | 135.71 | 121.10 | 132.84 | 122.10 | 112.53 | 109.00 | 131.37 | 110.90 | 97.59 | 125.39 | 143.33 | 115.88 | 110.24 | 123.59 | 117.82 | 114.55 | 115.62 | 122.98 | 127.28 | |
109.93 | 120.30 | 109.00 | 123.54 | 98.90 | 106.32 | 113.03 | 109.18 | 104.80 | 88.36 | 118.34 | 136.49 | 112.35 | 112.35 | 108.76 | 112.91 | 111.73 | 109.43 | 109.26 | 111.96 | |
107.49 | 123.10 | 105.50 | 108.68 | 113.70 | 102.00 | 106.86 | 106.74 | 106.40 | 94.36 | 115.42 | 128.34 | 108.61 | 100.53 | 101.32 | 106.93 | 111.98 | 103.31 | 108.66 | 109.10 | |
110.07 | 121.65 | 108.00 | 120.40 | 86.90 | 101.46 | 117.06 | 112.56 | 105.40 | 89.49 | 115.63 | 125.54 | 113.08 | 121.58 | 108.02 | 107.50 | 113.76 | 112.80 | 115.79 | 112.04 | |
111.32 | 117.08 | 110.70 | 141.81 | 110.10 | 119.53 | 111.62 | 106.20 | 103.00 | 83.62 | 125.46 | 156.10 | 115.61 | 111.98 | 114.71 | 120.04 | 102.70 | 109.75 | 105.18 | 113.20 | |
130.50 | 145.51 | 131.50 | 154.58 | 149.00 | 113.95 | 106.75 | 155.74 | 113.80 | 102.57 | 138.25 | 156.21 | 117.17 | 109.13 | 135.75 | 121.39 | 115.99 | 118.73 | 138.98 | 164.12 | |
108.95 | 106.00 | 109.00 | 114.20 | 89.10 | 99.72 | 114.89 | 105.30 | 113.30 | 104.74 | 112.49 | 109.81 | 109.76 | 103.71 | 107.86 | 109.66 | 93.72 | 104.35 | 108.16 | 97.35 | |
109.61 | 105.25 | 109.10 | 115.86 | 90.70 | 102.80 | 115.54 | 105.46 | 114.60 | 104.32 | 109.99 | 109.45 | 110.68 | 100.65 | 109.91 | 109.29 | 96.67 | 101.70 | 108.45 | 97.25 | |
116.11 | 108.83 | 117.70 | 97.13 | . | 102.01 | . | . | . | . | 100.63 | 123.51 | 112.60 | . | . | 120.99 | 105.05 | 114.41 | 115.45 | . | |
109.51 | 104.81 | 108.40 | 116.59 | 90.60 | 103.56 | 115.34 | 104.92 | 115.40 | 104.38 | 109.78 | 107.55 | 110.64 | 100.42 | 109.68 | 108.93 | 96.74 | 101.48 | 107.80 | 96.24 | |
108.94 | 110.38 | 114.90 | 104.29 | 84.10 | 107.55 | 123.84 | 106.11 | 108.00 | 102.49 | 109.38 | 133.41 | 106.15 | 91.65 | 113.57 | 107.99 | 76.94 | 99.75 | 109.65 | 105.33 | |
112.44 | 117.71 | 120.00 | 140.06 | 110.80 | 100.04 | . | 115.00 | 107.50 | 108.48 | 129.19 | 153.25 | 122.08 | 135.72 | 111.53 | 129.58 | 114.56 | 116.94 | 146.43 | 111.27 | |
106.40 | 110.07 | 108.50 | 109.14 | 82.00 | 93.00 | 112.78 | 104.85 | 108.20 | 106.92 | 121.05 | 110.99 | 106.01 | 112.41 | 97.67 | 110.58 | 84.74 | 116.12 | 107.49 | 97.81 | |
124.74 | 150.53 | 121.10 | 181.16 | 147.90 | 130.99 | 122.23 | 118.61 | 132.30 | 134.27 | 141.61 | 147.39 | 118.67 | 116.11 | 143.26 | 124.28 | 118.53 | 125.51 | 117.53 | 121.48 | |
108.93 | 112.16 | 110.60 | 154.93 | 145.60 | 93.04 | 106.18 | 102.49 | 102.30 | 113.77 | 112.37 | 149.18 | 108.83 | 117.94 | 113.99 | 121.76 | 115.29 | 143.51 | 107.58 | 111.96 | |
120.19 | 117.96 | 129.80 | 131.17 | 115.30 | 103.45 | 113.47 | 115.59 | 107.80 | 124.83 | 121.97 | 147.89 | 122.73 | 132.82 | 114.49 | 127.61 | 121.12 | 126.12 | 143.58 | 120.91 | |
119.58 | 120.41 | 120.70 | 127.79 | 109.30 | 107.31 | 116.51 | 114.18 | 111.20 | 117.50 | 112.36 | 131.31 | 120.23 | 131.51 | 112.38 | 123.36 | 113.37 | 123.16 | 126.75 | 125.21 | |
120.58 | 112.11 | 137.40 | 140.08 | 118.30 | 100.07 | 112.36 | 115.78 | 107.30 | 138.08 | 134.45 | 192.53 | 124.68 | 132.92 | 123.80 | 132.99 | 127.32 | 128.32 | 160.81 | 110.06 | |
109.34 | 118.05 | 109.60 | 112.95 | 75.80 | 100.14 | 104.73 | 108.10 | 109.70 | 103.48 | 131.24 | 116.35 | 104.84 | 100.00 | 111.86 | 112.65 | 111.83 | 128.66 | 118.39 | 113.27 | |
109.67 | 115.38 | 112.10 | 83.02 | 0.00 | 101.42 | 102.81 | 105.55 | 125.80 | 96.47 | 122.00 | 99.98 | 104.87 | 100.00 | 101.35 | 118.99 | 104.52 | 115.62 | 106.38 | 113.81 | |
109.37 | 114.85 | 110.40 | 146.80 | 104.60 | 98.59 | 103.32 | 107.83 | 104.60 | 116.65 | 185.00 | 151.37 | 106.81 | . | 123.40 | 110.66 | 108.58 | 161.29 | 131.60 | 121.10 | |
108.34 | 121.45 | 104.50 | 104.58 | 0.00 | 101.42 | 107.58 | 107.57 | 121.60 | 100.99 | 118.86 | 103.10 | 107.46 | . | 111.06 | 113.38 | 111.58 | 125.90 | 114.93 | 110.54 | |
109.75 | 119.60 | 112.60 | 126.59 | 114.60 | 99.97 | 105.73 | 113.93 | 104.80 | 106.51 | 124.78 | 110.85 | 101.39 | . | 100.51 | 112.24 | 134.44 | 111.21 | 122.84 | 112.64 | |
153.11 | 210.48 | 141.20 | 225.62 | 169.00 | 172.95 | 140.66 | 147.32 | 172.10 | 156.24 | 152.81 | 154.97 | 145.26 | 99.42 | 221.74 | 134.67 | 123.07 | 122.36 | 114.98 | 144.71 | |
147.89 | 220.09 | 135.20 | 285.01 | 159.80 | 170.55 | 139.35 | 126.25 | 202.40 | 161.94 | 152.54 | 131.10 | 116.84 | 100.00 | 154.07 | 111.39 | 120.02 | 88.31 | 121.45 | 153.28 | |
155.07 | 208.97 | 138.00 | 310.19 | 163.30 | 202.00 | 113.31 | 162.03 | 153.90 | 151.51 | 176.19 | 146.16 | 149.94 | 92.54 | 273.63 | 159.07 | 127.82 | 153.54 | 102.39 | . | |
182.05 | 214.71 | 166.50 | 191.04 | 210.70 | 172.51 | 185.87 | 215.88 | 148.50 | 154.76 | . | 188.14 | 228.47 | . | . | 195.65 | 171.09 | 163.09 | . | 212.08 | |
127.81 | 117.00 | 127.90 | 200.79 | 134.60 | 108.06 | . | 114.83 | 108.70 | 112.15 | 186.10 | 208.51 | 152.69 | . | . | 152.49 | 107.46 | 132.10 | 131.32 | . | |
134.43 | . | 119.40 | 147.05 | . | . | . | 196.60 | . | . | 132.35 | 146.71 | 147.79 | . | 160.30 | 122.73 | . | 177.87 | 117.37 | 109.50 | |
108.92 | 109.12 | 111.50 | 119.27 | 85.90 | 95.53 | 107.93 | 107.19 | 106.40 | 99.91 | 113.71 | 123.97 | 113.70 | 113.36 | 115.52 | 116.13 | 106.84 | 111.52 | 115.86 | 103.51 | |
113.78 | 111.42 | 114.90 | 132.60 | 79.90 | 96.01 | 113.78 | 111.51 | 111.00 | 104.74 | 121.88 | 130.45 | 122.05 | 121.19 | 121.54 | 123.19 | 113.08 | 117.27 | 121.45 | 106.82 | |
114.19 | 111.24 | 115.00 | 132.73 | 79.70 | 95.29 | 114.36 | 111.71 | 111.20 | 105.41 | 123.42 | 130.86 | 122.00 | 124.24 | 123.57 | 123.89 | 115.84 | 118.38 | 121.49 | 107.51 | |
109.53 | 116.33 | 115.10 | 129.30 | 98.10 | 101.76 | . | 110.39 | 103.00 | 81.00 | 101.48 | 127.67 | 121.36 | 58.68 | 108.70 | 103.64 | 87.47 | 105.49 | 109.54 | 92.05 | |
110.52 | . | 115.70 | . | . | . | . | 108.05 | 111.00 | . | . | 192.48 | . | . | . | . | . | . | . | 109.86 | |
106.91 | 111.06 | 114.10 | 112.22 | 59.70 | 77.57 | 102.93 | 109.88 | 106.50 | 96.30 | 107.92 | 119.94 | 112.67 | 104.95 | 109.03 | 106.87 | 92.19 | 101.86 | 110.90 | 96.81 | |
101.28 | 100.48 | 102.70 | 119.74 | 96.50 | 87.76 | 101.21 | 97.61 | 96.50 | 91.34 | 104.59 | 106.78 | 97.95 | 109.30 | 113.13 | 117.86 | 97.06 | 98.97 | 114.16 | 96.17 | |
100.24 | 100.48 | 101.80 | 119.55 | 96.10 | 86.74 | 99.87 | 96.01 | 95.80 | 90.66 | 104.21 | 105.39 | 96.47 | 108.73 | 112.11 | 117.07 | 94.93 | 95.89 | 112.48 | 95.74 | |
114.63 | . | 122.20 | 125.77 | 102.20 | 97.35 | 109.27 | 114.14 | 107.10 | 110.81 | 117.69 | 175.69 | 103.07 | 117.09 | 131.91 | 129.82 | 112.96 | 123.00 | 122.24 | . | |
109.13 | 109.42 | 111.60 | 102.58 | 75.50 | 100.21 | 112.97 | 110.00 | 105.40 | 105.61 | 111.65 | 125.62 | 115.94 | 116.63 | 108.22 | 112.17 | 102.49 | 111.08 | 111.04 | 105.31 | |
102.87 | 106.20 | 103.90 | 104.37 | 88.70 | 93.61 | 98.86 | 104.67 | 102.50 | 97.61 | 114.21 | 110.73 | 107.85 | 101.34 | 97.58 | 96.92 | 87.99 | 103.77 | 101.32 | 96.60 | |
109.61 | 110.63 | 119.00 | 120.73 | 95.20 | 101.08 | 109.24 | 106.95 | 105.40 | 100.70 | 114.77 | 138.83 | 113.78 | 108.42 | 117.20 | 111.36 | 113.33 | 125.73 | 117.32 | 110.24 | |
106.86 | 108.45 | 112.30 | 119.42 | 70.40 | 98.12 | 108.22 | 105.69 | 105.40 | 91.96 | 108.50 | 122.14 | 117.15 | 107.58 | 112.37 | 105.89 | 97.59 | 123.26 | 114.53 | 109.11 | |
112.28 | 112.59 | 129.60 | 149.99 | 123.90 | 105.19 | 110.14 | 111.50 | 105.00 | 110.97 | 150.77 | 216.62 | 110.70 | 110.36 | 120.14 | 116.47 | 127.05 | 134.02 | 156.97 | 113.49 | |
105.85 | 107.25 | 107.70 | 123.31 | 108.00 | 101.12 | 104.41 | 99.64 | 104.20 | 103.63 | 125.35 | 129.31 | 108.08 | 112.28 | 106.94 | 114.00 | 106.50 | 112.41 | 116.96 | 117.31 | |
104.03 | 98.88 | 109.80 | 109.58 | 94.00 | 100.79 | 100.87 | 93.27 | 106.40 | 99.02 | 110.98 | 114.46 | 102.93 | 103.47 | 102.85 | 114.53 | 111.27 | 103.84 | 115.20 | 101.15 | |
105.09 | 95.19 | 112.90 | 107.35 | 91.70 | 100.98 | 103.52 | 89.88 | 109.30 | 98.17 | 110.17 | 114.23 | 94.67 | 101.84 | 121.05 | 121.58 | 112.35 | 104.47 | 115.47 | 100.71 | |
102.50 | 106.60 | 106.50 | 118.95 | 104.90 | 97.73 | 97.96 | 99.27 | 98.60 | 105.30 | 117.18 | 115.91 | 111.70 | 112.03 | 93.82 | 104.74 | 104.90 | 101.84 | 121.03 | 100.46 | |
105.16 | 105.81 | 101.40 | 153.17 | 117.30 | 99.04 | 110.86 | 105.29 | 102.10 | 105.66 | 150.06 | 157.71 | 120.30 | 125.06 | 109.74 | 107.74 | 104.49 | 118.47 | 128.73 | 130.37 | |
106.23 | 101.08 | 103.80 | 136.92 | 117.80 | 97.40 | 109.37 | 110.95 | 99.00 | 105.33 | 143.94 | 163.55 | 119.61 | 126.10 | 106.27 | 104.68 | 104.84 | 117.35 | 120.62 | 128.35 | |
103.55 | 116.17 | 96.30 | 160.36 | 116.10 | 101.04 | 111.72 | 93.80 | 105.30 | 106.91 | 158.32 | 152.42 | 121.90 | 122.56 | 114.13 | 113.20 | 104.02 | 121.33 | 133.40 | 131.88 | |
113.17 | 112.78 | 120.40 | 114.50 | 107.40 | 103.72 | 101.57 | 101.40 | 105.60 | 105.76 | 105.21 | 142.28 | 114.70 | 98.50 | . | 119.93 | 99.51 | 125.49 | 103.10 | 133.51 | |
124.46 | 128.65 | 130.20 | 135.17 | 117.80 | 119.27 | 123.54 | 121.16 | 118.10 | 113.40 | 137.15 | 140.05 | 135.99 | 107.82 | 128.41 | 127.47 | 119.91 | 116.60 | 131.54 | 122.03 | |
115.49 | 122.49 | 121.90 | 106.13 | 110.60 | 107.42 | 114.94 | 108.12 | 110.60 | 109.34 | 112.00 | 103.97 | 112.96 | 113.13 | 119.81 | 120.12 | 119.06 | 100.70 | 106.90 | 106.99 | |
115.51 | 123.05 | 122.10 | 104.85 | 110.90 | 107.27 | 114.96 | 107.94 | 110.50 | 109.34 | 111.58 | 102.52 | 112.38 | 113.21 | 121.51 | 120.66 | 119.27 | 98.79 | 105.42 | 106.46 | |
115.31 | 117.25 | 120.10 | 132.69 | 100.60 | 106.58 | 114.37 | 110.13 | 112.20 | 111.33 | 116.08 | 123.91 | 121.64 | 106.13 | 113.07 | 117.24 | 113.33 | 123.42 | 119.28 | 110.99 | |
131.81 | 135.56 | 139.90 | 164.15 | 135.20 | 135.47 | 130.31 | 128.87 | 120.10 | 129.07 | 153.59 | 150.47 | 150.23 | 108.17 | 135.09 | 137.03 | 126.40 | 126.68 | 144.28 | 132.85 | |
108.43 | 110.56 | 108.40 | 115.12 | 114.40 | 105.02 | 109.45 | 109.24 | 107.10 | 116.71 | 104.72 | 117.07 | 111.74 | 125.33 | 111.18 | 110.67 | 101.57 | 102.69 | 113.32 | 102.68 | |
147.81 | 156.58 | 157.10 | 176.74 | 145.20 | 148.55 | 143.55 | 150.16 | 128.10 | 134.57 | 173.84 | 158.80 | 167.95 | 97.38 | 146.50 | 157.48 | 147.99 | 135.11 | 145.68 | 159.23 | |
119.55 | 118.58 | 129.60 | 143.54 | 108.90 | 98.70 | 113.72 | 119.85 | 112.10 | 122.83 | 123.25 | 169.23 | 122.72 | 124.60 | 119.25 | 127.66 | 111.62 | 118.45 | 138.45 | 111.81 | |
115.82 | 120.25 | 123.40 | 126.74 | 143.00 | 103.34 | 94.38 | 109.08 | 112.10 | 96.55 | 121.73 | 127.17 | 111.66 | 116.74 | 137.50 | 115.80 | 105.25 | 119.34 | 147.71 | 113.38 | |
111.99 | 108.14 | 112.00 | 106.74 | 87.90 | 112.45 | 99.33 | 113.18 | 124.00 | 77.18 | 98.20 | 121.29 | 66.44 | 101.52 | 124.23 | 107.31 | 96.42 | 89.65 | 123.03 | 106.47 | |
102.99 | 111.34 | 89.10 | 121.46 | 85.20 | 87.70 | 103.02 | 107.34 | 113.60 | . | 104.41 | 125.26 | 78.94 | . | 112.69 | 103.35 | 95.72 | 77.85 | 100.13 | 96.32 | |
111.88 | 114.23 | 117.40 | 95.49 | 88.80 | 95.20 | 104.58 | 125.98 | 104.90 | 101.55 | 107.55 | 118.24 | 75.12 | 106.83 | 116.32 | 123.18 | 91.24 | 94.84 | 112.50 | 111.18 | |
126.95 | 96.08 | 122.50 | 115.49 | 84.80 | 197.82 | 90.16 | 112.57 | 176.70 | 72.07 | 71.58 | 111.95 | 139.12 | 85.65 | 162.74 | 127.07 | 113.32 | 103.54 | 94.99 | 105.60 | |
119.32 | . | 126.00 | 118.62 | 148.70 | 112.75 | 99.26 | 96.80 | 135.10 | . | 91.29 | 116.95 | 135.28 | 110.60 | 99.76 | . | 139.13 | . | . | 80.22 | |
108.48 | . | 113.10 | 134.67 | 80.30 | 84.33 | 97.44 | 98.88 | 106.40 | . | . | . | 12.13 | . | . | 108.74 | 78.53 | 94.80 | 135.40 | . | |
113.12 | 113.81 | 125.30 | . | 122.90 | 100.85 | . | 116.96 | 110.00 | . | . | 145.51 | 124.27 | . | 133.07 | 100.00 | . | 100.00 | 158.74 | . | |
92.95 | 106.51 | 95.10 | 82.35 | 90.10 | 102.84 | 102.62 | 94.60 | 78.30 | 91.73 | 114.51 | 98.82 | 91.09 | 93.99 | 74.18 | 88.29 | 104.33 | 100.38 | 115.76 | 104.05 | |
108.02 | 111.71 | 110.40 | 127.83 | 101.40 | 97.48 | 100.48 | 108.50 | 102.20 | 107.17 | 117.04 | 122.41 | 115.36 | 108.27 | 111.62 | 114.75 | 100.07 | 107.06 | 118.34 | 103.25 | |
87.78 | 86.95 | 96.20 | 77.66 | 54.70 | 70.04 | 74.84 | 87.66 | 79.00 | 79.54 | 100.72 | 95.25 | 86.36 | 90.12 | 93.38 | 94.03 | 74.12 | 83.10 | 97.59 | 71.19 | |
74.64 | 68.36 | 81.00 | 96.71 | 53.50 | 62.06 | 79.89 | 79.70 | 48.50 | 73.72 | 83.95 | 87.01 | 65.77 | 87.15 | 79.34 | 90.56 | 62.49 | 75.60 | 81.70 | 56.72 | |
108.13 | 97.12 | 128.40 | 134.92 | 65.10 | 78.00 | . | 87.72 | 112.10 | 82.10 | 111.75 | 104.96 | 88.02 | . | 124.08 | 93.51 | 79.10 | 100.65 | 95.76 | . | |
88.89 | 96.63 | 98.00 | 57.64 | 30.30 | 71.93 | 64.35 | 79.77 | 97.40 | 80.28 | 103.37 | 93.85 | 94.61 | 82.38 | 92.52 | 99.71 | 68.46 | 84.68 | 109.68 | 79.79 | |
96.71 | 96.97 | 107.90 | 71.40 | 82.40 | 80.68 | 83.89 | 87.73 | 106.10 | 82.26 | 86.35 | 100.32 | 87.57 | . | 121.46 | 87.28 | 86.90 | 66.47 | 104.31 | 61.59 | |
111.70 | 109.77 | 117.20 | 134.41 | 99.80 | 94.52 | . | 110.30 | . | 98.26 | 134.45 | 161.22 | 105.23 | 105.31 | 122.06 | 113.26 | 108.05 | 109.39 | 122.93 | . | |
117.90 | 110.45 | 117.00 | . | 105.10 | 97.35 | . | 120.03 | 123.10 | 112.22 | . | 100.92 | 120.43 | 115.01 | 118.69 | 106.08 | 110.44 | 108.82 | 106.32 | 113.97 | |
114.81 | 110.45 | 118.80 | . | 105.10 | 97.02 | . | 109.72 | 123.10 | 112.22 | . | 98.05 | 120.92 | 115.01 | 119.99 | 106.08 | 110.44 | 108.82 | 106.32 | 113.97 | |
141.38 | . | 112.00 | . | . | 100.00 | . | 182.22 | . | . | . | 149.64 | 116.14 | . | 112.26 | . | . | . | . | . | |
110.31 | 114.93 | 116.80 | 127.58 | 75.80 | 96.06 | 98.90 | 107.51 | 105.60 | 109.58 | 116.93 | 129.13 | 122.48 | 113.05 | 118.68 | 113.88 | 99.29 | 113.48 | 118.84 | 97.44 | |
100.56 | 105.69 | 107.20 | 113.59 | 61.50 | 84.09 | 83.37 | 95.32 | 101.20 | 102.23 | 101.91 | 120.02 | 105.75 | 102.61 | 115.60 | 111.67 | 91.76 | 104.94 | 92.19 | 86.67 | |
104.80 | 104.66 | 111.70 | 123.98 | 67.30 | 90.23 | 94.96 | 106.27 | 91.70 | 105.56 | 105.25 | 105.23 | 107.83 | 100.41 | 107.58 | 107.96 | 62.20 | 111.82 | 91.97 | 93.59 | |
123.14 | 125.57 | 127.60 | 141.73 | 74.00 | 101.99 | 116.49 | 120.98 | 114.70 | 120.85 | 142.38 | 143.12 | 126.20 | 113.39 | 137.64 | 120.48 | 111.64 | 118.89 | 138.65 | 99.10 | |
110.59 | 112.84 | 113.90 | 126.57 | 109.60 | 108.13 | 114.04 | 107.53 | 105.90 | 117.98 | 114.29 | 122.61 | 128.11 | 119.78 | 110.80 | 112.76 | 106.63 | 110.36 | 130.78 | 106.68 | |
111.24 | 113.96 | 110.90 | 148.89 | 112.30 | 104.45 | 108.18 | 109.72 | 106.10 | 109.17 | 129.05 | 136.08 | 115.52 | 120.93 | 114.88 | 121.41 | 109.08 | 118.03 | 119.56 | 110.68 | |
113.41 | 117.50 | 115.70 | 148.29 | 121.90 | 98.03 | 111.07 | 107.59 | 109.40 | 102.57 | 128.49 | 131.88 | 116.21 | 127.72 | 113.67 | 122.63 | 109.84 | 108.88 | 139.25 | 104.86 | |
109.43 | 111.97 | 107.90 | 148.22 | 105.50 | 106.84 | 105.72 | 111.50 | 102.50 | 115.60 | 128.74 | 141.17 | 114.74 | 115.02 | 116.46 | 118.77 | 106.24 | 124.35 | 111.75 | 117.13 | |
118.27 | 125.67 | 123.00 | 132.33 | 111.60 | 100.17 | 114.09 | 117.14 | 109.30 | 101.01 | 121.40 | 139.27 | 124.22 | 110.90 | 119.13 | 125.89 | 107.77 | 117.00 | 136.56 | 120.55 | |
108.22 | 116.99 | 111.20 | 111.02 | 108.70 | 94.35 | 109.23 | 104.57 | 106.60 | 96.50 | 108.50 | 118.36 | 94.19 | 93.56 | 117.40 | 108.43 | 44.60 | 98.62 | 112.00 | 106.44 | |
130.51 | 145.67 | 137.10 | 151.42 | 128.50 | 99.64 | 121.40 | 130.85 | 111.80 | 99.66 | 132.93 | 178.35 | 142.05 | 123.89 | 133.70 | 141.20 | 143.84 | 131.34 | 165.62 | 126.39 | |
113.55 | 111.97 | 118.80 | 127.46 | 94.50 | 107.79 | 115.75 | 110.74 | 109.30 | 110.21 | 119.67 | 127.34 | 116.29 | 127.86 | 106.43 | 120.78 | 115.99 | 116.69 | 123.87 | 114.12 | |
105.78 | 115.24 | 109.50 | 152.05 | 120.30 | 104.89 | 98.70 | 163.52 | 95.00 | 109.06 | 113.41 | 114.08 | 118.91 | 81.09 | 109.42 | 98.78 | 105.38 | 102.77 | 112.93 | 115.57 | |
99.46 | 127.57 | 103.80 | 107.51 | 111.80 | 99.61 | 104.98 | 115.62 | 81.40 | 106.13 | 104.70 | 136.47 | 120.57 | 114.38 | 56.65 | 115.29 | 103.31 | 111.88 | 119.08 | 110.07 | |
118.09 | 121.01 | 121.40 | 131.87 | 121.00 | 113.03 | 116.91 | 112.75 | 113.40 | 111.25 | 124.75 | 150.75 | 119.92 | 124.70 | 133.35 | 128.76 | 123.15 | 125.21 | 139.32 | 117.61 | |
116.44 | 120.55 | 121.50 | 135.68 | 118.40 | 109.44 | 114.59 | 111.49 | 112.60 | 114.35 | 129.31 | 162.91 | 119.24 | 121.18 | 126.08 | 127.88 | 117.04 | 125.06 | 141.02 | 115.61 | |
116.74 | 120.99 | 121.50 | 135.14 | 118.80 | 109.63 | 114.84 | 112.68 | 112.80 | 114.39 | 128.16 | 164.06 | 119.00 | 121.35 | 125.49 | 127.98 | 118.09 | 126.08 | 142.63 | 115.44 | |
113.12 | 111.81 | 121.30 | 137.62 | 108.00 | 106.50 | 106.78 | 105.74 | 106.20 | 112.85 | 132.65 | 160.33 | 120.31 | 109.04 | 138.84 | 126.07 | 103.64 | 112.24 | 137.85 | 116.44 | |
125.80 | 126.35 | 121.20 | 115.66 | 145.90 | 123.03 | 131.11 | 118.41 | 118.90 | 109.20 | 116.07 | 115.18 | 121.99 | 120.56 | 158.59 | 131.08 | 143.53 | 125.63 | 121.81 | 139.90 | |
111.19 | 113.84 | 113.10 | 124.41 | 95.30 | 94.50 | 110.92 | 110.95 | 109.80 | 103.78 | 125.84 | 135.12 | 115.03 | 111.27 | 112.29 | 113.22 | 108.98 | 112.56 | 126.14 | 104.50 | |
107.58 | 110.06 | 114.40 | 118.79 | 91.90 | 89.37 | 104.17 | 103.62 | 104.20 | 98.89 | 119.54 | 128.01 | 111.49 | 111.66 | 114.66 | 109.74 | 102.51 | 107.99 | 128.33 | 104.75 | |
