La Bundesbank en chiffres
Effectifs
Personnel | 2020 | 2021 |
Personnel permanent (équivalents temps plein) | 10.407 | 10.383 |
Diminution depuis le 31 décembre 2001 | 4.393 (= 29,7 %) | 4 .417 |
état au 31.12. |
Comparé à l’état des effectifs de fin 2001 (14 800 postes en équivalents temps plein), le personnel permanent employé par la Bundesbank au 31 décembre 2020 a enregistré une baisse de 4.393 postes (soit de 29,7 %) à 10.407.
Sites / Personnel permanent en équivalents temps plein
Sites | 2020 | 2021 |
Siège central | 1 / 5.240 | 1 / 5.347 |
Administrations régionales | 9 / 2.726 | 9 / 2.697 |
Succursales | 35 / 2.441 | 31 / 2.338 |
état au 31.12. |
Comptes annuels
Postes | 2020 | 2021 |
Bénéfice distribuable | - | - |
Produits financiers nets | 2.870 millions d’euros | 2.501 millions d’euros |
Total du bilan | 2.526.558 millions d’euros | 3.011.124 millions d’euros |
Réserves de change (total) | 219,1 millions d’euros | 261,4 millions d’euros |
↳ dont: devises | 30,1 millions d’euros | 32,6 millions d’euros |
↳ dont: créances sur le FMI | 22,2 millions d’euros | 54,9 millions d’euros |
↳ dont: or | 166,9 millions d’euros (3.362 t) | 173,8 millions d’euros (3.359 t) |
Répartition entre les différents sites de stockage | ||
Francfort-sur-le-Main | 84,9 milliards d’euros (1.710 t) | 88,5 milliards d’euros (1.710 t) |
New York | 61,4 milliards d’euros (1.236 t) | 64,0 milliards d’euros (1.236 t) |
Londres | 20,7 milliards d’euros (416 t) | 21,4 milliards d’euros (413 t) |
état au 31.12. | ||
Clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE
Postes | 2020 | 2021 |
Part au capital souscrit | 21,4394 % | 21,4394 % |
Part au capital versé | 26,3615 % | 26,3615 % |
Montant de la souscription au capital de la BCE | 2,00 milliards d’euros | 2,16 milliards d’euros |
Réserves de change transférées à la BCE | 10,64 milliards d’euros | 10,64 milliards d’euros |
état au 31.12. |
Opérations de politique monétaire
Opérations d'open market | 2020 | 2021 |
Opérations principales de refinancement dans la zone euro | 0,47 milliards d’euros | 0,39 milliards d’euros |
Opérations de refinancement à plus long terme dans la zone euro | 1.792,57 milliards d’euros | 2.201,50 milliards d’euros |
↳ dont contreparties de la Bundesbank | 341,09 milliards d’euros | 421,69 milliards d’euros |
Banques participant aux opérations principales de refinancement dans l'Eurosystème (moyenne) | 995 | 975 |
↳ dont par l'intermédiaire de la Bundesbank | 659 | 650 |
Facilités permanentes | ||
Facilité de prêt marginal dans la zone euro | 0,15 milliards d’euros | 0 € |
Facilité de dépôt dans la zone euro | 683,86 milliards d’euros | 779,60 milliards d’euros |
Programmes d’achat de titres (quote-part de la Bundesbank) | ||
Portefeuille CBPP3 | 68,8 milliards d’euros | 74,4 milliards d’euros |
Portefeuille PSPP | 490,8 milliards d’euros | 536,3 milliards d’euros |
Portefeuille CSPP | 60,6 milliards d’euros | 72,1 milliards d’euros |
Portefeuille d‘obligations souveraines dans le cadre du PEPP | 154,7 milliards d’euros | 333,6 milliards d’euros |
Portefeuille d’obligations d’entreprises dans le cadre du PEPP | 7,0 milliards d’euros | 8,5 milliards d’euros |
Portefeuille d’obligations sécurisées dans le cadre du PEPP | 0,7 milliards d’euros | 1,6 milliards d’euros |
* Y compris opérations de refinancement à plus long terme ciblées, sans opérations d’appel d’offre des États-Unis. |
Paiements en espèces
Postes | 2020 | 2021 |
Montant des billets en euros en circulation (Eurosystème) | 1.434,5 milliards d’euros | 1.544,4 milliards d’euros |
Montant des pièces en circulation (Eurosystème) | 30,4 milliards d’euros | 31,2 milliards d’euros |
Montant des deutsche mark retournés à la Bundesbank | 57,2 millions DM | 48,3 millions DM |
Billets de banque et pièces en DM non retournés | 12,40 milliards d’euros | 12,35 milliards d’euros |
état au 31.12. | ||
Volume de fausse monnaie circulant en Allemagne
Période | Billets de banque en euros | Pièces en euros |
2021 | 41.200 | 41.100 |
2020 | 58.800 | 44 800 |
2019 | 55.200 | 42.100 |
2018 | 58.000 | 33.100 |
2017 | 73.000 | 32.500 |
2016 | 82.200 | 33.000 |
2015 | 95.400 | 34.100 |
2014 | 63.000 | 45.900 |
2013 | 38.800 | 52.000 |
2012 | 41.500 | 52.000 |
2011 | 39.000 | 52.700 |
2010 | 60.000 | 67.400 |
2009 | 53.000 | 79.000 |
2008 | 41.000 | 80.000 |
2007 | 40.000 | 82.000 |
2006 | 46.000 | 77.000 |
2005 | 74.000 | 46.000 |
* en termes annualisés |
Paiements scripturaux
Postes | 2020 | 2021 |
Paiements transitant par la Deutsche Bundesbank (en volume) | 6.266,5 millions | 6.891,1 millions |
↳ dont par RPS | 6.148,8 millions | 6.762,9 millions |
↳ dont par TARGET2-Bundesbank | 114,9 millions | 125,7 millions |
Opérations de paiement en T2 et TIPS | 48,2 millions | 51,1 millions |
Compensation des opérations sur titres en T2S | 66,7 millions | 74,6 millions |
Paiements transitant par la Deutsche Bundesbank (en valeur) | 245,5 milliards d’euros | 254,5 milliards d’euros |
↳ dont par RPS | 3,7 milliards d’euros | 4,2 milliards d’euros |
↳ dont par TARGET2-Bundesbank | 240,6 milliards d’euros | 249,3 milliards d’euros |
Opérations de paiement en T2 et TIPS | 187,2 milliards d’euros | 184,6 milliards d’euros |
Compensation des opérations sur titres en T2S | 53,4 milliards d’euros | 64,6 milliards d’euros |
Part des opérations de TARGET2-Bundesbank dans le système européen TARGET en volume | 54,3 % | 52,2 % |
Contrôle bancaire
Postes | 2020 | 2021 |
Établissements à surveiller | 2.983 | 2.917 |
Inspections des opérations de banque | 113 | 193 |
Coopération avec les banques centrales étrangères
Postes | 2020 | 2021 |
Sessions de formation et consultatives* | 239 | 245 |
↳ Participants (total) | 3.713 | 3.922 |
↳ Pays participants (total) | 89 | 97 |
* En raison de la pandémie de Covid-19, les événements en présentiel, les visites du musée et les activités de vérification étaient limités en 2020 et 2021. |
Sélection de publications économiques
Publications (éditions / tirage) | 2020 | 2021 |
Rapport annuel | 1 | 1 |
Rapport sur la stabilité financière | 1 | 1 |
Rapport mensuel | 12 | 12 |
Suppléments statistiques* | 80 | 104 |
Documents de travail du centre de recherche | 67 | 56 |
Technical Paper | 3 | 13 |
Publications dans des revues / livres académiques | 75 | 86 |
* Plus qu’en version électronique. |
Relations publiques
Postes | 2020 | 2020 |
Visiteurs du musée de la monnaie * | 14.097 | 11.089 |
Événements sur l'éducation économique | 1.107 | 1.173 |
– Nombre de participants* | 30.721 | 31.871 |
Réponses écrites aux demandes de renseignements | 11.543 | 14.074 |
Communiqués de presse | 443 | 470 |
Cours de formation sur la prévention du faux monnayage | 560 | 170 |
– Nombre de participants* | 12.000 | 2.900 |
* En raison de la pandémie de Covid-19, les événements en présentiel, les visites du musée et les activités de vérification étaient limités en 2020 et 2021. |