Multi-ISIN-Tender – Ausschreibung Aufstockung Bundesanleihen: DE000BU2T000, Aufstockung Bundesanleihen: DE000BU2D012 | Tender-ID: X20260090
2 KB,
JSON
Veröffentlichungsart
| Tender-ID: | X20260090 (Multi-ISIN) |
|---|---|
| Veröffentlichungstyp: | Ausschreibung |
Auktionsinformationen
| Gebotsabgabe auf Basis: | Kurs |
|---|---|
| Angestrebtes Emissionsvolumen: | 2.500 Mio. EUR |
| Gebotsfrist Bieter von: | 16.09.2026 08:00 Uhr |
| Gebotsfrist Bieter bis: | 16.09.2026 11:30 Uhr |
| Valutierungstag: | 18.09.2026 |
Wertpapierinformationen
| Wertpapierbezeichnung: | 3,40 % Bundesanleihe von 2026 (2047) |
|---|---|
| Produktkategorie: | Aufstockung Bundesanleihen |
| Fälligkeit: | 15.05.2047 |
| Nominalzins: | 3,4 % |
| Zinsperiode: | gzj. |
| Laufzeitbeginn: | 03.02.2026 |
| Zinstermine: | 15.05. |
| 1. Zinstermin: | 15.05.2027 |
| Derzeitiges Emissionsvolumen: | 11.500 Mio. EUR |
| Angestrebter Aufstockungsbetrag (inkl. Marktpflegequote): | 1.000 Mio. EUR |
| Wertpapierbezeichnung: | 2,90 % Bundesanleihe von 2025 (2056) |
|---|---|
| Produktkategorie: | Aufstockung Bundesanleihen |
| Fälligkeit: | 15.08.2056 |
| Nominalzins: | 2,9 % |
| Zinsperiode: | gzj. |
| Laufzeitbeginn: | 12.03.2025 |
| Zinstermine: | 15.08. |
| Derzeitiges Emissionsvolumen: | 33.500 Mio. EUR |
| Angestrebter Aufstockungsbetrag (inkl. Marktpflegequote): | 1.500 Mio. EUR |
Bieterkreis
Bietungsberechtigt sind die Mitglieder der Bietergruppe Bundesemissionen.