Die Bundesbank in Zahlen
Personal
Beschäftige | 2020 | 2021 |
Stammpersonal auf Vollzeitbasis | 10.407 | 10.383 |
Rückgang seit 31.12.2001 | 4.393 | 4 .417 |
Stand: 31.12. |
Bezogen auf den Stand Ende 2001 mit 14.800 Beschäftigten verzeichnete die Bundesbank einen Rückgang des Stammpersonals auf Vollzeitbasis um 4.417 oder 29,8 % zum 31.12.2021 auf 10.383.
Standorte / Stammpersonal auf Vollzeitbasis
Positionen | 2020 | 2021 |
Zentrale | 1 / 5.240 | 1 / 5.347 |
Hauptverwaltungen | 9 / 2.726 | 9 / 2.697 |
Filialen | 35 / 2.441 | 31 / 2.338 |
Stand: 31.12. |
Jahresabschluss
Positionen | 2020 | 2021 |
Bilanzgewinn | - | - |
Nettozinsertrag | 2.870 Mio € | 2.501 Mio € |
Bilanzsumme | 2.526.558 Mio € | 3.011.124 Mio € |
Währungsreserven (gesamt) | 219,1 Mrd € | 261,4 Mrd € |
↳ davon Devisen | 30,1 Mrd € | 32,6 Mrd € |
↳ davon Forderungen an den IWF | 22,2 Mrd € | 54,9 Mrd € |
↳ davon Gold | 166,9 Mrd € (3.362 t) | 173,8 Mrd € (3.359 t) |
Verteilung nach Lagerstätten | ||
Frankfurt am Main | 84,9 Mrd € (1.710 t) | 88,5 Mrd € (1.710 t) |
New York | 61,4 Mrd € (1.236 t) | 64,0 Mrd € (1.236 t) |
London | 20,7 Mrd € (416 t) | 21,4 Mrd € (413 t) |
Stand: 31.12. | ||
Kapitalschlüssel bei der EZB
Positionen | 2020 | 2021 |
Anteil am gezeichneten Kapital | 21,4394 % | 21,4394 % |
Anteil am eingezahlten Kapital | 26,3615 % | 26,3615 % |
Betrag der Beteiligung an der EZB | 2,00 Mrd € | 2,16 Mrd € |
Übertragung von Währungsreserven an die EZB | 10,64 Mrd € | 10,64 Mrd € |
Stand: 31.12. |
Geldpolitische Geschäfte
Offenmarktgeschäfte | 2020 | 2021 |
Hauptrefinanzierungsgeschäfte im Euro-Raum | 0,47 Mrd € | 0,39 Mrd € |
Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte im Euro-Raum* | 1.792,57 Mrd € | 2.201,50 Mrd € |
↳ davon Geschäftspartner der Bundesbank | 341,09 Mrd € | 421,69 Mrd € |
Teilnehmende Banken an Hauptrefinanzierungsgeschäften im Eurosystem | 995 | 975 |
↳ davon über Bundesbank | 659 | 650 |
Ständige Fazilitäten* | ||
Spitzenrefinanzierungsfazilität im Euro-Raum | 0,15 Mrd € | 0 € |
Einlagenfazilität im Euro-Raum | 683,86 Mrd € | 779,60 Mrd € |
Wertpapierankaufprogramme (Bundesbank-Anteil) | ||
CBPP3-Portfolio | 68,8 Mrd € | 74,4 Mrd € |
PSPP-Portfolio | 490,8 Mrd € | 536,3 Mrd € |
CSPP-Portfolio | 60,6 Mrd € | 72,1 Mrd € |
PEPP-Government Securities-Portfolio | 154,7 Mrd € | 333,6 Mrd € |
PEPP-Corporates-Portfolio | 7,0 Mrd € | 8,5 Mrd € |
PEPP-Covered Bonds-Portfolio | 0,7 Mrd € | 1,6 Mrd € |
Stand: 31.12. | ||
*Inklusive gezielte längerfristige Refinanzierungsgeschäfte, ohne US-Tender. |
Barer Zahlungsverkehr
Positionen | 2020 | 2021 |
Euro-Banknotenumlauf (Eurosystem) | 1.434,5 Mrd € | 1.544,4 Mrd € |
Münzumlauf (Eurosystem) | 30,4 Mrd € | 31,2 Mrd € |
Betrag der DM-Rückflüsses | 57,2 Mio DM | 48,3 Mio DM |
Ausstehendes DM-Bargeld | 12,40 Mrd DM | 12,35 Mrd DM |
Stand: 31.12. | ||
Falschgeldanfall in Deutschland
Zeitraum | Euro-Banknoten | Euro-Münzen |
2021 | 41.200 | 41.100 |
2020 | 58.800 | 44.800 |
2019 | 55.200 | 42.100 |
2018 | 58.000 | 33.100 |
2017 | 73.000 | 32.500 |
2016 | 82.200 | 33.000 |
2015 | 95.400 | 34.100 |
2014 | 63.000 | 45.900 |
2013 | 38.800 | 52.000 |
2012 | 41.500 | 52.000 |
2011 | 39.000 | 52.700 |
2010 | 60.000 | 67.400 |
2009 | 53.000 | 79.000 |
2008 | 41.000 | 80.000 |
2007 | 40.000 | 82.000 |
2006 | 46.000 | 77.000 |
2005 | 74.000 | 46.000 |
* auf Jahresbasis hochgerechnet |
Unbarer Zahlungsverkehr
Positionen | 2020 | 2021 |
Zahlungen über die Deutsche Bundesbank (Anzahl) | 6.266,5 Mio | 6.891,1 Mio |
↳ darunter über EMZ | 6.148,8 Mio | 6.762,9 Mio |
↳ darunter über TARGET2-BBk | 114,9 Mio | 125,7 Mio |
ZV-Transaktionen in T2 und TIPS | 48,2 Mio | 51,1 Mio |
Verrechnung von WP-Transaktionen in T2S | 66,7 Mio | 74,6 Mio |
Zahlungen über die Deutsche Bundesbank (Wert) | 245,5 Bio € | 254,5 Bio € |
↳ darunter über EMZ | 3,7 Bio € | 4,2 Bio € |
↳ darunter über TARGET2-BBk | 240,6 Bio € | 249,3 Bio € |
ZV-Transaktionen in T2 und TIPS | 187,2 Bio € | 184,6 Bio € |
Verrechnung von WP-Transaktionen in T2S | 53,4 Bio € | 64,6 Bio € |
Anteil von TARGET2-BBk am EU-weiten TARGET-System in Stück | 54,3 % | 52,2 % |
Bankenaufsicht
Positionen | 2020 | 2021 |
zu beaufsichtigende Institute | 2.983 | 2.917 |
Bankgeschäftliche Prüfungen | 113 | 193 |
Kooperation mit ausländischen Notenbanken
Positionen | 2020 | 2021 |
Ausbildungs- und Beratungsveranstaltungen* | 239 | 245 |
↳ Teilnehmerinnen und Teilnehmer (gesamt) | 3.713 | 3.922 |
↳ Teilnehmende Länder (gesamt) | 89 | 97 |
*Aufgrund der Covid-19-Pandemie konnten Präsenzveranstaltungen, Museumsbesuche und Prüfungstätigkeiten in den Jahren 2020 und 2021 nur eingeschränkt stattfinden. |
Ausgewählte Veröffentlichungen aus dem Bereich Volkswirtschaft
Publikationen (Anzahl / Auflage) | 2020 | 2021 |
Geschäftsbericht | 1 | 1 |
Finanzstabilitätsbericht | 1 | 1 |
Monatsbericht | 12 | 12 |
Statistische Fachreihen* | 80 | 104 |
Diskussionspapiere des Forschungszentrums | 67 | 56 |
Technical Paper | 3 | 13 |
Veröffentlichungen in Fachzeitschriften/-büchern | 75 | 86 |
* Nur elektronisch verfügbar. |
Öffentlichkeitsarbeit
Positionen | 2020 | 2021 |
Besuche des Geldmuseums* | 14.097 | 11.089 |
Veranstaltungen zur Ökonomischen Bildung | 1.107 | 1.173 |
↳ Teilnahmen* | 30.721 | 31.871 |
schriftlich erteilte Auskünfte | 11.543 | 14.074 |
Pressenotizen | 443 | 470 |
Schulungen zur Falschgeldprävention / Teilnahmen | 560 | 170 |
↳ Teilnahmen* | 12.000 | 2.900 |
*Aufgrund der Covid-19-Pandemie konnten Präsenzveranstaltungen, Museumsbesuche und Prüfungstätigkeiten in den Jahren 2020 und 2021 nur eingeschränkt stattfinden. |