Die Bundesbank in Zahlen
Personal
Beschäftige | 2018 | 2019 |
Stammpersonal auf Vollzeitbasis | 10.105 | 10.193 |
Rückgang seit 31.12.2001 | 4.695 (= 31,7%) | 4.607 (= 31,1%) |
Stand: 31.12. |
Bezogen auf den Stand Ende 2001 mit 14.800 Beschäftigten verzeichnete die Bundesbank einen Rückgang des Stammpersonals auf Vollzeitbasis um 4.695 oder 31,1 % zum 31.12.2019 auf 10.193.
Standorte / Stammpersonal auf Vollzeitbasis
Positionen | 2018 | 2019 |
Zentrale | 1 / 4.980 | 1 / 5.066 |
Hauptverwaltungen | 9 / 2.695 | 9 / 2.705 |
Filialen | 35 / 2.429 | 35 / 2.422 |
Stand: 31.12. |
Jahresabschluss
Positionen | 2018 | 2019 |
Bilanzgewinn | 2.433 Mio € | 5.851 Mio € |
Nettozinsertrag | 4.920 Mio € | 4.643 Mio € |
Bilanzsumme | 1.841.781 Mio € | 1.779.846 Mio € |
Währungsreserven (gesamt) | 173,1 Mrd € | 199,3 Mrd € |
↳ davon Devisen | 31,8 Mrd € | 32,0 Mrd € |
↳ davon Forderungen an den IWF | 19,9 Mrd € | 20,7 Mrd € |
↳ davon Gold | 121,4 Mrd € (3.370 t) | 146,6 Mrd € (3 367 t) |
Verteilung nach Lagerstätten | ||
Frankfurt am Main | 61,6 Mrd € (1.710 t) | 74,4 Mrd € (1 710 t) |
New York | 44,6 Mrd € (1.236 t) | 53,8 Mrd € (1 236 t) |
London | 15,3 Mrd € (423 t) | 18,3 Mrd € (420 t) |
Stand: 31.12. | ||
Kapitalschlüssel bei der EZB
Positionen | 2018 | 2019 |
Anteil am gezeichneten Kapital | 17,9973 % | 18,3670 % |
Anteil am eingezahlten Kapital | 25,5674 % | 26,3827 % |
Betrag der Beteiligung an der EZB | 1,95 Mrd € | 1,99 Mrd € |
Übertragung von Währungsreserven an die EZB | 10,43 Mrd € | 10,64 Mrd € |
Stand: 31.12. |
Geldpolitische Geschäfte
Offenmarktgeschäfte | 2018 | 2019 |
Hauptrefinanzierungsgeschäfte im Euro-Raum | 3,6 Mrd € | 4,38 Mrd € |
Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte im Euro-Raum | 745,66 Mrd € | 696,64 Mrd € |
↳ davon Geschäftspartner der Bundesbank | 91,43 Mrd € | 84,84 Mrd € |
Teilnehmende Banken an Hauptrefinanzierungsgeschäften im Eurosystem (Ø) | 35 | 30 |
↳ davon über Bundesbank | 16 | 8 |
Ständige Fazilitäten | ||
Spitzenrefinanzierungsfazilität im Euro-Raum | 0,10 Mrd € | 0,09 Mrd € |
Einlagenfazilität im Euro-Raum | 659,42 Mrd € | 524,86 Mrd € |
Wertpapierankaufprogramme (Bundesbank-Anteil) | ||
CBPP3-Portfolio | 62,8 Mrd € | 61,8 Mrd € |
PSPP-Portfolio | 448,7 Mrd € | 451,3 Mrd € |
CSPP-Portfolio | 43,0 Mrd € | 44,7 Mrd € |
Stand: 31.12. |
Barer Zahlungsverkehr
Positionen | 2018 | 2019 |
Euro-Banknotenumlauf (Eurosystem) | 1.231,1 Mrd € | 1.292,7 Mrd € |
Münzumlauf (Eurosystem) | 29,0 Mrd € | 30,0 Mrd € |
Betrag der DM-Rückflüsses | 93,4 Mio DM | 84,5 Mio DM |
Ausstehendes DM-Bargeld | 12,54 Mrd DM | 12,45 Mrd DM |
Stand: 31.12. | ||
Falschgeldanfall in Deutschland
Zeitraum | Euro-Banknoten | pro 10.000 Einwohner * | Euro-Münzen |
2019 | 55.200 | 7 | 42.100 |
2018 | 58.000 | 7 | 33.100 |
2017 | 73.000 | 9 | 32.500 |
2016 | 82.200 | 10 | 33.000 |
2015 | 95.400 | 12 | 34.100 |
2014 | 63.000 | 8 | 45.900 |
2013 | 38.800 | 5 | 52.000 |
2012 | 41.500 | 5 | 52.000 |
2011 | 39.000 | 5 | 52.700 |
2010 | 60.000 | 7 | 67.400 |
2009 | 53.000 | 6 | 79.000 |
2008 | 41.000 | 5 | 80.000 |
2007 | 40.000 | 5 | 82.000 |
2006 | 46.000 | 6 | 77.000 |
2005 | 74.000 | 8 | 46.000 |
* auf Jahresbasis hochgerechnet |
Unbarer Zahlungsverkehr
Positionen | 2018 | 2019 |
Zahlungen über die Deutsche Bundesbank (Anzahl) | 4.851,6 Mio | 5.397,6 Mio |
↳ darunter über EMZ | 4.766,4 Mio | 5.302,6 Mio |
↳ darunter über TARGET2-BBk | 82,3 Mio | 92,2 Mio |
Zahlungen über die Deutsche Bundesbank (Wert) | 189, 5 Bio € | 224,7 Bio € |
↳ darunter über EMZ | 3,3 Bio € | 3,5 Bio € |
↳ darunter über TARGET2-BBk | 184,5 Bio € | 219,6 Bio € |
Anteil von TARGET2-BBk am EU-weiten TARGET-System in Stück | ca. 53 % | ca. 54 % |
Bankenaufsicht
Positionen | 2018 | 2019 |
zu beaufsichtigende Institute | 3.126 | 3.039 |
Bankgeschäftliche Prüfungen | 202 | 203 |
Kooperation mit ausländischen Notenbanken
Positionen | 2018 | 2019 |
Ausbildungs- und Beratungsveranstaltungen | 210 | 254 |
↳ Teilnehmerinnen und Teilnehmer (gesamt) | 2.830 | 4.149 |
↳ Teilnehmende Länder (gesamt) | 95 | 98 |
Ausgewählte Veröffentlichungen aus dem Bereich Volkswirtschaft
Publikationen (Anzahl / Auflage) | 2018 | 2019 |
Geschäftsbericht | 1 / 7.700 | 1 / 7.700 1 / 7.000 12 / 7.500 60 / * 49 / 300 85 |
Finanzstabilitätsbericht | 1 / 8.000 | |
Monatsbericht | 12 / 7.500 | |
Statistische Beihefte | 52 / 1.170 | |
Diskussionspapiere des Forschungszentrums | 57 / 300 | |
Veröffentlichungen in Fachzeitschriften/-büchern | 82 | |
* Nur noch elektronische Version. |
Öffentlichkeitsarbeit
Positionen | 2018 | 2019 |
Besuche des Geldmuseums | 53.329 | 49.376 |
Veranstaltungen zur Ökonomischen Bildung | 2.377 | 2.444 |
↳ Teilnahmen | 72.850 | 73.893 |
schriftlich erteilte Auskünfte | 12.027 | 11 431 |
Pressenotizen | 321 | 357 |
Schulungen zur Falschgeldprävention / Teilnahmen | 2.500 | 2.300 |
↳ Teilnahmen | 50.000 | 49.000 |