Multi-ISIN-Tender – Ankündigung Aufstockung Bundesanleihen: DE0001135275, Aufstockung Bundesanleihen: DE000BU2T000 | Tender-ID: X20260062
2 KB,
JSON
Veröffentlichungsart
| Tender-ID: | X20260062 (Multi-ISIN) |
|---|---|
| Veröffentlichungstyp: | Ankündigung |
Auktionsinformationen
| Gebotsabgabe auf Basis: | Kurs |
|---|---|
| Angestrebtes Emissionsvolumen: | 2.000 Mio. EUR |
| Gebotsfrist Bieter von: | 24.06.2026 08:00 Uhr |
| Gebotsfrist Bieter bis: | 24.06.2026 11:30 Uhr |
| Ausschreibungstag: | 23.06.2026 |
| Valutierungstag: | 26.06.2026 |
Wertpapierinformationen
| Wertpapierbezeichnung: | 4 % Bundesanleihe von 2005 (2037) |
|---|---|
| Produktkategorie: | Aufstockung Bundesanleihen |
| Fälligkeit: | 04.01.2037 |
| Zinsperiode: | gzj. |
| Laufzeitbeginn: | 04.01.2005 |
| Zinstermine: | 04.01. |
| Derzeitiges Emissionsvolumen: | 28.250 Mio. EUR |
| Angestrebter Aufstockungsbetrag (inkl. Marktpflegequote): | 1.000 Mio. EUR |
| Wertpapierbezeichnung: | 3,40 % Bundesanleihe von 2026 (2047) |
|---|---|
| Produktkategorie: | Aufstockung Bundesanleihen |
| Fälligkeit: | 15.05.2047 |
| Zinsperiode: | gzj. |
| Laufzeitbeginn: | 03.02.2026 |
| Zinstermine: | 15.05. |
| 1. Zinstermin: | 15.05.2027 |
| Derzeitiges Emissionsvolumen: | 9.500 Mio. EUR |
| Angestrebter Aufstockungsbetrag (inkl. Marktpflegequote): | 1.000 Mio. EUR |
Bieterkreis
Bietungsberechtigt sind die Mitglieder der Bietergruppe Bundesemissionen.