Multi-ISIN-Tender – Ausschreibung Aufstockung Bundesanleihen: DE000BU3Z005, Aufstockung Bundesanleihen: DE000BU3F007 | Tender-ID: X20260086
2 KB,
JSON
Veröffentlichungsart
| Tender-ID: | X20260086 (Multi-ISIN) |
|---|---|
| Veröffentlichungstyp: | Ausschreibung |
Auktionsinformationen
| Gebotsabgabe auf Basis: | Kurs |
|---|---|
| Angestrebtes Emissionsvolumen: | 1.500 Mio. EUR |
| Gebotsfrist Bieter von: | 08.09.2026 08:00 Uhr |
| Gebotsfrist Bieter bis: | 08.09.2026 11:30 Uhr |
| Valutierungstag: | 10.09.2026 |
Wertpapierinformationen
| Wertpapierbezeichnung: | 2,30 % Grüne Bundesanleihe von 2023 (2033) |
|---|---|
| Produktkategorie: | Aufstockung Bundesanleihen |
| Fälligkeit: | 15.02.2033 |
| Nominalzins: | 2,3 % |
| Zinsperiode: | gzj. |
| Laufzeitbeginn: | 13.01.2023 |
| Zinstermine: | 15.02. |
| Derzeitiges Emissionsvolumen: | 13.500 Mio. EUR |
| Angestrebter Aufstockungsbetrag (inkl. Marktpflegequote): | 750 Mio. EUR |
| Wertpapierbezeichnung: | 2,60 % Grüne Bundesanleihe von 2026 (2041) |
|---|---|
| Produktkategorie: | Aufstockung Bundesanleihen |
| Fälligkeit: | 15.05.2041 |
| Nominalzins: | 2,6 % |
| Zinsperiode: | gzj. |
| Laufzeitbeginn: | 15.05.2025 |
| Zinstermine: | 15.05. |
| Derzeitiges Emissionsvolumen: | 4.750 Mio. EUR |
| Angestrebter Aufstockungsbetrag (inkl. Marktpflegequote): | 750 Mio. EUR |
Bieterkreis
Bietungsberechtigt sind die Mitglieder der Bietergruppe Bundesemissionen.