Multi-ISIN-Tender – Ankündigung Aufstockung Bundesobligationen: DE0001030740, Aufstockung Bundesanleihen: DE000BU3F007 | Tender-ID: X20260065
2 KB,
JSON
Veröffentlichungsart
| Tender-ID: | X20260065 (Multi-ISIN) |
|---|---|
| Veröffentlichungstyp: | Ankündigung |
Auktionsinformationen
| Gebotsabgabe auf Basis: | Kurs |
|---|---|
| Angestrebtes Emissionsvolumen: | 1.500 Mio. EUR |
| Gebotsfrist Bieter von: | 07.07.2026 08:00 Uhr |
| Gebotsfrist Bieter bis: | 07.07.2026 11:30 Uhr |
| Ausschreibungstag: | 06.07.2026 |
| Valutierungstag: | 09.07.2026 |
Wertpapierinformationen
| Wertpapierbezeichnung: | 1,30 % Grüne Bundesobligationen von 2022 (2027) |
|---|---|
| Produktkategorie: | Aufstockung Bundesobligationen |
| Fälligkeit: | 15.10.2027 |
| Zinsperiode: | gzj. |
| Laufzeitbeginn: | 30.06.2022 |
| Zinstermine: | 15.10. |
| Derzeitiges Emissionsvolumen: | 9.750 Mio. EUR |
| Angestrebter Aufstockungsbetrag (inkl. Marktpflegequote): | 500 Mio. EUR |
| Wertpapierbezeichnung: | 2,60 % Grüne Bundesanleihe von 2026 (2041) |
|---|---|
| Produktkategorie: | Aufstockung Bundesanleihen |
| Fälligkeit: | 15.05.2041 |
| Zinsperiode: | gzj. |
| Laufzeitbeginn: | 15.05.2025 |
| Zinstermine: | 15.05. |
| Derzeitiges Emissionsvolumen: | 4.000 Mio. EUR |
| Angestrebter Aufstockungsbetrag (inkl. Marktpflegequote): | 1.000 Mio. EUR |
Bieterkreis
Bietungsberechtigt sind die Mitglieder der Bietergruppe Bundesemissionen.