Multi-ISIN-Tender – Ankündigung Aufstockung Bundesanleihen: DE000BU2F009, Aufstockung Bundesanleihen: DE000BU2D012 | Tender-ID: X20260052
2 KB,
JSON
Veröffentlichungsart
| Tender-ID: | X20260052 (Multi-ISIN) |
|---|---|
| Veröffentlichungstyp: | Ankündigung |
Auktionsinformationen
| Gebotsabgabe auf Basis: | Kurs |
|---|---|
| Angestrebtes Emissionsvolumen: | 2.000 Mio. EUR |
| Gebotsfrist Bieter von: | 27.05.2026 08:00 Uhr |
| Gebotsfrist Bieter bis: | 27.05.2026 11:30 Uhr |
| Ausschreibungstag: | 26.05.2026 |
| Valutierungstag: | 29.05.2026 |
Wertpapierinformationen
| Wertpapierbezeichnung: | 2,60 % Bundesanleihe von 2024 (2041) |
|---|---|
| Produktkategorie: | Aufstockung Bundesanleihen |
| Fälligkeit: | 15.05.2041 |
| Zinsperiode: | gzj. |
| Laufzeitbeginn: | 12.04.2024 |
| Zinstermine: | 15.05. |
| Derzeitiges Emissionsvolumen: | 23.000 Mio. EUR |
| Angestrebter Aufstockungsbetrag (inkl. Marktpflegequote): | 1.000 Mio. EUR |
| Wertpapierbezeichnung: | 2,90 % Bundesanleihe von 2025 (2056) |
|---|---|
| Produktkategorie: | Aufstockung Bundesanleihen |
| Fälligkeit: | 15.08.2056 |
| Zinsperiode: | gzj. |
| Laufzeitbeginn: | 12.03.2025 |
| Zinstermine: | 15.08. |
| 1. Zinstermin: | 15.08.2026 |
| Derzeitiges Emissionsvolumen: | 27.500 Mio. EUR |
| Angestrebter Aufstockungsbetrag (inkl. Marktpflegequote): | 1.000 Mio. EUR |
Bieterkreis
Bietungsberechtigt sind die Mitglieder der Bietergruppe Bundesemissionen.