Multi-ISIN-Tender – Ankündigung Aufstockung Bundesanleihen: DE000BU3Z005, Aufstockung Bundesanleihen: DE000BU3Z047, Aufstockung Bundesanleihen: DE0001030757 | Tender-ID: X20260056
2 KB,
JSON
Veröffentlichungsart
| Tender-ID: | X20260056 (Multi-ISIN) |
|---|---|
| Veröffentlichungstyp: | Ankündigung |
Auktionsinformationen
| Gebotsabgabe auf Basis: | Kurs |
|---|---|
| Angestrebtes Emissionsvolumen: | 2.000 Mio. EUR |
| Gebotsfrist Bieter von: | 09.06.2026 08:00 Uhr |
| Gebotsfrist Bieter bis: | 09.06.2026 11:30 Uhr |
| Ausschreibungstag: | 08.06.2026 |
| Valutierungstag: | 11.06.2026 |
Wertpapierinformationen
| Wertpapierbezeichnung: | 2,30 % Grüne Bundesanleihe von 2023 (2033) |
|---|---|
| Produktkategorie: | Aufstockung Bundesanleihen |
| Fälligkeit: | 15.02.2033 |
| Zinsperiode: | gzj. |
| Laufzeitbeginn: | 13.01.2023 |
| Zinstermine: | 15.02. |
| Derzeitiges Emissionsvolumen: | 13.000 Mio. EUR |
| Angestrebter Aufstockungsbetrag (inkl. Marktpflegequote): | 500 Mio. EUR |
| Wertpapierbezeichnung: | 2,50 % Grüne Bundesanleihe von 2025 (2035) |
|---|---|
| Produktkategorie: | Aufstockung Bundesanleihen |
| Fälligkeit: | 15.02.2035 |
| Zinsperiode: | gzj. |
| Laufzeitbeginn: | 10.01.2025 |
| Zinstermine: | 15.02. |
| Derzeitiges Emissionsvolumen: | 8.500 Mio. EUR |
| Angestrebter Aufstockungsbetrag (inkl. Marktpflegequote): | 500 Mio. EUR |
| Wertpapierbezeichnung: | 1,80 % Grüne Bundesanleihe von 2023 (2053) |
|---|---|
| Produktkategorie: | Aufstockung Bundesanleihen |
| Fälligkeit: | 15.08.2053 |
| Zinsperiode: | gzj. |
| Laufzeitbeginn: | 15.08.2022 |
| Zinstermine: | 15.08. |
| Derzeitiges Emissionsvolumen: | 12.000 Mio. EUR |
| Angestrebter Aufstockungsbetrag (inkl. Marktpflegequote): | 1.000 Mio. EUR |
Bieterkreis
Bietungsberechtigt sind die Mitglieder der Bietergruppe Bundesemissionen.