Multi-ISIN-Tender – Ankündigung Aufstockung Bundesobligationen: DE000BU35025, Aufstockung Bundesanleihen: DE000BU3Z047 | Tender-ID: X20260044
2 KB,
JSON
Veröffentlichungsart
| Tender-ID: | X20260044 (Multi-ISIN) |
|---|---|
| Veröffentlichungstyp: | Ankündigung |
Auktionsinformationen
| Gebotsabgabe auf Basis: | Kurs |
|---|---|
| Angestrebtes Emissionsvolumen: | 1.500 Mio. EUR |
| Gebotsfrist Bieter von: | 05.05.2026 08:00 Uhr |
| Gebotsfrist Bieter bis: | 05.05.2026 11:30 Uhr |
| Ausschreibungstag: | 04.05.2026 |
| Valutierungstag: | 07.05.2026 |
Wertpapierinformationen
| Wertpapierbezeichnung: | 2,10 % Grüne Bundesobligationen von 2024 (2029) |
|---|---|
| Produktkategorie: | Aufstockung Bundesobligationen |
| Fälligkeit: | 12.04.2029 |
| Zinsperiode: | gzj. |
| Laufzeitbeginn: | 18.01.2024 |
| Zinstermine: | 12.04. |
| Derzeitiges Emissionsvolumen: | 6.500 Mio. EUR |
| Angestrebter Aufstockungsbetrag (inkl. Marktpflegequote): | 1.000 Mio. EUR |
| Wertpapierbezeichnung: | 2,50 % Grüne Bundesanleihe von 2025 (2035) |
|---|---|
| Produktkategorie: | Aufstockung Bundesanleihen |
| Fälligkeit: | 15.02.2035 |
| Zinsperiode: | gzj. |
| Laufzeitbeginn: | 10.01.2025 |
| Zinstermine: | 15.02. |
| Derzeitiges Emissionsvolumen: | 8.000 Mio. EUR |
| Angestrebter Aufstockungsbetrag (inkl. Marktpflegequote): | 500 Mio. EUR |
Bieterkreis
Bietungsberechtigt sind die Mitglieder der Bietergruppe Bundesemissionen.