Multi-ISIN-Tender – Ankündigung Aufstockung Bundesanleihen: DE000BU2T000, Aufstockung Bundesanleihen: DE000BU2D004 | Tender-ID: X20260048
2 KB,
JSON
Veröffentlichungsart
| Tender-ID: | X20260048 (Multi-ISIN) |
|---|---|
| Veröffentlichungstyp: | Ankündigung |
Auktionsinformationen
| Gebotsabgabe auf Basis: | Kurs |
|---|---|
| Angestrebtes Emissionsvolumen: | 2.500 Mio. EUR |
| Gebotsfrist Bieter von: | 13.05.2026 08:00 Uhr |
| Gebotsfrist Bieter bis: | 13.05.2026 11:30 Uhr |
| Ausschreibungstag: | 12.05.2026 |
| Valutierungstag: | 15.05.2026 |
Wertpapierinformationen
| Wertpapierbezeichnung: | 3,40 % Bundesanleihe von 2026 (2047) |
|---|---|
| Produktkategorie: | Aufstockung Bundesanleihen |
| Fälligkeit: | 15.05.2047 |
| Zinsperiode: | gzj. |
| Laufzeitbeginn: | 03.02.2026 |
| Zinstermine: | 15.05. |
| 1. Zinstermin: | 15.05.2027 |
| Derzeitiges Emissionsvolumen: | 7.500 Mio. EUR |
| Angestrebter Aufstockungsbetrag (inkl. Marktpflegequote): | 1.000 Mio. EUR |
| Wertpapierbezeichnung: | 2,50 % Bundesanleihe von 2024 (2054) |
|---|---|
| Produktkategorie: | Aufstockung Bundesanleihen |
| Fälligkeit: | 15.08.2054 |
| Zinsperiode: | gzj. |
| Laufzeitbeginn: | 06.02.2024 |
| Zinstermine: | 15.08. |
| Derzeitiges Emissionsvolumen: | 27.500 Mio. EUR |
| Angestrebter Aufstockungsbetrag (inkl. Marktpflegequote): | 1.500 Mio. EUR |
Bieterkreis
Bietungsberechtigt sind die Mitglieder der Bietergruppe Bundesemissionen.