Multi-ISIN-Tender – Ankündigung Aufstockung Bundesanleihen: DE0001102432, Aufstockung Bundesanleihen: DE0001102572, Aufstockung Bundesanleihen: DE000BU2D012 | Tender-ID: X20260038
2 KB,
JSON
Veröffentlichungsart
| Tender-ID: | X20260038 (Multi-ISIN) |
|---|---|
| Veröffentlichungstyp: | Ankündigung |
Auktionsinformationen
| Gebotsabgabe auf Basis: | Kurs |
|---|---|
| Angestrebtes Emissionsvolumen: | 3.000 Mio. EUR |
| Gebotsfrist Bieter von: | 15.04.2026 08:00 Uhr |
| Gebotsfrist Bieter bis: | 15.04.2026 11:30 Uhr |
| Ausschreibungstag: | 14.04.2026 |
| Valutierungstag: | 17.04.2026 |
Wertpapierinformationen
| Wertpapierbezeichnung: | 1,25 % Bundesanleihe von 2017 (2048) |
|---|---|
| Produktkategorie: | Aufstockung Bundesanleihen |
| Fälligkeit: | 15.08.2048 |
| Zinsperiode: | gzj. |
| Laufzeitbeginn: | 15.08.2017 |
| Zinstermine: | 15.08. |
| Derzeitiges Emissionsvolumen: | 41.000 Mio. EUR |
| Angestrebter Aufstockungsbetrag (inkl. Marktpflegequote): | 1.000 Mio. EUR |
| Wertpapierbezeichnung: | 0 % Bundesanleihe von 2021 (2052) |
|---|---|
| Produktkategorie: | Aufstockung Bundesanleihen |
| Fälligkeit: | 15.08.2052 |
| Zinsperiode: | gzj. |
| Laufzeitbeginn: | 15.08.2021 |
| Zinstermine: | 15.08. |
| Derzeitiges Emissionsvolumen: | 36.500 Mio. EUR |
| Angestrebter Aufstockungsbetrag (inkl. Marktpflegequote): | 1.000 Mio. EUR |
| Wertpapierbezeichnung: | 2,90 % Bundesanleihe von 2025 (2056) |
|---|---|
| Produktkategorie: | Aufstockung Bundesanleihen |
| Fälligkeit: | 15.08.2056 |
| Zinsperiode: | gzj. |
| Laufzeitbeginn: | 12.03.2025 |
| Zinstermine: | 15.08. |
| 1. Zinstermin: | 15.08.2026 |
| Derzeitiges Emissionsvolumen: | 23.000 Mio. EUR |
| Angestrebter Aufstockungsbetrag (inkl. Marktpflegequote): | 1.000 Mio. EUR |
Bieterkreis
Bietungsberechtigt sind die Mitglieder der Bietergruppe Bundesemissionen.